北京公务员12月26职位报考人数(截至15:00)

文章作者 100test 发表时间 2008:12:30 19:42:45
来源 100Test.Com百考试题网


北京市2009年公务员考试报名系统新增加人数统计表,12月26日数据如下表所示(数据统计时间为9:30及15:00,因数据随时刷新,数字仅供参考):
序号 职位代码 单位名称 职位名称 资格审查通过人数
1 119900101 北京市纪委 纪检监察员 111
2 119900201 北京市直机关工委 理论学习 17
3 119900202 北京市直机关工委 调研 3
4 119900203 北京市直机关工委 调研 7
5 119900204 北京市直机关工委 文秘 8
6 119900301 北京市机构编制委员会办公室 机构编制管理 50
7 319900101 北京市人大常委会 立法 1
8 319900102 北京市人大常委会 立法和司法监督
9 319900103 北京市人大常委会 立法
10 419900101 中国人民政治协商会议北京市委员会 文字编辑 41
11 419900102 中国人民政治协商会议北京市委员会 信息工作 34
12 519900101 北京市第一中级人民法院 审判岗位 159
13 519900201 北京市第二中级人民法院 审判岗位 242
14 520100101 北京市东城区人民法院 审判岗位 73
15 520200101 北京市西城区人民法院 审判岗位 18
16 520300101 北京市崇文区人民法院 审判岗位 26
17 520400101 北京市宣武区人民法院 审判岗位 12
18 520500101 北京市朝阳区人民法院 审判岗位 107
19 520600101 北京市海淀区人民法院 审判岗位 116
20 520700101 北京市丰台区人民法院 审判岗位 62
21 520800101 北京市石景山区人民法院 审判岗位 5
22 520900101 北京市门头沟区人民法院 审判岗位 29
23 521000101 北京市房山区人民法院 审判岗位 18
24 521100101 北京市通州区人民法院 审判岗位 14
25 521400101 北京市顺义区人民法院 审判岗位 21
26 521200101 北京市昌平区人民法院 审判岗位 16
27 521500101 北京市大兴区人民法院 审判岗位 12
28 521600101 北京市怀柔区人民法院 审判岗位 7
29 521300101 北京市平谷区人民法院 审判岗位 5
30 521800101 北京市密云县人民法院 审判岗位 15
31 521700101 北京市延庆县人民法院 审判岗位 14
32 619900101 北京市人民检察院 文秘 3
33 619900102 北京市人民检察院 公诉业务工作 5
34 619900103 北京市人民检察院 检察书记员 8
35 619900201 北京市人民检察院第二分院 侦查监督、公诉、民事行政、职务犯罪侦查 37
36 620100101 北京市东城区人民检察院 刑事检察工作 1
37 620100102 北京市东城区人民检察院 职务犯罪侦查工作
38 620200101 北京市西城区人民检察院 检察业务工作 6
39 620200102 北京市西城区人民检察院 检察业务工作 2
40 620300101 北京市崇文区人民检察院 公诉业务工作
41 620300102 北京市崇文区人民检察院 公诉业务工作
42 620300103 北京市崇文区人民检察院 职务犯罪侦查工作
43 620400101 北京市宣武区人民检察院 刑事检察工作 2
44 620400102 北京市宣武区人民检察院 职务犯罪侦查工作 1
45 620500101 北京市朝阳区人民检察院 检察业务工作 3
46 620500102 北京市朝阳区人民检察院 检察综合工作 5
47 620600106 北京市海淀区人民检察院 司法警察 60
48 620600102 北京市海淀区人民检察院 外事秘书 59
49 620600103 北京市海淀区人民检察院 检察技术工作 51
50 620600104 北京市海淀区人民检察院 公诉、职务犯罪侦查、民事行政业务工作 6
51 620600105 北京市海淀区人民检察院 公诉、职务犯罪侦查、民事行政业务工作 21
52 620600101 北京市海淀区人民检察院 检察理论研究 2
53 620700101 北京市丰台区人民检察院 刑事检察 120
54 620700102 北京市丰台区人民检察院 刑事检察 1
55 620700103 北京市丰台区人民检察院 视听技术工作 6
56 620800101 北京市石景山区人民检察院 职务犯罪侦查工作
57 620800102 北京市石景山区人民检察院 公诉业务工作
58 620800103 北京市石景山区人民检察院 民事行政检察业务工作 1
59 620900101 北京市门头沟区人民检察院 公诉、职务犯罪侦查工作
60 620900102 北京市门头沟区人民检察院 公诉、职务犯罪侦查工作 2
61 621000101 北京市房山区人民检察院 民事行政检察业务工作
62 621000102 北京市房山区人民检察院 刑事检察工作
63 621000103 北京市房山区人民检察院 职务犯罪侦查工作
64 621100101 北京市通州区人民检察院 检察业务工作
65 621100102 北京市通州区人民检察院 检察业务工作 1
66 621400101 北京市顺义区人民检察院 公诉业务工作
67 621400102 北京市顺义区人民检察院 公诉业务工作
68 621200101 北京市昌平区人民检察院 检察业务工作 58
69 621200102 北京市昌平区人民检察院 计算机管理
70 621500101 北京市大兴区人民检察院 刑事检察工作
71 621500102 北京市大兴区人民检察院 职务犯罪侦查工作
72 621500103 北京市大兴区人民检察院 检察综合工作
73 621300101 北京市平谷区人民检察院 检察业务工作
74 621600101 北京市怀柔区人民检察院 民事行政检察业务
75 621600102 北京市怀柔区人民检察院 公诉、侦查监督工作
76 621600103 北京市怀柔区人民检察院 信息工作
77 621700101 北京市延庆县人民检察院 检察业务工作
78 621700102 北京市延庆县人民检察院 人事工作 3
79 219900101 市政府研究室 经济决策研究 37
80 219900201 北京市发展和改革委员会 综合管理 12
81 219900202 北京市发展和改革委员会 综合研究 46
82 219900203 北京市发展和改革委员会 综合研究 26
83 219900204 北京市发展和改革委员会 综合研究 24
84 219900205 北京市发展和改革委员会 综合研究 138
85 219900206 北京市发展和改革委员会 综合管理 20
86 219900301 北京市物价检查所 价格管理 5
87 219900302 北京市物价检查所 价格管理 1
88 219900401 北京市教育委员会 政策调研 66
89 219900402 北京市教育委员会 高中课改与高中实验发展 23
90 819900101 北京市建设工程安全质量监督总站 文秘 8
91 819900102 北京市建设工程安全质量监督总站 网络管理 32
92 819900103 北京市建设工程安全质量监督总站 人力资源管理 10
93 819900104 北京市建设工程安全质量监督总站 安全监督管理 66
94 819900105 北京市建设工程安全质量监督总站 质量安全监督检查 181
95 819900201 北京市建设工程和房屋管理监察执法大队 综合文秘 4
96 819900301 北京市房屋权属登记事务中心 房屋登记管理 6
97 819900401 北京市建设工程招标投标管理办公室 备案管理 9
98 819900501 北京市住房保障办公室 文秘 3
99 219900501 北京市市政管理委员会 市容环境管理 13
100 219900502 北京市市政管理委员会 垃圾填埋场生态修复管理 22

相关文章


2009年上半年北京市公务员考试考试-大纲解析
2009年北京市公务员招考职位变化分析
广州08年公务员考试28日开考5.7万人参加
北京公务员网报人数激增或将出现井喷现象
北京公务员12月26职位报考人数(截至15:00)
12月26日起政府口咨询电话恢复
2009年上海公务员笔试明后天举行
杭州市总工会产业工会明确专业报考范围公告
杭州市法院系统、检察院系统法律类(法律)专业具体报考范围的公告
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛