[定西市]06年初级会计职称考试成绩公布

文章作者 100test 发表时间 2007:02:04 09:23:00
来源 100Test.Com百考试题网


姓名
准考证号 
身份证号 
报名点代号 
报考级别
工作单位 
经济法基础 
初级会计实务
逄立霞  21200010001  622429670607002  1201  初级  岷县国税局  -1  -1 
龚梅芳  21200010002  622429730327002  1201  初级  岷县公用型车站  37  35 
李强  21200010003  622429681118001  1201  初级  岷县财政局  -1  -1 
白静  21200010004  622429770202002  1201  初级  岷县环境保护局  -1  -1 
李秀  21200010005  622429197305140041  1201  初级  岷县质监站  -1  -1 
后德维  21200010006  622429197805190037  1201  初级  岷县财政局  43  30 
成居耀  21200010007  622429197205250032  1201  初级  岷县运管所  -1  -1 
李伟俊  21200010008  620102800510531  1201  初级  岷县西寨镇财政所  -1  -1 
张鹏云  21200010009  622429780828001  1201  初级  岷县西寨供销社  -1  -1 
贺莉艳  21200010010  622429197401160042  1201  初级  岷县审计局  -1  -1 
刘小红  21200010011  622427810429428  1201  初级  岷县财政局  59  59 
李香秀  21200010012  622429196210030048  1201  初级  岷县财政局  -1  -1 
杨伟东  21200010013  622301801018081  1201  初级  岷县财政局  58  51 
后乐毅  21200010014  622301810719081  1201  初级  岷县财政局  -1  -1 
王伟亚  21200010015  62242919701130002X  1201  初级  岷县卫生局  46  44 
刘文妙  21200010016  622429741116002  1201  初级  甘肃省定西市岷县财政局  52  44 
袁翔  21200010017  622429198407140811  1201  初级  定西市住房公积金中心岷县部  45  37 
车小花  21200010018  622429711107006  1201  初级  甘肃省定西市岷县人民医院  41  27 
周伟胜  21200010019  622429760714003  1201  初级  甘肃省定西市岷县人民医院  -1  -1 
雷艳霞  21200010020  62242919660316002X  1201  初级  岷县盐业公司  33  59 
刘艳霞  21200010021  622429197008060045  1201  初级  岷挽公路管理段  -1  -1 
包慧霞  21200010022  622429820112102  1201  初级  岷县信用联社  -1  -1 
龚建宏  21200010023  610404197909151058  1201  初级  岷县电信局  46  58 
包岷慧  21200010024  622429701215002  1201  初级  岷县财政局  -1  -1 
李正武  21200010025  620103811126601  1201  初级  岷县财政局  66  58 
张玮  21200010026  622429197805240014  1201  初级  岷县财政局  -1  -1 
包东红  21200010027  622429770713072  1201  初级  岷县信用联社  -1  -1 
梁顺德  21200010028  622429197412193114  1201  初级  岷县信用联社  -1  -1 
赵贵堂  21200010029  622429740906293  1201  初级  岷县信用翣涉  -1  -1 
包芳兰  21200010030  622428198011101926  1201  初级  岷县信用联社  -1  -1 
包映宏  21200010031  622301198003250811  1201  初级  岷县人事社保局  36  22 
任鸿安  21200010032  620102780615523  1201  初级  岷县闾井镇财政所  37  23 
刘晓红  21200010033  622424197505145523  1201  初级  通渭县襄中运输有限公司  58  28 
陈守堂  21200010034  622424198404113914  1201  初级  通渭县什川乡政府  50  36 
杨文婷  21200010035  622424730915222  1201  初级  甘肃通渭飞天粉丝有限公司  -1  -1 
梁杰山  21200010036  622424196610175818  1201  初级  通渭县乐百味食品有限公司  -1  -1 
王小亮  21200010037  622424197805212820  1201  初级  通渭县弘泰市政  62  68 
孙永成  21200010038  622424196910020017  1201  初级  通渭百利达门窗有限公司  -1  -1 
刘淑萍  21200010039  622424197005150422  1201  初级  通渭县县乡公路管理站  53  48 
曹云峰  21200010040  622424197803020016  1201  初级  通渭县义岗川镇人民政俯  61  40 
廉文玲  21200010041  620104198411260020  1201  初级  北城乡政府  -1  -1 
刘莉  21200010042  622424790219372  1201  初级  通渭县药检所  52  25 
马凡巧  21200010043  622424198509280022  1201  初级  通渭县襄南学区  46  22 
邢盛桃  21200010044  622424660519004  1201  初级  甘肃通渭飞天粉丝有限公司  -1  -1 
叶小莉  21200010045  622424198201120049  1201  初级  甘肃通渭义岗乡政府  37  33 
王国顺  21200010046  622424197205010029  1201  初级  通渭县平襄镇卫生院  39  31 
益蕊  21200010047  622424751001004  1201  初级  通渭县平襄镇畜牧兽医站  47  48 
孙国壁  21200010048  622424196507105838  1201  初级  通渭百利达门窗有限公司  -1  -1 
付军正  21200010049  622424198103185818  1201  初级  通渭县北城乡政府  -1  -1 
王娜  21200010050  622426197812080048  1201  初级  渭源县水务局  -1  -1 
汪耀东  21200010051  620102197405285338  1201  初级  渭源县五竹粮站  -1  -1 
张彬  21200010052  620105197801261054  1201  初级  渭源县项目办  -1  -1 
李秀娥  21200010053  622426750522672  1201  初级  甘肃省渭源县文化馆  50  37 
苏宁荣  21200010054  622426197607087240  1201  初级  渭源县祥源税务师事务所  -1  -1 
杨彦  21200010055  622426197007071544  1201  初级  渭源县百货大楼  -1  -1 
100test心  21200010056  62242619840321082X  1201  初级  渭源惠友物资有限责任公司  49  30 
漆世文  21200010057  622426197608086717  1201  初级  渭源县财政局  -1  -1 
贾晓燕  21200010058  622426197705082021  1201  初级  渭源县财政局  54  47 
刘续尹  21200010059  620104801001003  1201  初级  渭源县财政局  -1  -1 
张建华  21200010060  622426820528001  1201  初级  渭源县财政局  51  43 
常洁  21200010061  622426197303066723  1201  初级  甘肃省渭源县财政局  -1  -1 
席晓琴  21200010062  62242619850713004X  1201  初级  甘肃省渭源县公安消防大队  57  34 
董小明  21200010063  622428197009050029  1201  初级  漳县衬关信用社  -1  -1 
李霞  21200010064  622428821206002  1201  初级  漳县信用联社  -1  -1 
赵慧艳  21200010065  62040219720815006X  1201  初级  漳县衬关信用社  33  29 
李文辉  21200010066  622428198005070051  1201  初级  漳县材政局  68  55 
彭粉桃  21200010067  622428197202130020  1201  初级  漳县财政局  -1  -1 
晋芙蓉  21200010068  622428730608072  1201  初级  漳县畜牧局草原站  61  39 
靳如祥  21200010069  620102197410125312  1201  初级  甘肃省临洮县国资局  43  38 
陈鹏  21200010070  622427198205300417  1201  初级  临洮洮河置业有限责任公司  37  20 
马彩萍  21200010071  622427780817092  1201  初级  临洮县玉井财税所  -1  -1 
杨丽莉  21200010072  622427198603051225  1201  初级  甘肃省临洮县国资局  27  18 
王鹏  21200010073  622427198211070013  1201  初级  临洮县粮食局  56  33 
赵亚杰  21200010074  622427198312170013  1201  初级  临洮县粮食局  50  41 
苟惠芬  21200010075  622427720119002  1201  初级  临洮县会计学会  -1  -1 
邢礼红  21200010076  622801781202023  1201  初级  临洮县国有资产公司  54  38 
赵兴东  21200010077  622427671228001  1201  初级  临洮县粮食局  -1  -1 
杨俊伟  21200010078  620103198105201914  1201  初级  甘肃省临洮县国资公司  69  62 
刘爱霞  21200010079  622427660118702  1201  初级  临洮县藤胜淀粉有限责任公司  42  27 
王利平  21200010080  622427770721004  1201  初级  甘肃省临洮县入民医院  -1  -1 
孙文娟  21200010081  622421680215004  1201  初级  甘肃省临洮县入民医院  65  65 
赵红兰  21200010082  622427670820002  1201  初级  甘肃临洮新兴花卉有限公司  66  77 
师玮莉  21200010083  622427770924006  1201  初级  临洮合管办  -1  -1 
刘志坚  21200010084  622427620606529  1201  初级  临洮县站滩粮管所  24  21 
冯惠兰  21200010085  622427730922004  1201  初级  临洮县粮食局  -1  -1 
梁军  21200010086  622427198205190238  1201  初级  甘肃省临洮县财政局  34  18 
蒲金芳  21200010087  622301810804082  1201  初级  临洮县辛店镇人民政府  -1  -1 
李帆  21200010088  622427197212011280  1201  初级  临洮县财政局  -1  -1 
于玲萍  21200010089  622427771205002  1201  初级  临洮县洮阳镇财税所  -1  -1 
赵丽霞  21200010090  622427751112002  1201  初级  临洮水文水资源勘测局  74  77 
金明  21200010091  622425198308012319  1201  初级  市住房公积金临洮管理部  -1  -1 
张莉  21200010092  622427197611130025  1201  初级  临洮水文局  -1  -1 
晏润花  21200010093  622427820510238  1201  初级  临洮县太石邮电所  42  30 
陈小强  21200010094  622427197111260018  1201  初级  临洮县中铺信用社  69  71 
曹瑾  21200010095  622427198007160062  1201  初级  临洮县窑店镇政府  46  27 
杨志霞  21200010096  62242719701128002X  1201  初级  临洮县财政局  69  73 
曹亚琴  21200010097  622427810926094  1201  初级  临洮建总直属公司第六项目部  36  23 
孙鹏  21200010098  622427198102100439  1201  初级  临洮县太石镇财税所  -1  -1 
陈春玲  21200010099  622427770208550  1201  初级  临洮县窑店镇政府  -1  -1 
罗得鸿  21200010100  622427198601274716  1201  初级  甘肃省临洮县康家集信用社  40  41 
李志霞  21200010101  622427198410170025  1201  初级  临洮县长江彩印厂  37  12 
聂娟惠  21200010102  622427691030002  1201  初级  甘肃省定西民生会计师事务所  50  25 
曹海棠  21200010103  622421197711182924  1201  初级  甘肃蓝宝信定西公司  56  50 
景海燕  21200010104  622421197309156429  1201  初级  定西市中华路街道办事处  -1  -1 
王喜琴  21200010105  622421197909135226  1201  初级  定西安定区信访局  -1  -1 
刘霞  21200010106  622421197207130068  1201  初级  定西市人民医院  93  88 
张文陶  21200010107  622421750629642  1201  初级  定西安定区国土资源局  31  -1 
王春霞  21200010108  622421740607004  1201  初级  定西长乐纸业有限责任公司  41  39 
宋陇梅  21200010109  62242119720616002X  1201  初级  定西安定区国土资源局  63  49 
陈萍  21200010110  622421640928008  1201  初级  定西华强会计咨询公司  -1  -1 
李青  21200010111  622421790424212  1201  初级  定西市石峡湾乡人民政府  48  39 
牛树杰  21200010112  622421196208190033  1201  初级  定西市人民医院  45  51 
刘东兰  21200010113  622421196507110021  1201  初级  定西市人民医院  66  62 
苏刚  21200010114  622421197301100033  1201  初级  甘肃省水利水电工程局定西  53  52 
张玉红  21200010115  622421197809256442  1201  初级  甘肃荣诚会计师事务所定西  47  31 
刘亚春  21200010116  622421196904140048  1201  初级  定西市人民医院  90  92 
何新兰  21200010117  622427198202057327  1201  初级  定西市会计核算中心  58  62 
李秀蓉  21200010118  622421197709160021  1201  初级  定西市市直单位会计核算中心  35  20 
丁蕾  21200010119  622421791119682  1201  初级  定西市市直单位会计核算中心  -1  -1 
马彩霞  21200010120  622421197002063543  1201  初级  定西市安定区畜牧局  52  62 
刘来祖  21200010121  62010419650216005X  1201  初级  甘肃省粮食局定西景家店仓库  66  52 
孙镌  21200010122  622421680728002  1201  初级  定西市液化石油汽钢瓶检验站  61  55 
常娟  21200010123  622426198303024843  1201  初级  太平洋保险定西营销部  46  51 
陈玺  21200010124  622421197810216413  1201  初级  定西市市直单位会计核算中心  63  61 
张晓平  21200010125  622424720511422  1201  初级  甘肃定西金大地食品公司  50  41 
贵玉霞  21200010126  622427198107070208  1201  初级  定西市杏园乡政府  51  31 
霍守义  21200010127  622425197402170618  1201  初级  定西公路总段工程处  45  -1 
姜军维  21200010128  622421721102641  1201  初级  甘肃省粮食局景家店仓库定西  -1  -1 
杨素萍  21200010129  62242119710705642X  1201  初级  定悟市安定区内官镇兽医站  76  82 
张亮  21200010130  620102820520583  1201  初级  定西市市直单位会计核算中心  -1  -1 
张燕  21200010131  620422740302002  1201  初级  定西市市直单位会计核算中心  71  73 
李小康  21200010132  62242119791013081X  1201  初级  定西市市直单位会计核算中心  -1  -1 
曹继红  21200010133  622421198002210042  1201  初级  定西市市直单位会计核算中心  63  34 
王文红  21200010134  622421197310030081  1201  初级  定西市市直单位会计核算中心  -1  -1 
刘华  21200010135  622421197107150053  1201  初级  定西市市直单位会计核算中心  69  73 
冯小华  21200010136  620102771206586  1201  初级  定西市市直单位会计核算中心  60  60 
陶岫婷  21200010137  622421198308256449  1201  初级  定西市会计核算中心  -1  -1 
安娜  21200010138  620421198110112026  1201  初级  定西市市直单位会计核算中心  57  44 
曹菊  21200010139  620123196402097021  1201  初级  定西市人民医院  87  92 
张坤  21200010140  622425770925032  1201  初级  定西市住房公积金管理中  -1  -1 
董杰  21200010141  622421198305106410  1201  初级  定西市林业局  28  16 
杨淑琰  21200010142  622421770615682  1201  初级  定西市安定区水利水保局  -1  -1 
董淑敏  21200010143  622421710210032  1201  初级  定西市安定区水堑水保局  82  57 
侯娟  21200010144  622421198209066448  1201  初级  定西市安定区气象新村  72  62 
袁涛  21200010145  622421198503252910  1201  初级  定西安定区农机局  46  22 
贾蕊  21200010146  622421720609002  1201  初级  定西市自来水公司  21  -1 
李静霞  21200010147  622421691216004  1201  初级  定西市自来水公司  49  55 
贾李忠  21200010148  622426197412126713  1201  初级  定西公路总段工程处  32  -1 
马正芬  21200010149  622421790922002  1201  初级  工商银行定西分行  -1  -1 
杨大勇  21200010150  622421198305232919  1201  初级  太平洋人寿保险定西营销部  39  28 
何洁  21200010151  620102198001135389  1201  初级  甘肃省粮食局景家店仓库定西  35  -1 
陈雄  21200010152  62242119810117645X  1201  初级  定西昌泰税务师事务所  40  25 
李雅君  21200010153  622425700204352  1201  初级  定西市爱兰马铃薯种业公司  -1  -1 
刘美泉  21200010154  622421197109170023  1201  初级  中国人寿保险定西分公司  -1  -1 
雷永明  21200010155  622425197310164739  1201  初级  中国人寿保险定西分公司  -1  -1 
周媛  21200010156  622421720721004  1201  初级  定西陇海乳品公司  33  24 
水彩霞  21200010157  622421198407222922  1201  初级  定西昌泰税务师事务所  58  51 
王丽芝  21200010158  622424198410085841  1201  初级  定西马家窑文化交流中心  30  12 
刘永军  21200010159  622427720110749  1201  初级  甘肃省粮食局景家店仓库定西  51  53 
李明祥  21200010160  622421197309226415  1201  初级  甘肃省粮食局景家店仓库定西  41  37 
苟国玉  21200010161  622427198310250917  1201  初级  定西金芋公司  62  61 
史玉娟  21200010162  622421198306156428  1201  初级  定西安定区地税局  36  28 
贠文琴  21200010163  622421197101010025  1201  初级  定西凌龙工贸有舞公司  56  56 
杨霞  21200010164  622421198409156420  1201  初级  住房公积金定西管理部  45  32 
魏金莉  21200010165  622424198602010641  1201  初级  定西雅蒂千子莲  28  18 
张丽燕  21200010166  622421198409250345  1201  初级  定西市马家窑文化交流中心  -1  -1 
付巧丽  21200010167  620123198410072122  1201  初级  定西安定区李家堡镇政府  34  12 
刘明轩  21200010168  622421198010196412  1201  初级  农行定西分行  55  28 
景霞  21200010169  622421800502642  1201  初级  定西市安定区水利水保局  -1  -1 
白燕玲  21200010170  622421198101080060  1201  初级  定西市安定区水利水保局  -1  -1 
宋婷  21200010171  622421820626002  1201  初级  定西安定区医院  -1  -1 
马利宾  21200010172  622421198202166410  1201  初级  甘肃荣诚会计师事务所定西  64  57 
刘军  21200010173  622421197902214319  1201  初级  定西安定区李家堡镇政府  39  38 
郭玉贵  21200010174  62242119730929002X  1201  初级  定西安定区电力公司  64  52 
张桂霞  21200010175  622421197111201722  1201  初级  定西盐业分公司  -1  -1 
王黎君  21200010176  622421800118642  1201  初级  定西市农业机械管理局  48  36 
李红萍  21200010177  620403197703200040  1201  初级  定西师专  -1  -1 
史秉英  21200010178  622421560325001  1201  初级  定西高强度螺钉有限公司  65  68 
宋明霞  21200010179  622421700924062  1201  初级  定西高强度螺钉有限公司  50  30 
张小萍  21200010180  622421760815642  1201  初级  定西高强度螺钉有限公司  49  54 
张洪  21200010181  652801740606164  1201  初级  定西高强度螺钉有限公司  58  61 
刘晓东  21200010182  622421771031643  1201  初级  甘肃省定西市安定区医院  31  32 
周彦  21200010183  622923810715002  1201  初级  甘肃电力明珠洮河水电分公司  68  58 
付俊杰  21200010184  622421731123641  1201  初级  定西中正估价师事务有限公司  77  77 
胡艳  21200010185  622425801207016  1201  初级  定西市自来水公司  51  42 
陈尧  21200010186  620102820326361  1201  初级  中国联通定西分公司  -1  -1 
卓琴  21200010187  622425197310260640  1201  初级  中国联通定西分公司  -1  -1 
安晓莉  21200010188  622421790321002  1201  初级  定西宏达汽车运输公司  -1  -1 
杜红宝  21200010189  622421761012381  1201  初级  定西市安定区宁远农村信用社  45  60 
曹刚  21200010190  622421198307295219  1201  初级  定西安定区内官学区  58  52 
陈耀玲  21200010191  622421196512163523  1201  初级  定西红十字中心血站  32  16 
裴进程  21200010192  622421690103001  1201  初级  定西高原活塞环有限公司  56  51 
林继周  21200010193  620403671219031  1201  初级  定西佶业包装有限责任公司  65  60 
马风琴  21200010194  622425196802220026  1201  初级  兰州铁路局陇西车务段  62  56 
刘明霞  21200010195  622301751230172  1201  初级  陇西县财政局  -1  -1 
马惠红  21200010196  622425700905002  1201  初级  迭部林业局林催公司  61  45 
高继红  21200010197  622425630214002  1201  初级  甘肃省陇西县种子管理站  34  28 
费小玉  21200010198  622425770105046  1201  初级  甘肃伊真堂药业有限责任公司  53  24 
贾文娟  21200010199  622425760105062  1201  初级  甘肃华兴铝业有限公司  60  66 
杨震邦  21200010200  622425198801300074  1201  初级  陇西县综合垫器修配厂  29  12 
杨玮  21200010201  622425198011170041  1201  初级  定西襄武会计师事务所  36  16 
张芳玲  21200010202  622425730828122  1201  初级  陇西公安局刑事技术室  50  20 
王伟  21200010203  622425197506240318  1201  初级  兰州铝业西北铝加工分公司  69  74 
孙炳强  21200010204  622425820416061  1201  初级  省水利水电勘设研究院二分院  68  59 
常爱霞  21200010205  622421197312090045  1201  初级  甘肃储备物资管理局二五七处  52  38 
李桂兰  21200010206  622425750419002  1201  初级  陇西县林业局  35  30 
丁丽  21200010207  622425197212050623  1201  初级  甘肃陇西渭水酒业集团公司  -1  -1 
韩宏立  21200010208  622421197206150067  1201  初级  陇西县财政局  -1  -1 
杜花兰  21200010209  622425671114046  1201  初级  陇西县东郊医院  20  9 
何娟  21200010210  62242519730212004X  1201  初级  陇西县水利工程队  -1  -1 
张金祖  21200010211  62242519750228046X  1201  初级  陇西县财政局  -1  -1 
高洁  21200010212  622425730623004  1201  初级  陇西县水利工程队  -1  -1 
胥程芳  21200010213  622425196504220044  1201  初级  甘肃省陇西县博爱综合门诊部  30  28 
陈杰  21200010214  622425197106290017  1201  初级  甘肃省陇西县弟一人民医院  -1  -1 
龚晓雯  21200010215  622425196806100021  1201  初级  甘肃省陇西县弟一人民医院  35  -1 
张维萍  21200010216  622425740828002  1201  初级  甘肃省陇西县弟一人民医院  29  21 
郭雄伟  21200010217  622425196607180014  1201  初级  陇西师范学校  44  20 
毛正平  21200010218  622425700210001  1201  初级  陇西县云田粮管所  48  29 
刘丽君  21200010219  622425780320064  1201  初级  甘肃省烟草公司陇西县公司  -1  -1 
魏冬梅  21200010220  622424710113002  1201  初级  甘肃省烟草公司陇西县公司  -1  -1 
赵小惠  21200010221  622425196902150045  1201  初级  陇西县财政局  -1  -1 
贾卫华  21200010222  622425710902002  1201  初级  陇西县财政局  -1  -1 
马国强  21200010223  622425198112253217  1201  初级  省盐业集团天水盐业分公司  59  62 
侯亚妮  21200010224  622425198410020622  1201  初级  省盐业集团天水盐业分公司  38  24 
汪继武  21200010225  622425670827003  1201  初级  甘肃省陇西县救助站  58  25 
陶小慧  21200010226  622425197310140024  1201  初级  陇西县桶业技术学校  -1  -1 
王淑凤  21200010227  622425197109120160  1201  初级  陇西县桶业技术学校  -1  -1 
杜敏  21200010228  622425811118032  1201  初级  陇西县巩昌镇西郊坪居委  44  36 
陈军丽  21200010229  622425770820002  1201  初级  陇西县云田粮管所  -1  -1 
许海娟  21200010230  622425781216066  1201  初级  陇西金茂商务有限责任公司  -1  -1 
凌霞  21200010231  622425660212062  1201  初级  陇西县财政局  -1  -1 
卢建英  21200010232  622425680119002  1201  初级  陇西县工商局  -1  -1 
赵红霞  21200010233  622102198301100024  1201  初级  陇西县新华书店  90  89 

甘肃定西市财政局




相关文章


2005会计专业技术资格初级会计实务冲刺试题(1)(10)
[汕头市]06年初级会计职称考试成绩单7.18日起领取
会计专业技术资格考试初级会计实务模拟试卷A2(1)
[株洲市]2006年初级会计职称考试合格率为22%
[定西市]06年初级会计职称考试成绩公布
会计专业技术资格考试初级会计实务模拟试卷A1(2)
[浙江省]06年初级会计职称考试查卷通知
会计专业技术资格考试初级会计实务模拟试卷A1(3)
[成都市]06初级会计职称考试合格证书10月左右领取
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛