文章作者 100test 发表时间 2007:02:24 21:05:04
来源 100Test.Com百考试题网
| 准考证号  | 姓名  | 毕业学校  | 毕业证书号  | 
| 010602458  | 许丹洁 | 华南师范大学(中文秘书) | 66440101991045723 | 
| 010602569  | 陈玉锦 | 湘南医学高等专科学校 美容医学 | 443031200406000576 | 
| 010614506  | 胡俊辉 | 华南师范大学计算机信息管理 | 200612 | 
| 011108509  | 谢灼仪 | 广州大学 法学 | 110785200306001134 | 
| 010401467  | 张英连 | 中山医科大学护理 | 暂未有 | 
| 010401837  | 李芳 | 南华大学护理学专业 | 66430401014059241 | 
| 010403188  | 秦 * | 中央广播电视大学/法学 | 511615200606016036 | 
| 010403194  | 邢晋 | 中国地质大学计算机科学与技术专业 | 114157200606000601 | 
| 010403626  | 聂萍 | 湖南财经学院会计专业 | 证书登记第22407号 | 
| 010405136  | 高伟忠 | 中国科学院心理研究所心理学函授大学心理咨询与治疗专业 | 13182 | 
| 010405397  | 刘雅婷 | 第三军医大学成都军医学院(成都医学院) | 20052069003 | 
| 010406379  | 王建平 | 北京广播学院新闻学专业 | 毕业证函字第9110625 | 
| 010407005  | 钟国辉 | 中国地质大学 | 114157200606000834 | 
| 010407130  | 国宁 | 山东医科大学高等护理(专科) | C98-033-589 | 
| 010408336  | 黄丽玲 | 中山医科大学护理 | 暂未领 | 
| 010408444  | 吴瑞云 | 北京理工大学 会计学专业 | 10007720060600079 | 
| 010409833  | 钟莉莉 | 广西中医学院护理学 | 106001200506000261 | 
| 010410111  | 张日成 | 新乡医学院临床医学院 | 9552582 | 
| 010410778  | 甘晶晶 | 湖南中南大学会计电算化 | 66439103044009409 | 
| 010411231  | 范粤凤 | 对外经济贸易大学 国际贸易 专业 | 12861154 | 
| 010413357  | 刘艳春 | 湖南省怀化师范专科学校 | 87721 | 
| 010414148  | 苑飞 | 湖南建材高等专科学校 建筑工程造价 | 115281200606000273 | 
| 010414863  | 陈映琼 | 茂名学院 风景园林 | 02905919 | 
| 010415371  | 王超 | 岳阳技术学院护理专业 | 130381200606012392 | 
| 010415505  | 郑焱 | 中山大学护理学 | 106691200504000101 | 
| 010415657  | 刘灵芝 | 中国环境管理干部学院环境管理专业 | 1350000953 | 
| 010416028  | 魏利香 | 北京师范大学继续学院(工商会计函授) | H0038 | 
| 010416948  | 刘雪平 | 南华大学护理学 | 66430301031000341 | 
| 010417732  | 王婧 | 星海音乐学院芭蕾表演 | 1058700286 | 
| 010417938  | 周丽娟 | 长沙交通学院/交通工程管理 | 20357359 | 
| 010418763  | 李小胜 | 北京师范大学 | 2122021 | 
| 010418986  | 叶恺 | 吉林大学(经济管理) | 101837200606000206 | 
| 010501910  | 张华兴 | 江西大宇学院(视觉传达设计) | 240560634 | 
| 010502430  | 莫秀芳 | 中山医科大学护理专业 | 办理中 | 
| 010510476  | 杨建华 | 四川广播电视大学 机械工程 | 8930007 | 
| 010510738  | 刘军梅 | 贵州广播电视大学 财务会计 | (96)黔教成高字第09 | 
| 010600505  | 陈旭静 | 江苏省徐州幼儿师范学校 | 2004123 | 
| 010601220  | 王学金 | 海南省琼台师范高等专科学校音乐教育 | CHSH01200650115 | 
| 010601223  | 林玮玮 | 海南省琼台师范高等专科学校.音乐教育专业 | CHSH01200650081 | 
| 010601877  | 侯丹 | 黑龙江省建筑职业技术学院 | 12053120020600462 | 
| 010603355  | 胡薇薇 | 湖南涉外经济学院 经贸英语200102 | 0401010065 | 
| 010603489  | 吴 静静 | 琼台师范高等专科学校 音乐教育 | CHSH01200650155 | 
| 010604437  | 秦子菊 | 海南师范学院财务会计 | 00883007 | 
| 010605794  | 谷宇玮 | 湘潭大学 | 25342 | 
| 010607176  | 徐辉 | 岳阳职业技术学院 电算财会 | 130385200606000124 | 
| 010607523  | 李蔚 | 湖北经济管理大学 国际贸易与金融 | 970203040 | 
| 010607542  | 张萍 | 中国人民解放军广州医学高等专科学校 | 98063 | 
| 010607977  | 张芳兵 | 郑州轻工业学院 | 豫成高实字9618479号 | 
| 010608943  | 谢进凯 | 河南省南阳师范学院 | 00054434 | 
| 010609563  | 路瑰 | 福建省泉州医学高等专科学校高级护理 | 126341200606000034 | 
| 010609789  | 张霓 | 广州星海音乐学院 声乐专业 | 105871200405000653 | 
| 010609873  | 郑颖聪 | 广东省经济干部学院装璜设计 | 98411 | 
| 010610138  | 隆湘蕾 | 广西大学 | 00172419 | 
| 010610621  | 成兵 | 北京舞蹈学院 社会舞蹈系教育专业 | 9500600 | 
| 010611054  | 蒋蓉 | 桂林旅游高等专科学校 旅游管理 | 115170004 | 
| 010611565  | 王晓强 | 山西农业大学 | 9823400010 | 
| 010612848  | 赖立宏 | 湖南纺织专科学校 | 无编号 | 
| 010613017  | 毛俊杰 | 吉林大学 | 9318209 | 
| 010613775  | 胡传毅 | 中国人民解放军白求恩军医学院临床医学专业 | 900325200506405483 | 
| 010613783  | 谭文珍 | 广东机电职业技术学院 | 127431200506000458 | 
| 010614045  | 龚存家 | 湖北经济管理大学工艺美术系 | 973660005 | 
| 010614301  | 谢始兴 | 湖北经济管理大学 | OR930059 | 
| 010614367  | 田德利 | 广州市师范专科学校艺术系 | 音乐毕证字第004号 | 
| 011101206  | 韩英英 | 南方医科大学临床专业 | 900801200606900186 | 
| 011101309  | 何敬枝 | 中国人民解放军第一军医大学 | 900801200606900177 | 
| 011101332  | 代燕丽 | 陕西省西安联大职院培训学院落 | 200198039 | 
| 011101421  | 王艳 | 长春中医学院中医专业 | 950006 | 
| 011103989  | 赵鑫 | 南方医科大学南校区临床医学 | 900801200606900195 | 
| 011107976  | 马珊珊 | 河南财经学院/秘书 | 05837989 | 
| 011200380  | 陈学英 | 中山大学护理大专 | 无 | 
| 011200382  | 杨瑞坤 | 中山大学护理大专 | 无 | 
| 011200455  | 邵洁萍 | 暨南大学 会计专科 | 15242 | 
| 011200462  | 李亚珍 | 中山大学-法律专业 | 办理中 | 
| 011200637  | 陈建明 | 广东教育学院、高等师范专科小学数学教育专业 | 963010514 | 
| 011200679  | 陈焕铀 | 广州航海高等专科学校外贸运输管理专业 | 111065200506000174 | 
| 011200680  | 杨创雄 | 广州航海高等专科学校外贸运输管理专业 | 111065200506000167 | 
| 011200797  | 邱育红 | 华南师范大学(教育管理) | 11 | 
| 011201178  | 李敏珠 | 广州教育学院小学英语教育 | 973200060 | 
| 011201258  | 邹格枫 | 中山大学医学影像专业 | 105585200606150602 | 
| 011201393  | 兰小红 | 华南师范大学汉语言文学 | 046330904003 | 
| 011201468  | 梁笑金 | 自学考试??汉语言文学教育 | 0015403 | 
| 011201617  | 林琼 | 华南师范大学 | 6644010103400623 | 
| 011201634  | 袁冬乐 | 广州中山大学 行政管理 | 0014686 | 
| 011201753  | 刘晓明 | 华南师范大学 | 046330905004 | 
| 011202003  | 黎惠清 | 华南师范大学汉语言文学教育 | 6644010103400624 | 
| 011202385  | 沈晓虹 | 广州市师范学校 | 342 | 
| 011202652  | 吴淋娟 | 重庆师范大学 汉语言文学 | 106371200606001608 | 
| 011202691  | 曾桂洪 | 广东石化专科学校 | 93054 | 
| 011202949  | 焦叔平 | 华南师范大学中文系 | 13249725491 | 
| 011203190  | 赵春红 | 石家庄陆军指挥学院电视编导 | 900035200606001024 | 
| 011203191  | 何玉芹 | 广东省金融学院 | 506000801 | 
| 011203193  | 吴焕坊 | 广东金融学院 | 506000808 | 
| 011302879  | 于培 | 山东广播电视大学财会专业 | 942316020 | 
| 011303759  | 戚锦敏 | 西北农业大学/动植物检疫 | 200034 | 
| 011304634  | 夏丽英 | 湖南师范大学 汉语言文学 | 301331 | 
| 011304774  | ?懿 | 香港中文大?中文系 | 本科 | 
| 011306159  | 舒雷 | 第一军医大学 临床医学 | 900331200306700450 | 
| 011400542  | 张俊霞 | 河南大学 | 66411301012007391 | 
| 011601056  | 彭艳萍 | 湖南财经学院基础课部经济管理秘书 | 910625 | 
| 018301138  | 钟南云 | 长沙民政职业技术学院、社会工作 | 4430120004010102 | 
| 018302057  | 刘军 | 锦州医学院朝阳分院临床医学 | 0067 | 
| 018302928  | 彭寿清 | 江西师范大学数学专业 | 赣师函字第921056号 | 
| 018400053  | 关海文 | 广州医学院临床医学 | 105705200506000751 | 
| 018400166  | 梁金玉 | 广州医学院 公共事业管理 | 105701200606002033 | 
| 018400231  | 谭绮雯 | 中山大学行政管理 | 0000000000 | 
| 018400299  | 蔡珍玲 | 中国科学院心理研究所 心理函授大学 | 毕业第18243号 | 
| 018400336  | 肖建华 | 广东警官学院刑事侦察 | 111101200606000072 | 
| 018400617  | 李丽飞 | 赣南师范学院 | 05319020 | 
| 018400623  | 胡斯荣 | 韶关学院教育技术系专业 | 105761200606001219 | 
| 018400669  | 李伟坚 | 广东工业大学工业与民用建筑专业 | 00266923 | 
相关文章
06年成考高起点数学难点分析(三十一)
06年成考高起点数学难点分析(三十二)
广州2006成考生上交学历证书鉴定证明的通知
新疆06年成考个别专业录取线比去年有所提高
06年成考高起点数学难点分析(三十四)
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛