2006中国大学文学100强
文章作者 100test 发表时间 2007:02:24 21:57:55
来源 100Test.Com百考试题网
2006中国大学文学100强
  文学包括中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、艺术等4个学科类,共有66个本科专业。
  据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的文学学士占学士总数的9.61%,在1999~2003年授予的硕士和博士学位中,文学硕士占硕士总数的7.42%,文学博士占博士总数的4.07%。另据教育部高校学生司发布的博士生导师资料统计,在全国大学21406名博士生导师中,有990名是文学博导,占博导总数的4.62%。文学是文科中比较大的学科。2005年,开设文学专业的大学共556所。
2006中国大学文学100强
| 排 名 
 | 等 级 | 校 名 | 
| 1  | A   | 北京大学 | 
| 2  | A   | 南京大学 | 
| 3  | A   | 复旦大学 | 
| 4  | A   | 北京师范大学 | 
| 5  | A   | 南京师范大学 | 
| 6 | A   | 浙江大学 | 
| 7  | A   | 四川大学 | 
| 8  | A  | 清华大学 | 
| 9  | A  | 武汉大学 | 
| 11  | A  | 暨南大学 | 
| 12  | A  | 中国传媒大学 | 
| 13  | A  | 北京语言大学 | 
| 14 | A   | 华中师范大学 | 
| 15  | A | 广东外语外贸大学 | 
| 16  | A | 厦门大学 | 
| 17 | A | 华东师范大学 | 
| 18  | A | 山东大学 | 
| 19 | A  | 湖南师范大学 | 
| 20  | A | 中山大学 | 
| 21  | A | 南开大学 | 
| 22  | A | 上海大学 | 
| 23  | A | 北京外国语大学 | 
| 24  | A | 中央民族大学 | 
| 25 | A  | 中央音乐学院 | 
| 26 | A | 苏州大学 | 
| 27  | A | 首都师范大学 | 
| 28  | A | 上海外国语大学 | 
| 29  | A | 华南师范大学 | 
| 30  | A  | 陕西师范大学 | 
| 31 | A | 西南大学 | 
| 32  | A | 河南大学 | 
| 33  | A | 上海音乐学院 | 
| 34 | A | 华中科技大学 | 
| 35  | A | 山东师范大学 | 
| 36  | B  | 福建师范大学 | 
| 37  | B  | 北京电影学院 | 
| 38 | B  | 吉林大学 | 
| 39 | B   | 浙江师范大学 | 
| 40  | B  | 上海师范大学 | 
| 41 | B  | 河北大学 | 
| 42  | B  | 黑龙江大学 | 
| 43 | B   | 山西大学 | 
| 44  | B  | 兰州大学 | 
| 45  | B  | 深圳大学 | 
| 46  | B  | 安徽大学 | 
| 47  | B  | 西北师范大学 | 
| 48  | B  | 东北师范大学 | 
| 49 | B  | 湖南大学 | 
| 50  | B   | 中国音乐学院 | 
| 51  | B  | 上海戏剧学院 | 
| 52  | B  | 湖北大学 | 
| 53 
 | B  | 内蒙古大学 | 
| 54  | B  | 安徽师范大学 | 
| 55  | B  | 西北大学 | 
| 56  | B  | 郑州大学 | 
| 57  | B  | 徐州师范大学 | 
| 58 | B  | 广州大学 | 
| 59  | B  | 中国海洋大学 | 
| 60  | B   | 曲阜师范大学 | 
| 61  | B  | 天津师范大学 | 
| 62  | B  | 广西民族学院 | 
| 63  | B  | 中南大学 | 
| 64 | B | 扬州大学 | 
| 65  | B | 温州大学 | 
| 66  | B | 广西师范大学 | 
| 67  | B | 青岛大学 | 
| 68 | B  | 武汉音乐学院 | 
| 69 | B  | 云南大学 | 
| 70 | B  | 上海交通大学 | 
| 71  | B | 宁波大学 | 
| 72 | B | 辽宁师范大学 | 
| 73 | B | 中南民族大学 | 
| 74  | B | 湛江师范学院 | 
| 75  | B | 沈阳音乐学院 | 
| 76  | B  | 云南民族大学 | 
| 77 | B  | 四川外语学院 | 
| 78
 | B  | 河北师范大学 | 
| 79  | B | 淮阴师范学院 | 
| 80  | B | 湖南科技大学 | 
| 81  | B | 四川师范大学 | 
| 82  | B | 四川音乐学院 | 
| 83 | B  | 杭州师范学院 | 
| 84  | B | 绍兴文理学院 | 
| 85  | B | 新疆大学 | 
| 86  | B | 中央美术学院 | 
| 87 | B  | 哈尔滨师范大学 | 
| 88  | B | 江西师范大学 | 
| 89 | B  | 汕头大学 | 
| 90  | B | 韶关学院 | 
| 91  | B | 中国青年政治学院 | 
| 92  | B | 星海音乐学院 | 
| 93  | B | 天津外国语学院 | 
| 94  | B | 东南大学 | 
| 95  | B | 同济大学 | 
| 96 | C   | 辽宁大学 | 
| 97 | C   | 长江大学 | 
| 98 | C   | 华南理工大学 | 
| 99 | C   | 重庆师范大学 | 
| 100 | C   | 吉首大学 |