2006中国大学经济学100强
文章作者 100test 发表时间 2007:02:24 22:18:02
来源 100Test.Com百考试题网
2006中国大学经济学100强
  经济学只有经济学1个学科类,4个本科专业。
  据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的经济学学士占学士总数的14.36%,在1999~2003年授予的硕士和博士学位中,经济学硕士占硕士总数的8.41%,经济学博士占博士总数的5.33%。另据教育部高校学生司发布的博士生导师资料统计,在全国大学21406名博士生导师中,有743名是经济学博导,占博导总数的3.47%。经济学是发展较快的学科。2005年,开设经济学专业的大学共434所。
2006中国大学经济学100强
| 排名 | 等级 | 校 名 | 
| 1 | A    | 中国人民大学 | 
| 2 | A    | 北京大学 | 
| 3 | A    | 复旦大学 | 
| 4 | A   | 厦门大学 | 
| 5 | A    | 南开大学 | 
| 6 | A   | 上海财经大学 | 
| 7 | A   | 浙江大学 | 
| 8 | A   | 南京大学 | 
| 9 | A  | 武汉大学 | 
| 10 | A  | 东北财经大学 | 
| 11 | A | 西安交通大学 | 
| 12 | A  | 中南财经政法大学 | 
| 13 | A  | 清华大学 | 
| 14 | A  | 西南财经大学 | 
| 15 | A  | 中山大学 | 
| 16 | A  | 中央财经大学 | 
| 17 | A  | 吉林大学 | 
| 18 | A  | 华中科技大学 | 
| 19 | B  | 暨南大学 | 
| 20 | B  | 四川大学 | 
| 21 | B  | 山东大学 | 
| 22 | B   | 西北大学 | 
| 23 | B   | 湖南大学 | 
| 24 | B   | 华东师范大学 | 
| 25 | B   | 北京师范大学 | 
| 26 | B   | 对外经济贸易大学 | 
| 27 | B   | 江西财经大学 | 
| 28 | B   | 天津财经大学 | 
| 29 | B   | 辽宁大学 | 
| 30 | B   | 首都经济贸易大学 | 
| 31 | B  | 苏州大学 | 
| 32 | B | 华南师范大学 | 
| 33 | B | 南京财经大学 | 
| 34 | B  | 山西财经大学 | 
| 35 | B  | 浙江工商大学 | 
| 36 | B  | 东南大学 | 
| 37 | B  | 浙江财经学院 | 
| 38 | B  | 云南大学 | 
| 39 | B  | 安徽财经大学 | 
| 40 | B  | 兰州大学 | 
| 41 | B  | 河北大学 | 
| 42 | B  | 湖南师范大学 | 
| 43 | B  | 福州大学 | 
| 44 | B  | 东北师范大学 | 
| 45 | B  | 北京工商大学 | 
| 46 | B  | 华中师范大学 | 
| 47 | B  | 上海大学 | 
| 48 | B  | 上海交通大学 | 
| 49 | B  | 陕西师范大学 | 
| 50 | B  | 湖北大学 | 
| 51 | B  | 武汉理工大学 | 
| 52 | B  | 深圳大学 | 
| 53 | C  | 重庆大学 | 
| 54 | C   | 北京交通大学 | 
| 55 | C   | 南京师范大学 | 
| 56 | C   | 黑龙江大学 | 
| 57 | C   | 北京航空航天大学 | 
| 58 | C   | 郑州大学 | 
| 59 | C   | 云南财贸学院 | 
| 60 | C   | 安徽大学 | 
| 61 | C   | 福建师范大学 | 
| 62 | C   | 湘潭大学 | 
| 63 | C   | 长春税务学院 | 
| 64 | C   | 青岛大学 | 
| 65 | C   | 东北大学 | 
| 66 | C   | 山东经济学院 | 
| 67 | C   | 宁波大学 | 
| 68 | C   | 广东商学院 | 
| 69 | C   | 山西大学 | 
| 70 | C   | 河南大学 | 
| 71 | C   | 华南理工大学 | 
| 72 | C   | 扬州大学 | 
| 73 | C   | 山东财政学院 | 
| 74 | C   | 中国海洋大学 | 
| 75 | C   | 广东外语外贸大学 | 
| 76 | C   | 南京审计学院 | 
| 77 | C   | 华侨大学 | 
| 78 | C   | 河北经贸大学 | 
| 79 | C   | 中南大学 | 
| 80 | C   | 西南交通大学 | 
| 81 | C   | 上海师范大学 | 
| 82 | C  | 上海对外贸易学院 | 
| 83 | C  | 中国政法大学 | 
| 84 | C 
 | 外交学院 | 
| 85 | C  | 长沙理工大学 | 
| 86 | C  | 哈尔滨工业大学 | 
| 87 | C  | 浙江工业大学 | 
| 88 | C  | 中南民族大学 | 
| 89 | C  | 中央民族大学 | 
| 90 | C | 南京农业大学 | 
| 91 | C  | 哈尔滨工程大学 | 
| 92 | C  | 中国农业大学 | 
| 93 | C  | 内蒙古大学 | 
| 94 | C  | 重庆工商大学 | 
| 95 | C  | 中国青年政治学院 | 
| 96 | C  | 湖南科技大学 | 
| 97 | C | 同济大学 | 
| 98 | C  | 西北师范大学 | 
| 99 | C | 温州大学 | 
| 100 | C  | 兰州商学院 |