2003年全国考研复试分数线

文章作者 100test 发表时间 2007:02:25 10:16:43
来源 100Test.Com百考试题网


学科门类
(专业)
A类考生* B类考生* C类考生* 备注
总分 单科 总分 单科 总分 单科 *A类考生:报考地处北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南19省(市)招生单位的考生。
应届 非应届 应届 非应届 应届 非应届
哲学[01] 280 275 44(66) 277 272 41(62) 275 270 39(59)
经济学[02] 305 300 53(80) 302 297 50(75) 300 295 48(72)
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) 325 320 54(81) 322 317 51(77) 320 315 49(74) *B类考生:①报考地处重庆、四川、陕西3省(市)招生单位的考生;或者②目前在上述省(市)工作且定向或委托培养回原单位的考生。
教育学[04](不含体育学[0403]) 305 300 51(77) 302 297 48(72) 300 295 46(69)
文学[05](不含艺术学[0504]) 325 320 56(84) 322 317 53(80) 320 315 51(77)
历史学[06] 295 290 48(72) 292 287 45(68) 290 285 43(65)
理学[07] 285 280 46(69) 282 277 43(65) 280 275 41(62) *C类考生:①报考地处内蒙、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆9省(区)招生单位;或者②目前在上述省(区)工作且定向或委托培养回原单位的考生。
工学[08](不含照顾专业) 275 270 41(62) 272 267 38(57) 270 265 36(54)
农学[09] 275 270 41(62) 272 267 38(57) 270 265 36(54)
医学[10](不含中医学[1005]) 300 295 47(71) 297 292 44(66) 295 290 42(63)
军事学[11] 265 260 41(62) 262 257 38(57) 260 255 36(54) *师资计划:适用师资计划分数线的招生专业和生源范围参见教育部当年录取文件。
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 315 310 52(78) 312 307 49(74) 310 305 47(71)
体育学[0403] 305 300 42(63) 302 297 39(59) 300 295 37(56)
艺术学[0504] 300 295 44(66) 297 292 41(62) 295 290 39(59) *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、兵器科学与技术[0826]、农业工程[0828]
中医学[1005] 300 295 40(60) 297 292 37(56) 295 290 35(53)
师资计划* 270 40(60) 267 37(56) 265 35(53)
法律硕士[030180] 325 320 52(78) 322 317 49(74) 320 315 47(71)
工商管理硕士[MBA][120280] 总分280 48(96) 总分270 43(86) 总分260 38(76)
联考220 联考210 联考200 *享受少数民族政策考生:①报考地处西部地区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
照顾专业(一级学科)* 260 255 35(53) 260 255 35(53) 260 255 35(53)
享受少数民族政策的考生* 255 255 30(45) 255 255 30(45) 255 255 30(45)

注:"单科"栏括号内分数为满分值大于100分的考试科目的最低要求。


相关文章


中国人民大学2005年研究生入学考试国际法学真题
北京大学2005年硕士研究生入学考试法学部分试题
2003年全国考研复试分数线
北京大学2005年硕士研究生入学考试中国通史试题
2000年硕士研究生入学考试管理经济学与管理学试题
全国硕士研究生考试复试最低分数线确定(附表)
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛