文章作者 无名 发表时间 2004:12:06 06:53:07
来源 100Test.Com百考试题网
考试类型说明:
| 日期 | 1 8 |
1 15 |
1 22 |
2 5 |
2 19 |
2 26 |
3 5 |
3 12 |
3 19 |
4 2 |
4 9 |
4 16 |
5 14 |
5 21 |
5 28 |
6 11 |
6 18 |
6 25 |
7 9 |
7 16 |
7 23 |
8 6 |
8 13 |
8 20 |
9 3 |
9 10 |
9 17 |
10 15 |
10 22 |
10 29 |
11 12 |
11 19 |
11 26 |
12 3 |
12 10 |
12 17 |
| 考试类型 | A/G | A/G | A/G | A/G | A/G | A/G | A/G | A/G | A/G | A/G | A/G | A/G | A/G | A | A | A/G | A | A/G | A/G | A | A/G | A | A/G | A | A/G | A | A/G | A/G | A | A/G | A/G | A | A | A | A/G | A/G |
| 北京 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | |
| 长沙 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||
| 乌鲁木齐 | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈尔滨 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||
| 济南 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||
| 武汉 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||
| 青岛 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 1 8 |
1 15 |
1 22 |
2 5 |
2 19 |
2 26 |
3 5 |
3 12 |
3 19 |
4 2 |
4 9 |
4 16 |
5 14 |
5 21 |
5 28 |
6 11 |
6 18 |
6 25 |
7 9 |
7 16 |
7 23 |
8 6 |
8 13 |
8 20 |
9 3 |
9 10 |
9 17 |
10 15 |
10 22 |
10 29 |
11 12 |
11 19 |
11 26 |
12 3 |
12 10 |
12 17 |
| 大连 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||
| 郑州 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||
| 天津 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||
| 西安 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||
| 长春 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沈阳 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 1 8 |
1 15 |
1 22 |
2 5 |
2 19 |
2 26 |
3 5 |
3 12 |
3 19 |
4 2 |
4 9 |
4 16 |
5 14 |
5 21 |
5 28 |
6 11 |
6 18 |
6 25 |
7 9 |
7 16 |
7 23 |
8 6 |
8 13 |
8 20 |
9 3 |
9 10 |
9 17 |
10 15 |
10 22 |
10 29 |
11 12 |
11 19 |
11 26 |
12 3 |
12 10 |
12 17 |
| 上海 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||
| 南京 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||
| 杭州 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||
| 合肥 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||
| 成都 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||
| 昆明 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | |||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 1 8 |
1 15 |
1 22 |
2 5 |
2 19 |
2 26 |
3 5 |
3 12 |
3 19 |
4 2 |
4 9 |
4 16 |
5 14 |
5 21 |
5 28 |
6 11 |
6 18 |
6 25 |
7 9 |
7 16 |
7 23 |
8 6 |
8 13 |
8 20 |
9 3 |
9 10 |
9 17 |
10 15 |
10 22 |
10 29 |
11 12 |
11 19 |
11 26 |
12 3 |
12 10 |
12 17 |
| 广州 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||
| 深圳 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | |||||||||||||||||||
| 福州 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||
| 厦门 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||
| 南宁 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; | ||||||||||||||||||||||||
| 海口 | •; | •; | •; | •; | •; | •; | •; |
相关文章
IELTS会不会越来越难考?
IELTS考试连年升温
IELTS网上报名程序说明
IELTS考试全国网上报名系统正式开通
2005年雅思考试时间排定
中国盲人学生雅思得高分
成本上升 雅思涨价
雅思,如何选择最佳考试时机?
如何全面准备雅思考试(问答版)
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛