2007年北大法律硕士复试结果

文章作者 100test 发表时间 2007:04:17 08:21:40
来源 100Test.Com百考试题网


考生编号 姓名 初试总成绩 复试成绩 听力成绩 总成绩 总成绩名次
100017007290618 常洪雷 395 72.5 2.2 79.25 10
100017007290622 陈俊 362 62.5 2.1 71.53 133
100017007290624 陈思宇 384 77.5 2.4 79.41 9
100017007290646 邓成杰 361 62.5 1.8 71.09 140
100017007290648 邓丽莉 359 70 1.4 72.66 117
100017007290661 冯治国 362 78 2.1 76.18 42
100017007290674 何颖颖 416 67.5 3 81.49 5
100017007290697 李冰 374 72.5 2.5 76.61 34
100017007290699 李成 380 80 1.8 79 14
100017007290713 李姗姗 379 79 2.4 79.16 12
100017007290718 李小波 359 61.5 1.3 70.01 156
100017007290722 李夜兰 367 67.5 2.1 73.73 88
100017007290751 刘颖楠 379 87.5 2.3 81.61 3
100017007290757 卢杰 384 65 1.9 75.16 56
100017007290768 孟强 366 80 1.2 76.44 37
100017007290778 平海娥 376 64.5 0.8 72.79 112
100017007290783 邱波 390 65.5 2.6 76.85 28
100017007290793 沈迪飞 364 67 2 73.06 104
100017007290798 史航 361 63 2.1 71.54 132
100017007290805 孙靖 357 62.5 2.3 71.03 142
100017007290827 王晶 360 60.5 1.5 70.05 155
100017007290836 王姝 380 75 1.5 77.2 23
100017007290844 王铮 363 60.5 2.5 71.47 135
100017007290858 吴姣 376 60 1.7 72.34 120 来源:www.examda.com
100017007290886 杨晓琳 377 67.5 2.5 75.53 47
100017007290887 杨艺哲 387 75 2.3 78.98 15
100017007290889 杨振中 357 70 1.4 72.38 119
100017007290898 于艳领 369 65 2.1 73.26 100
100017007290906 袁媛 406 67.5 2.1 79.19 11
100017007290915 张德仁 371 60.5 0.8 70.89 145
100017007290927 张巍 373 90 2.3 81.52 4
100017007290943 赵一佳 395 67 2.9 78.3 16
100017007290945 赵颖 358 65 1.9 71.52 134
100017007290947 郑煜 398 60 2.8 76.52 35
100017007290957 朱园园 371 77.5 2.8 77.99 19
100017007290959 庄俊峰 381 70.5 1.2 75.69 45
100017007290962 邹鸿雁 385 60.5 1.3 73.35 97
100017007290965 左健 357 60 1.4 69.38 162
100017007291705 仓鹏程 366 67.5 1.5 72.99 107
100017007291714 柴志申 359 62.5 2.2 71.21 137
100017007291717 常玉 379 60 1.7 72.76 116
100017007291726 陈枫焱 364 70 2.5 74.46 77
100017007291743 陈如良 380 65.5 1.9 74.75 66
100017007291761 陈志兴 382 72.5 1.4 76.63 33
100017007291767 程慧 364 60 2.1 71.06 141
100017007291782 戴萌 384 67.5 2.4 76.41 39
100017007291793 丁媛媛 370 80 2.3 78.1 18
100017007291799 董兴亮 368 70 2.1 74.62 72 来源:www.examda.com
100017007291801 杜炳龙 371 72.5 1.5 75.19 55
100017007291809 段锴 391 70 2 77.74 20
100017007291821 方振兴 362 65 1.6 71.78 127
100017007291828 冯俊锋 358 60.5 1.6 69.87 158
100017007291837 付帅 360 82.5 1.5 76.65 32
100017007291838 付炜 399 77 2.2 81.16 6
100017007291858 葛战杰 359 65.5 1.3 71.21 138
100017007291868 顾斌 373 61.5 1 71.67 129
100017007291891 韩小亮 360 69.5 1.8 73.05 105
100017007291904 何辛欣 407 76 2.1 81.88 2
100017007291912 洪晔演 375 70 1.7 75.2 54
100017007291921 胡金国 365 77.5 2.7 77.05 26
100017007291924 胡姗 382 62 1.7 73.78 87
100017007291929 胡魏魏 380 60 2.3 73.5 96
100017007291933 黄碧珍 361 70 1.6 73.14 102
100017007291945 黄仁胜 375 60.5 1 71.65 130
100017007291948 黄维维 393 66.5 1.3 76.27 41
100017007291954 黄永生 365 65 2.3 72.9 111
100017007291963 季诚 387 60 2.8 74.98 62
100017007291968 贾峥 400 62.5 2 76.75 30
100017007291978 蒋挺 394 60.5 1.7 75.01 60
100017007291982 焦婧 368 60 1.4 70.92 144
100017007291987 金日东 363 69.5 1.1 72.77 113
100017007291988 金姗姗 389 67 1.9 76.46 36
100017007291993 况蓉蓉 386 66 2.3 76.14 43
100017007291999 雷蕾 359 62.5 1.8 70.81 148
100017007292001 黎江中 371 69 1.5 74.14 83
100017007292024 李贺男 396 65.5 1.8 76.89 27
100017007292030 李慧茁 374 69.5 1.5 74.71 68
100017007292032 李佳佳 379 67.5 1.7 75.01 59
100017007292037 李军 378 60.5 1.7 72.77 114
100017007292044 李立锋 362 60 1.1 69.78 160
100017007292045 李丽 357 71.5 2.2 73.63 93
100017007292061 李全有 380 62 1.2 73 106
100017007292062 李荣华 385 68.5 1 75.45 49
100017007292073 李先仁 360 67.5 1.6 72.25 122
100017007292074 李贤玉 364 60 0.9 69.86 159
100017007292105 栗俊海 361 68 1.5 72.44 118
100017007292106 梁超 404 80.5 1.6 82.31 1
100017007292117 廖健印 377 61 2.2 73.28 98
100017007292119 廖天潮 373 84 1.7 79.12 13
100017007292123 廖雪景 379 65 2.4 74.96 63
100017007292133 刘勃 371 69 1.8 74.44 78
100017007292149 刘宏为 377 68 1.6 74.78 65
100017007292152 刘慧宇 364 73 1.8 74.66 70
100017007292158 刘兰兰 363 71 2.3 74.42 79
100017007292176 刘双鼎 402 75 2.2 80.98 7
100017007292188 刘兴卓 377 62 1.7 73.08 103
100017007292197 刘永民 383 67.5 1.7 75.57 46
100017007292198 刘永伟 391 76.5 2.1 79.79 8
100017007292200 刘玉刚 363 62 1.7 71.12 139
100017007292202 刘月 361 67 1.5 72.14 124
100017007292205 刘忠伟 386 73 1.5 77.44 21
100017007292220 路彬 383 66.5 1.3 74.87 64
100017007292223 吕飞飞 388 63 1.9 75.12 58
100017007292236 马春霞 362 70 1.6 73.28 99
100017007292240 马丽娟 357 60.5 1.8 69.93 157
100017007292243 马茹婷 377 73.5 1.6 76.43 38
100017007292279 潘思阳 365 64 1.7 72 126
100017007292282 庞道义 378 64 2 74.12 84
100017007292289 彭越峰 361 67 2.3 72.94 109
100017007292303 邱少林 376 66.5 2.4 74.99 61
100017007292304 邱志兵 370 70.5 1.6 74.55 75
100017007292306 曲洋 369 65 2.4 73.56 94
100017007292316 茹庆谷 357 62.5 1.6 70.33 153
100017007292322 邵华 358 62.5 1.7 70.57 151
100017007292353 苏小江 362 77 0.7 74.48 76
100017007292383 孙志冰 364 60 1.3 70.26 154
100017007292389 唐丹苹 366 60 1.5 70.74 150
100017007292391 唐小杰 372 77.5 1.4 76.73 31
100017007292393 陶红玉 362 72.5 1.8 74.23 82
100017007292398 田东伟 372 70 1.2 74.28 80
100017007292431 王姣 373 67.5 2.1 74.57 73
100017007292452 王苏秦 375 70.5 0.9 74.55 74
100017007292457 王威 382 76.5 1.8 78.23 17
100017007292466 王晓伟 363 72.5 1.4 73.97 85
100017007292472 王业平 373 70 2 75.22 53
100017007292477 王志学 370 67.5 1.9 73.95 86
100017007292478 王智祥 365 69.5 1.7 73.65 91
100017007292485 魏亚男 374 70 2.6 75.96 44
100017007292496 吴佳金 378 60.5 1.9 72.97 108
100017007292497 吴景霞 383 70 2.7 77.32 22
100017007292506 吴晓松 361 70 2.1 73.64 92
100017007292535 邢小婷 372 60.5 2.7 72.93 110
100017007292548 徐建慧 388 62.5 0.6 73.67 90
100017007292561 徐仲波 371 60.5 2.2 72.29 121
100017007292568 薛显志 365 65 1.1 71.7 128
100017007292569 闫春晓 379 62.5 2.9 74.71 67
100017007292571 闫永廉 371 67.5 1.5 73.69 89
100017007292579 杨帆 398 62.5 2.6 77.07 24
100017007292580 杨海龙 364 75 2 75.46 48
100017007292604 杨悦 370 71.5 2.1 75.35 50
100017007292614 易军 372 68 1.8 74.28 81
100017007292645 岳薇 368 69 2.4 74.62 71
100017007292651 张昂 359 60 1.4 69.66 161
100017007292652 张兵 358 69.5 1.8 72.77 115
100017007292655 张帆 372 69.5 2.2 75.13 57
100017007292689 张连明 360 62.5 1.4 70.55 152
100017007292718 张毅 371 62.5 2.5 73.19 101
100017007292727 张振亚 357 60 1.3 69.28 163
100017007292729 张志孟 359 65 1.1 70.86 147
100017007292733 章芝红 365 62.5 1.5 71.35 136
100017007292751 赵威 359 70 0.9 72.16 123
100017007292757 赵兴粟 375 60.5 0.9 71.55 131
100017007292770 郑琳 368 71.5 1.7 74.67 69
100017007292772 郑瑞卿 358 62.5 2 70.87 146
100017007292777 钟家正 367 67.5 1.9 73.53 95
100017007292785 周国栋 373 77.5 1.6 77.07 25
100017007292787 周海营 371 72 1.7 75.24 52
100017007292790 周利明 400 64.5 1.5 76.85 29
100017007292792 周琦 365 64 1.8 72.1 125
100017007292795 周韬 389 67.5 1.7 76.41 40
100017007292797 周晓英 367 60 1.4 70.78 149
100017007292798 周筱晴 358 61.5 2.4 70.97 143
100017007292823 邹薇 374 71 1.6 75.26 51
100017007290642 崔晓鹏 386 57.5 2 73.29  
100017007290683 黄晓君 358 52.5 2.1 67.97  
100017007290843 王震 359 52.5 1.3 67.31  
100017007291702 蔡传敏 358 55 1.7 68.32  
100017007291731 陈继鹏 368 / / 0  
100017007291752 陈学亮 367 47.5 1.1 66.73  
100017007291817 范连标 400 55 1.9 74.4  
100017007291830 冯利强 363 55 2.5 69.82  
100017007291983 焦娟朋 381 56 1.9 72.04  
100017007292003 黎星明 376 57.5 1.8 71.69  
100017007292059 李庆亮 371 52.5 0.9 68.59  
100017007292326 沈华俊 358 55 2 68.62  
100017007292480 王子时 357 57.5 2.3 69.53  
100017007292482 魏凤娟 362 52.5 2 68.43  
100017007292654 张德祯 364 52.5 1.1 67.81  
100017007292656 张飞飞 372 54 1.9 70.18  
100017007292657 张菲菲 371 55 1.4 69.84  
100017007292683 张昆灿 391 55 1.5 72.74  
100017007292711 张艳杰 361 47.5 1.5 66.29  
100017007292764 赵云 368 55.5 0.8 68.97  
说明:1、复试成绩不及格者不予录取;2、按计划录取名额142人(另有58名推免生)



相关文章


[辽宁大学]2007年法律硕士拟接收调剂名单
2007年北大法律硕士复试结果
浙江大学2007年法律硕士研究生复试分数线的基本要求
调剂系统开通 27所学校有调剂名额
澳洲法律硕士课程受国际学生青睐
我国已有18000多人获得法律硕士专业学位
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛