湖南大学2007年秋季MBA拟录取名单通知

文章作者 100test 发表时间 2007:04:28 22:26:49
来源 100Test.Com百考试题网


MBA专用训练软件《百宝箱》

湖南大学07年秋季MBA拟录取名单(按姓氏拼音排序)


序号 身份证号码 姓名 序号 身份证号码 姓名
1 430602197903074033 白浪 45 433101197111161517 姜晖
2 432325690710001 蔡伟 46 510212196912110311 姜文新
3 340503197409100311 蔡智 47 432901198112313014 蒋超群
4 430103197612091529 常灿 48 430104197706293531 蒋金波
5 430104197303152531 陈春喜 49 430102198206193720 蒋蓉
6 430124197802090019 陈金武 50 432522197510265172 蒋盛光
7 430105197310222012 陈立宇 51 510703810819123 蒋尧
8 430103197905032047 陈林 52 430911198108194543 赖霞红
9 430381198010225109 陈沫含 53 432827196810210011 雷忠
10 430102198209180511 陈鸥 54 432502700329003 黎谦
11 432822197106040031 陈晓飞 55 432424197901114010 李海平
12 432301197910217521 陈艳先 56 432524197311024619 李海清
13 230802197801270117 陈勇宝 57 430124198009066608 李红
14 430722198112288727 邓芳 58 430103630619203 李杰
15 430411197907242036 邓立素 59 430304740728051 李力
16 430525197901192713 邓凌钧 60 430302740705406 李令
17 43052519781023931X 邓星平 61 430922198108160027 李娜
18 430211740912351 邓玉亮 62 430622198002061016 李鹏
19 432502198012262322 段红娟 63 430103197802260047 李群利
20 432322197401127925 段雪婵 64 430111196810270451 李石清
21 432901197409210839 樊兴中 65 430702198010260066 李思颍
22 370722197506163512 范文良 66 410711197909130516 李新明
23 430104197505010523 冯剑 67 430911198108150022 李询
24 432827650122001 付国 68 220104197304201519 李益群
25 320405197303290210 傅维臣 69 430111197205060434 李泽政
26 430981820404001 高博 70 432302197710270017 李舟
27 43010219770303251x 高蕾 71 450502810106091 梁骏锋
28 433001197912221019 葛辉 72 51021319690405167X 梁南山
29 432426197211091379 龚长贵 73 513021197607257299 廖洪刚
30 432524198203018830 龚毅 74 432821197410156411 廖立新
31 642124197202013117 郝志宏 75 430105680517151 凌伟
32 430304197910161772 何岚 76 61032319720905551X 令红军
33 430124197407060813 贺梦然 77 432802197311250825 刘芳
34 430111770210041 贺显军 78 430402197306123019 刘戬崎
35 430224197905166536 贺新斌 79 432501197811187049 刘娟
36 433024197807080458 胡靖东 80 430122197209260010 刘奇
37 432401197405074043 胡岚 81 43038119811004265X 刘相
38 43252219810324001x 胡林 82 34222519700210623X 刘永
39 432503197601287175 黄明华 83 211422197905150620 刘玉姝
40 430421198108090539 黄晟 84 430103198004244020 龙文
41 430111197212086034 黄晓辉 85 430303630810151 卢辉
42 430111197908233717 黄煜宇 86 432901197408281037 鲁耀纯
43 430503197410140531 黄志勇 87 430602790204403 闾勇
44 430105760519052 江南 88 430204198105071028 罗俏彬
序号 身份证号码 姓名 序号 身份证号码 姓名
89 430302197901271061 罗昕 130 430103198001142010 颜智
90 420106197405234838 潘涵 131 430103197811180532 晏岸
91 432302197903160324 潘欣 132 430524197906254833 阳颖杰
92 430103197812260518 盘拥民 133 430102197512032031 杨开宇
93 430104197805221015 裴征 134 430103197709280027 杨蕾
94 430423198110250944 彭赛 135 430702820519002 杨羊
95 430802197609220889 彭映云 136 431022790323003 杨勇
96 430602198206288911 任曦 137 433127771226441 杨泽华
97 430102197309241014 佘云逸 138 432801197705031012 叶剑峰
98 432302197906188525 盛德荣 139 420106197510284810 易江腾
99 430102198101111514 盛卓 140 433127198005050053 尹明辉
100 43232219770111005x 宋向华 141 430403197812050517 尹卫华
101 152223197810140016 宋晓亮 142 433022197807200015 于辉
102 430111197606190459 苏军平 143 430124811012251 喻竟成
103 430104197305113528 谭玲 144 430721198003106756 袁光君
104 430111197311221828 谭启 145 432801197210051070 曾庆军
105 432507197207044832 唐怀迪 146 430105197702281070 张博
106 433001197212220218 唐建国 147 430181790601438 张芳华
107 432827197301047417 唐利华 148 412801197908010824 张娟
108 430124198009032010 唐敏 149 430221198103140014 张露
109 440229197605143213 王德 150 430626198110150046 张敏芝
110 430821198208210026 王鼎 151 430102801113202 张斯未
111 430404197401111158 王海 152 411302198001100816 张巍
112 432821800115252 王临波 153 430204700318401 张文
113 530112198109210310 王瑞松 154 430522197206143873 张文利
114 430111751022372 王维 155 420500197505280018 张欣
115 430404196804271039 王伟方 156 43010219730409051X 张奕
116 430304198107062550 王文 157 12010619701207051X 赵江源
117 433127197406074027 王晓燕 158 430103197406184521 赵玲芳
118 430304198102012052 王怡 159 430304198108092065 赵优平
119 430104197209022511 王宇国 160 360102831027582 钟芳杰
120 432503197510162019 吴向兵 161 430103197602204534 周海春
121 430702197506154035 夏劲松 162 430302197310021028 周莉
122 43302519780801001x 向飞 163 432301197809012038 周全
123 430104197512174016 向沅 164 430103800210157 周晓
124 432621721219001 肖萃林 165 430103197608262516 周孜英
125 43010419800710461X 肖鸿 166 430528760101051 周佐林
126 433101197611301520 肖鹏 167 430402721029151 朱建民
127 432502197312297135 谢方锋 168 430302800312105 朱炼
128 430103196907284518 谢文生 169 43060219751009501X 朱勇祥
129 430104197609063515 徐志坚 170 430403196604130534 邹军


相关文章


中南财经政法大学2007秋季MBA复试办法
合肥工业大学发布07年MBA联考考生复试细则
湖南大学2007年秋季MBA拟录取名单通知
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛