2007年百所中国大学满意度排行榜中央美院居首

文章作者 100test 发表时间 2007:06:01 11:45:01
来源 100Test.Com百考试题网


100所中国大学,5000名即将离校的大学四年级学生,他们是造就这个排行榜的真正主体。是他们每个人的自由见解、独立判断,最终凝成了这张榜单。

  结果是:中央美院、香港大学、清华大学分列前三甲。

  我们向三所学校表示真挚的祝贺与敬意。

  我们由此坚信:作风开明、富于创意的大学,一定能博得学子的欢心和信任.

  我们由此坚信:优秀的师资,文明的校风,才能真正赢得学子的铭怀与感恩.

  我们由此坚信:大学的大,不是大名鼎鼎的大,不是高楼大厦的大,而在于她心怀博大,器宇开阔,并能涵养大器,作育栋梁。

  亲爱的大学,请珍重每一个即将出发的毕业生的评价!

  亲爱的大学,愿每位远行的学子回望你时,仍能重新感奋于当年启蒙的恩泽与青春觉醒的力量!

  2007中国大学满意度排行榜

  名次 学校名称 生活学习/教育满意度得分 就业/收入满意度得分 大学消费满意度得分 总分满意度得分 去年排名

  1 中央美院 20.4965 20.5 20.8 20.2715 82.068 18↑

  2 香港大学 20.1082 21.2798 16.1458 19.1667 76.7005 /

  3 清华大学 18.9265 19.9715 18.55 17.743 75.191 45↑

  4 上海交通大学 18.432 18.8285 18.5 18.0145 73.775 11↑

  5 西安交通大学 18.1085 19.007 19.125 17.4715 73.712 57↑

  6 东北大学 17.719 17.907 19.4 18.3855 73.4115 85↑

  7 大连外国语学院 19.041 18.3645 17.625 17.9855 73.016 80↑

  8 中国音乐学院 18.1479 18.8857 16.875 17.9143 71.8229 /

  9 陕西师范大学 18.383 18.178 17.2195 18.0175 71.798 9 持平

  10 北京大学 17.5295 19.157 17.55 17.1145 71.351 26↑

  11 北京交通大学 18.43 17.743 18.075 17.057 71.305 88↑

  12 哈尔滨工程大学 18.268 17.2145 17.325 18.257 71.0645 71↑

  13 浙江大学 17.981 18.45 17.5 16.943 70.874 17↑

  14 重庆大学 18.012 17.407 17.3 17.7145 70.4335 23↑

  15 南京航空航天大学 18.1615 18.057 17.825 16.3285 70.372 1 ↓

  16 东北师范大学 17.2425 18.2785 18.2 16.643 70.364 8 ↓

  17 大连理工大学 17.6995 17.7215 17.825 17.057 70.303 86↑

  18 厦门大学 19.24 17.907 16.775 16.343 70.265 5 ↓

  19 河北大学 19.351 18.1355 16.7 16.0145 70.201 30↑

  20 华中科技大学 17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 3 ↓

  21 中南财经政法大学 17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 44↑

  22 西南财经大学 17.9415 17.3785 17.55 16.4 69.27 39↑

  23 西安电子科技大学 16.0785 17.4645 18.2 17.343 69.086 7 ↓

  24 复旦大学 17.1545 18.007 16.7 16.757 68.6185 74↑

  25 长春工业大学 17.138 17.857 16.725 16.5715 68.2915 /

  26 中国科技大学 17.1283 18.9429 15.675 16.3143 68.0605 2 ↓

  27 吉林大学 17.214 17.7 16.725 16.2145 67.8535 40↑

  28 西南政法大学 17.5755 17.0715 16.825 15.9715 67.4435 47↑

  29 哈尔滨工业大学 15.786 17.2145 16.4 17.657 67.0575 12 ↓

  30 南京大学 16.9015 17.393 15.725 16.7855 66.805 14↓

  31 南开大学 16.428 17.757 16.15 16.3855 66.7205 15↓

  32 南京理工大学 17.4885 16.143 16.875 16.1855 66.692 25↓

  33 北京第二外国语大学 17.222 16.8365 16.0205 16.589 66.668 27↓

  34 北京航空航天大学 17.194 16.8645 15.75 16.443 66.2515 29↓

  35 中国政法大学 17.0615 17.15 15.5 16.357 66.0685 75↑

  36 湖南大学 16.4285 17.0855 16.825 15.5285 65.8675 61↑

  37 武汉理工大学 16.2965 16.3995 17.3 15.8715 65.8675 55↑

  38 河南师范大学 16.8945 16.707 15.125 16.943 65.6695 67↑

  39 上海外国语大学 16.822 16.801 16.649 15.3345 65.6065 31↓

  40 华东理工大学 16.881 16.3445 17.108 15.266 65.5995 63↑

  41 山东大学 16.97 16.507 14.45 17.5855 65.5125 4 ↓

  42 北京邮电大学 16.207 16.4715 17.6 15.143 65.4215 21↓


相关文章


2007年大学毕业生去向满意度榜TOP20
2007年大学学习氛围满意度榜TOP20
2007年高考建议报考大学排行榜TOP20
教师责任感满意度榜TOP20
2007年百所中国大学满意度排行榜中央美院居首
中外合作学费动辄几万要根据经济能力慎重选择
从职场人看高考如何报专业
学校品牌满意度榜TOP20
《中国人才报告》透露未来几年可能走红的专业
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛