浙江07年浙江省普通高校招生第三批投档分数线

文章作者 100test 发表时间 2007:08:03 12:31:49
来源 100Test.Com百考试题网


  31晚,我省高校招生第三批院校首轮投档分数线揭晓,今天开始录取。

  据悉,本批在我省招生的省内外院校共231所,比去年增加28所,招生计划总数为5.4万名,其中文科招生计划为1.8万名,理科招生计划为3.6万名。本批次录取工作将于8月6日结束。

  第三批省内院校数不多,却承担了考生填报院校的“主角”,生源火爆。从总体来看,省内院校生源普遍比省外院校丰富,与往年相似,不少考生热衷于报考有关省会城市、经济发达城市或沿海开放地区院校,内陆或边远地区的院校生源相对不足。但今年我省实行平行志愿后,志愿区域分布的不均衡性有所缓和。“大小年”现象基本消失,不同地理区域院校,生源特别集中或者特别匮缺的极端现象比往年明显减少。由于今年实行平行志愿,第二批高分落选考生减少,以往三批院校中一些院校投档线超过“二本”线的现象基本消失。

  省教育考试院有关负责人提醒考生及家长,根据教育部录取工作文件规定, 今年凡独立学院、民办高等学校录取的参加全国统考的本科层次考生,在收到高校录取通知书的同时,将收到由省教育考试院统一印制的《录取考生信息确认表》。

  具体录取院校情况,考生可以在8月2日下午17时30分后通过省教育厅门户网站(www.zjedu.gov.cn)、省教育考试院网站(www.zjzs.net)及声讯电话16885678免费查询录取信息。

  第三批8月3日填报征求志愿,8月6日结束;第四批为专科和高职专业,计划招生10.74万人,录取时间从8月8日开始,8月12日征求志愿,8月17日结束。

  注:考生在根据公布的院校投档分数线,对自己会投档到所填报的哪所院校进行判断时,还应参考投档名次。今年我省首次实行平行志愿,录取时首先对考生按总分从高分到低分排序,体现“分数优先”的原则,“分数优先”对考生的排序有严格的顺序要求,当考生总分相同时,则再按单科顺序及分数高低排列名次号。单科顺序排列:文科类为语文、文科综合、数学、外语;理科类为数学、理科综合、语文、外语。这样,同分考生的名次因此而不同,则其投档顺序也不同。由于投档均要求在一定投档比例范围之内,刚好踩到院校投档分数线的考生,同分并不全投,应查看自己是否在投档名次以内。

2007年浙江省普通高校招生第三批投档分数线

代码 院校名称 文科投档分数线 名次号 理科投档分数线 名次号
014 浙江万里学院 491 1-033122 481 5-092581
018 浙江大学城市学院 523 1-017495 521 5-061841
019 浙江大学宁波理工学院 514 1-021617 509 5-071472
033 浙江树人学院(浙江树人大学) 495 1-030807 482 5-091770
092 浙江工业大学之江学院 513 1-022068 512 5-069073
093 浙江师范大学行知学院 499 1-029236 479 5-094455
094 宁波大学科学技术学院 510 1-023564 499 5-078708
095 杭州电子科技大学信息工程学院 509 1-024061 505 5-074273
096 浙江工商大学杭州商学院 518 1-020000 510 5-070370
097 浙江理工大学科技与艺术学院 509 1-024112 501 5-077526
099 温州医学院仁济学院 480 1-038486 472 5-099602
0A0 山东财政学院东方学院 480 1-038543 468 5-102557
0A5 长安大学兴华学院   480 5-093767
0A6 同济大学同科学院   518 5-063943
0A7 天津大学仁爱学院   465 5-105001
0A8 河南财经学院成功学院   497 5-080788
0A9 西安理工大学高科学院 480 1-038606    
0C4 天津财经大学珠江学院 482 1-037391 472 5-100022
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 480 1-038715 468 5-102842
101 浙江林学院天目学院 489 1-034156 477 5-095689
116 浙江中医药大学滨江学院 498 1-029312 485 5-090101
117 中国计量学院现代科技学院 507 1-024934 498 5-079617
119 浙江财经学院东方学院 514 1-021895 507 5-073007
120 杭州师范大学钱江学院 504 1-026746 487 5-088590
121 湖州师范学院求真学院 485 1-036058 467 5-103691
122 绍兴文理学院元培学院 491 1-033155 479 5-094580
123 温州大学瓯江学院 480 1-038732 465 5-104830
125 嘉兴学院南湖学院 483 1-037162 465 5-105246
126 温州大学城市学院 482 1-037376 465 5-105259
141 北京城市学院 507 1-025006 501 5-077682
194 安徽财经大学商学院 503 1-027012 510 5-070633
215 上海建桥学院 495 1-030986 475 5-097292
221 上海杉达学院 480 1-038655 465 5-105251
250 天津外国语学院滨海外事学院 513 1-022117 493 5-083427
252 天津商业大学宝德学院 487 1-034855 476 5-096382
253 天津医科大学临床医学院   466 5-103835
295 安徽建筑工业学院城市建设学院   494 5-082720
2A8 广东白云学院 500 1-028479 471 5-100638
305 三江学院 491 1-033095 477 5-095908
309 东南大学成贤学院 503 1-026830 496 5-081560
323 安徽医科大学临床医学院   488 5-087754
348 青岛滨海学院 496 1-030508 485 5-089428
360 北京工商大学嘉华学院 502 1-027549 499 5-079157
401 福州大学阳光学院 485 1-036269 465 5-104906
402 厦门大学嘉庚学院 509 1-024308 498 5-079483
429 兰州商学院陇桥学院 482 1-037624 490 5-085946
430 兰州交通大学博文学院 489 1-033978 503 5-076086
431 兰州理工大学技术工程学院   480 5-093730
475 长春工业大学人文信息学院 480 1-038439 465 5-104751
487 长春理工大学光电信息学院   465 5-104886
511 长江大学工程技术学院 486 1-035321 466 5-104067
519 黄河科技学院 481 1-038261 482 5-092205
521 河南理工大学万方科技学院 482 1-037515 468 5-103022
522 中原工学院信息商务学院   468 5-102291
542 长沙医学院 481 1-038139 487 5-087864
550 哈尔滨商业大学德强商务学院 480 1-038672 505 5-074535
577 成都理工大学工程技术学院 510 1-023457 508 5-071616
594 湖北大学知行学院 492 1-032558 466 5-104483
595 武汉科技大学城市学院 507 1-025226 501 5-076986
596 湖北工业大学工程技术学院 482 1-037648 470 5-100827
597 武汉工程大学邮电与信息工程学院 481 1-038158 465 5-104973
598 武汉科技学院外经贸学院 481 1-038128 470 5-101245
5A3 湘潭大学兴湘学院 488 1-034327 474 5-098412
5A7 南华大学船山学院   474 5-098082
5A8 湖南商学院北津学院 481 1-038051 470 5-101348
602 湖北经济学院法商学院 500 1-028663 490 5-085695
603 大连交通大学信息工程学院 480 1-038443 469 5-101987
604 华中科技大学文华学院 509 1-024358 513 5-068037
605 大连医科大学中山学院   480 5-093871
607 武汉科技大学中南分校 502 1-027388 494 5-082578
608 电子科技大学成都学院 480 1-038609 466 5-104181
625 东北大学东软信息学院 491 1-032820 466 5-104431
628 东北农业大学成栋学院 480 1-038510 476 5-096735
659 湖南工业大学科技学院 481 1-038115    
660 东华理工大学长江学院 511 1-023005 495 5-082146
689 吉林华桥外国语学院 497 1-030021 479 5-094779
690 福建师范大学协和学院 482 1-037435 466 5-104517
699 长春大学光华学院 480 1-038613 465 5-105194
6A6 沈阳航空工业学院北方科技学院      
6A7 锦州医学院医疗学院   483 5-091265
700 长春税务学院信息经济学院 481 1-038113 465 5-105214
701 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 481 1-038062 465 5-105157
703 东北师范大学人文学院 481 1-037975 470 5-100816
719 阜阳师范学院信息工程学院 480 1-038625 470 5-101507
728 华东交通大学理工学院 516 1-020895 516 5-065588
729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 485 1-035817 505 5-074015
730 江西农业大学南昌商学院 510 1-023781 511 5-069812
731 江西中医学院科技学院 488 1-034410 474 5-097880
783 沈阳建筑大学城市建设学院   465 5-105053
784 中国医科大学临床医药学院   510 5-070068
785 东北财经大学津桥商学院 502 1-027726 490 5-085666
786 沈阳大学科技工程学院 481 1-037958 476 5-096765
787 大连理工大学城市学院 503 1-026964 493 5-083782
7A1 河北科技大学理工学院   468 5-103034
7A2 南昌大学科学技术学院 512 1-022874 508 5-071910
7A3 福州大学至诚学院 480 1-038615 467 5-103099
7A4 河北工业大学城市学院   465 5-104638
7A5 燕山大学里仁学院   477 5-095858
7A6 广西大学行健文理学院 489 1-034182 485 5-090082
7A7 南京大学金陵学院 519 1-019290 500 5-077965
7A8 贵州大学科技学院   508 5-071926
7A9 四川师范大学文理学院 482 1-037474    
833 西安培华学院 485 1-035802 486 5-089085
839 西安欧亚学院 480 1-038624 478 5-095370
840 西安翻译学院 493 1-031737 512 5-069076
841 西安外事学院 496 1-030642 517 5-065234
842 西京学院 481 1-038237 474 5-098183
850 电子科技大学中山学院 488 1-034598 465 5-105124
881 广西民族大学相思湖学院 480 1-038689 468 5-102995
882 新疆大学科学技术学院 480 1-038719 465 5-105166
883 新疆财经大学商务学院 482 1-037545 467 5-103047
895 云南大学滇池学院 482 1-037670 478 5-095597
896 昆明医学院海源学院 522 1-018257 479 5-094096
8A0 青海大学昆仑学院 485 1-036000    
8A1 北京理工大学珠海学院 488 1-034739 475 5-097222
8A2 西安财经学院行知学院 481 1-038229 466 5-104088
915 四川外语学院重庆南方翻译学院 494 1-031720 488 5-087320
916 重庆师范大学涉外商贸学院 481 1-037855 465 5-105128
917 重庆工商大学派斯学院 480 1-038703 474 5-098306
918 西南大学育才学院 480 1-038707 467 5-103294
963 贵阳医学院神奇民族医药学院   469 5-101826
980 河北大学工商学院 483 1-037008 473 5-099123
987 河北医科大学临床学院   507 5-072805
9A0 北京航空航天大学北海学院 491 1-032836 472 5-099663
9A1 中国地质大学长城学院   467 5-103404
9A2 西北工业大学明德学院 488 1-034671 468 5-102980
9A7 苏州大学应用技术学院 488 1-034392 466 5-104175
9A8 江苏科技大学南徐学院   465 5-105161
9A9 中国海洋大学青岛学院 499 1-029062 486 5-088669
A02 集美大学诚毅学院 503 1-026876 490 5-085866
A03 重庆工商大学融智学院 487 1-035198 481 5-092573
A05 云南师范大学商学院 485 1-035963 475 5-097556
A06 云南大学旅游文化学院 481 1-038027 465 5-105162
A11 湖南工程学院应用技术学院 494 1-031412 475 5-097141
A17 湖南理工学院南湖学院 481 1-037966 466 5-104391
A18 仰恩大学 480 1-038696 468 5-102792
A19 湖南涉外经济学院 489 1-034228 481 5-092796
A20 吉林建筑工程学院城建学院 483 1-037297 465 5-105116
A21 华北电力大学科技学院 513 1-022059 521 5-062130
A22 华北煤炭医学院冀唐学院 482 1-037787 465 5-105115
A29 吉林农业大学发展学院 481 1-038039 465 5-105152
A32 南京理工大学紫金学院 507 1-025122 501 5-077089
A35 江南大学太湖学院 494 1-031519 483 5-091282
A40 江西财经大学现代经济管理学院 520 1-019057 520 5-062616
A44 江西蓝天学院 499 1-029171 469 5-102054
A45 江西理工大学应用科学学院 494 1-031683 495 5-082098
A46 江西师范大学科学技术学院 499 1-029154 490 5-086106
A55 辽宁对外经贸学院 485 1-035881    
A57 辽宁中医药大学杏林学院   466 5-104155
A61 吉首大学张家界学院 482 1-037538 466 5-104521
A63 南昌航空大学科技学院 498 1-029758 501 5-077661
A64 南昌理工学院 515 1-021229 501 5-077084
A67 南京航空航天大学金城学院 509 1-024267 505 5-074007
A70 南京理工大学泰州科技学院 482 1-037675 492 5-084546
A71 南京师范大学泰州学院 481 1-037914    
A74 南开大学滨海学院 512 1-022793 497 5-080726
A78 宁夏理工学院 480 1-038687 465 5-105232
A92 山西大学商务学院 481 1-038100 467 5-103624
AA3 江西科技师范学院理工学院 494 1-031722 488 5-087745
AA5 兰州商学院长青学院 493 1-032174    
AA9 安徽工程科技学院机电学院   472 5-099499
AC1 安徽师范大学皖江学院 480 1-038735    
AC2 吉林师范大学博达学院   465 5-105140
AC3 长春大学旅游学院 480 1-038399 465 5-105117
AC4 昆明理工大学津桥学院   465 5-105033
AC5 重庆邮电大学移通学院 520 1-019096 465 5-105221
AC6 长沙理工大学城南学院 487 1-035116 492 5-084681
AC7 广西工学院鹿山学院   470 5-101153
AC8 桂林工学院博文管理学院 480 1-038659 465 5-104718
AC9 贵州师范大学求是学院      
AH1 广州大学松田学院 482 1-037751 509 5-070815
AH2 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 483 1-036846 468 5-102723
AH3 四川师范大学成都学院 487 1-034985 471 5-100344
AH4 陕西科技大学镐京学院 481 1-038061    
AH5 西安工业大学北方信息工程学院   465 5-104802
AH6 吉林大学珠海学院 486 1-035479 465 5-104942
AH7 西安电子科技大学长安学院   477 5-096288
C03 上海外国语大学贤达经济人文学院 527 1-015838 530 5-055353
C05 沈阳理工大学应用技术学院 480 1-038568 465 5-104662
C09 石家庄铁道学院四方学院   466 5-104349
C11 首都师范大学科德学院 504 1-026742 487 5-088416
C15 四川外语学院成都学院 508 1-024416 488 5-087363
C32 武汉理工大学华夏学院 495 1-031188 485 5-089458
C35 武汉生物工程学院 481 1-038191 475 5-097771
C39 西安建筑科技大学华清学院 486 1-035447 492 5-084148
C41 西北师范大学知行学院   482 5-092300
C46 新疆农业大学科学技术学院 481 1-038120 466 5-103901
C47 新疆医科大学厚博学院   470 5-101398
C52 云南师范大学文理学院 487 1-035091    
C56 中国传媒大学南广学院 521 1-018322 510 5-070636
C57 中国地质大学江城学院 497 1-029942 482 5-092427
C60 河北工程大学科信学院   466 5-103813
C62 广西中医学院赛恩斯新医药学院 483 1-036904 465 5-105193
C64 贵州财经学院商务学院 481 1-038268 470 5-101284
C65 贵阳中医学院时珍学院 493 1-031747 468 5-102448
C67 桂林电子科技大学信息科技学院 495 1-030950 466 5-104241
C70 哈尔滨师范大学恒星学院 485 1-036112 467 5-103481
C85 嘉兴学院南湖学院(与同济大学浙江学院(筹)合作班   465 5-105238
C86 浙江师范大学行知学院(与上海财经大学浙江学院( 480 1-038708 465 5-105203
CA0 湖北汽车工业学院科技学院   465 5-105003
CH9 海南大学三亚学院 480 1-038518 465 5-105144
H49 华中师范大学汉口分校 491 1-033113 499 5-078630
H52 广东培正学院 487 1-034866 471 5-100435
H57 华中科技大学武昌分校 514 1-021943 494 5-082751
H59 烟台南山学院 489 1-033825 472 5-099564
H65 重庆大学城市科技学院 493 1-031916 478 5-095423
H70 湖南科技大学潇湘学院 480 1-038540 493 5-083255
H90 武汉工业学院工商学院 495 1-031090 468 5-103019
H91 中南民族大学工商学院 482 1-037477 470 5-101231
H92 湖北工业大学商贸学院 482 1-037728 474 5-098436
H95 宁夏大学新华学院      
HA1 上海师范大学天华学院 503 1-026970 475 5-097596
HA2 北京化工大学北方学院 485 1-035854    
HA4 天津理工大学中环信息学院   465 5-105125
HA5 北京科技大学天津学院 509 1-024207 486 5-089165
HA6 北京中医药大学东方学院 498 1-029599 484 5-090201
HA7 沈阳师范大学渤海学院 481 1-038140 466 5-104478
HA8 北京邮电大学世纪学院 505 1-025852 500 5-078122
HA9 四川大学锦城学院 483 1-037000 468 5-103035
HC1 北京工业大学耿丹学院 491 1-032997 472 5-099638
HC2 南京工业大学浦江学院 484 1-036584 494 5-082932
HC3 南京师范大学中北学院 499 1-029049 471 5-100697
HH0 南京审计学院金审学院 506 1-025725 493 5-083317
HH2 南京医科大学康达学院   515 5-066486
HH3 南京信息工程大学滨江学院 497 1-030057 481 5-093012
HH4 苏州大学文正学院 501 1-028081 479 5-094327
HH5 江苏大学京江学院 485 1-035842 481 5-093130
HH6 扬州大学广陵学院 485 1-036194 466 5-104414
HH7 南京邮电大学通达学院 499 1-028904 496 5-080927
HH8 南京财经大学红山学院 507 1-025004 491 5-085418
HH9 南通大学杏林学院   465 5-105106


src="/gaokao/JS/wxgg.gaokao.js">

相关文章


山东专科层次填报志愿民校生源战青睐高分生
山东07高考专科志愿昨日开填为期两天
浙江07年浙江省普通高校招生第三批投档分数线
福建07年高考考生8月8日起可领纸质报考材料
福建本三录取预计4日结束 5院校划定投档线
浙江07年高校招生文理科第三批开始录取
上海高考线下生升学咨询会本月5日举行
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛