文章作者 100test 发表时间 2007:09:06 13:15:05
来源 100Test.Com百考试题网
| 公司 | 3月总保费 (万元) | 占比 | 
| 中国人保 | 2422825.34 | 15.33% | 
| 太平洋财产 | 654057.57 | 4.14% | 
| 平安财产 | 524242.43 | 3.32% | 
| 中华联合 | 501017.84 | 3.17% | 
| 大地 | 241160.5 | 1.53% | 
| 天安保险 | 187377.39 | 1.19% | 
| 永安财产 | 145155.71 | 0.92% | 
| 安邦 | 120261.9 | 0.76% | 
| 阳光财险 | 90781.82 | 0.57% | 
| 太平保险 | 81572.56 | 0.52% | 
| 出口信用 | 56163.8 | 0.36% | 
| 华泰财产 | 52256.9 | 0.33% | 
| 永诚 | 43030.56 | 0.27% | 
| 大众保险 | 36865.99 | 0.23% | 
| 都邦 | 34852.77 | 0.22% | 
| 华安财产 | 34639.47 | 0.22% | 
| 天平车险 | 22078.22 | 0.14% | 
| 美亚 | 20200.14 | 0.13% | 
| 安华农业 | 13917.58 | 0.09% | 
| 民安 | 12411.27 | 0.08% | 
| 渤海 | 9094.39 | 0.06% | 
| 东京海上 | 8893.91 | 0.06% | 
| 三井住友 | 6201.63 | 0.04% | 
| 中银深圳 | 4563.42 | 0.03% | 
| 三星火灾 | 4463.76 | 0.03% | 
| 安联保险 | 4444.11 | 0.03% | 
| 上海安信 | 4239.16 | 0.03% | 
| 皇家太阳 | 3988.63 | 0.03% | 
| 日本财产 | 2254.79 | 0.01% | 
| 苏黎世 | 2015.3 | 0.01% | 
| 安诚 | 1914.51 | 0.01% | 
| 阳光农险 | 1888.43 | 0.01% | 
| 联邦上海 | 1786.15 | 0.01% | 
| 利宝互助 | 1696.12 | 0.01% | 
| 丰泰上海 | 1611.6 | 0.01% | 
| 国寿财产 | 313.57 | 0.002% | 
| 安盟 | 130.31 | 0.00% | 
| 现代财产 | 71.03 | 0.0004% | 
| 华农 | 35.09 | 0.0002% | 
| 外资公司小计 | 62320.9 | 0.39% | 
| 中资小计 | 5292154.76 | 33.49% | 
| 全国合计 | 5354475.66 | 33.88% | 
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。  
        2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
       3、民安包括民安深圳、民安海口;美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
       4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
       5