海关总署2004年第46号公告(三)

文章作者 100test 发表时间 2007:01:07 19:07:06
来源 100Test.Com百考试题网


海关总署2004年第46号关于2005年进出口税则调整问题的公告(四)

附件5

暂定进口税目税率表

序号 税号

商品名称

最惠国税率
(%)
暂定税率
(%)
类别
1 03033110 格陵兰庸鲽鱼 10 5 新增
2 05119111 受精鱼卵 12 0 新增
3 18040000 可可脂 22 15  
4 23099090 已配制的饲料 6.7 4  
5 24039100 再造烟草 57 40 调整税率
6 25030000 硫磺 3 1.5 新增
7 25151100 原状或粗加修正的大理石 4 1 新增
8 25161100 原状或粗加修正的花岗石 4 1 新增
9 25162100 原状或粗加修正的砂岩 3 1 新增
10 25281000 天然硼砂及其精矿 3 1  
11 25289000 天然粗硼酸,含硼酸干重不超过85% 5 1  
12 27011210 炼焦煤 3 0 调整税率
13 27073000 粗二甲苯 6 3  
14 27075000 芳烃混合物 7 3  
15 27076000 混合甲酚 7 3  
16 27101191 壬烯(碳九混合异构体含量高于95%) 9 4  
17 27101199 异戊烯同分异构体混合物 9 5 新增
18 27101919 正构烷烃(C9~C13) 6 4  
19 27101929 350度以下馏出物体积百分比小于20%,550度以下馏出物体积百分比大于80%的蜡油 6 0 调整税率
20 28020000 升华硫磺、沉淀硫磺、胶态硫磺 5.5 1.5 新增
21 28046190 多晶硅 4 2 新增
22 28092010 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 1 0  
23 28121010 氯化亚砜 5.5 2  
24 28269000 六氟磷酸锂 5.5 2  
25 28369930 碳酸钴 5.5 2 新增
26 28419000 钴酸锂 5.5 2  
27 29012100 乙烯 2 0  
28 29022000 纯苯 2 1 新增
29 29024100 邻二甲苯 2 1 新增
30 29031500 1,2-二氯乙烷 5.5 1  
31 29032100 氯乙烯 5.5 1 调整税率
32 29036110 邻二氯苯 5.5 3  
33 29042020 邻、对硝基甲苯 5.5 3  
34 29051210 正丙醇 5.5 3  
35 29051400 叔丁醇 5.5 3  
36 29053200 丙二醇 5.5 3  
37 29071212 邻甲酚 5.5 3  
38 29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 4 2  
39 29094100 二甘醇 5.5 3  
40 29094990 2-正丙氧基乙醇 5.5 3  
41 29121900 正丙醛 5.5 3  
42 29141200 丁酮 5.5 3  
43 29141300 甲基异丁基甲酮 5.5 3  
44 29155010 丙酸 5.5 3  
45 29121900 乙二醛 5.5 3  
46 29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 4 2  
47 29162090 二氯菊酰氯(DV菊酰氯) 6.5 2  
48 29172010 四氢苯酐 4 2  
49 29173610 对苯二甲酸 9.7 6.5 调整税率
50 29211910 二正丙胺 4 2  
51 29211920 异丙胺 6.5 2  
52 29211990 三乙胺、月桂胺、一乙胺、正丁胺 6.5 3  
53 29212110 乙二胺 6.5 3  
54 29212900 二乙烯三胺 6.5 3  
55 29214300 邻甲苯胺 6.5 3  
56 29214920 2,4、2,6-二甲基苯胺 6.5 2  
57 29214940 2,6-二乙基苯胺 6.5 2  
58 29221320 芳基聚氧乙烯磷酸酯 6.5 3  
59 度9224210 谷氨酸 10 5 新增
60 29261000 丙烯晴 6.5 4  
61 29269090 己二腈 6.5 1  
62 29304000 DL-羟基蛋氨酸 6.5 5 新增
63 29309090 乙硫醇 6.5 3  
64 29333210 六氢吡啶 4 2  
65 29336910 三聚氰氯 6 2  
66 29419051 7-氨基脱乙酰氧基头孢烷酸、7-氨基头孢烷酸 6 4  
67 32061110 金红石型钛白粉 6.5 5  
68 32082010 光导纤维用涂料(主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物) 10 6  
69 32089010 光导纤维用涂料(主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物) 10 6  
70 33012990 黄樟油 15 7 新增
71 33013010 鸢尾凝脂(香膏类) 20 10  
72 34029000 十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液(十二烷基苯磺酸钙含量应高于70%) 9 7  
73 35030010 明胶 12 5  
74 37019920 超微粒干版 10 8  
75 37024221 印刷电路板制造用光制抗蚀干膜 10 1.0元/平方米  
76 37024291 红外或氦氖激光胶片,宽度>80cm,长度大于1000m 20.9 1.05元/平方米  
77 37024422 印刷电路板制造用光制抗蚀干膜 10 1.0元/平方米  
78 37025520 未曝光的窄长彩色电影胶卷(正片) 26 6元/平方米  
79 38011000 人造石墨 6.5 3  
80 38170000 混合烷基苯 6.5 2 新增
81 38237000 工业用脂肪醇 13 9  
82 38249090 电极浆料(主要成分为银、镍或铜和有机溶剂,用于生产片式陶瓷电容器) 6.5 3 调整名称
83 39011000 聚乙烯(进口CIF价高于1400美元/吨) 10.3 3 调整适用产品的进口价格
84 39012000 聚乙烯(进口CIF价高于1400美元/吨) 10.3 3 调整适用产品的进口价格
85 39021000 电工级初级形状聚丙烯树脂(灰分含量不大于30ppm) 9.7 5  
86 39073000 (如溶于溶剂,以纯环氧树脂折算溴的百分含量) 9.7 4 调整名称
87 39081010 尼龙11、尼龙12 9.7 7  
88 39119000 偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 6.5 3  
89 39119000 芳基酸与芳基胺预缩聚物 6.5 3  
90 39119000 改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 6.5 3  
91 39119000 聚苯硫醚 6.5 6  
92 39121100 未塑化二、三醋酸纤维素 6.5 1  
93 39201090 乙烯-四氟乙烯膜(四氟乙烯单体含量约50%),比重1.7-1.75g/cm³. 6.5 1 新增
94 40011000 天然胶乳 20 10  
95 40112000 断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 10 6  
96 40116100 断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 17.5 6  
97 40116300 断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 17.5 6  
98 40116900 断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 17.5 6  
99 40119200 断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 25 6  
100 40119400 断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 25 6  
101 40119900 断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 25 6  
102 40129010 航空用实心或半实心橡胶轮胎 3 1  
103 40139010 航空用橡胶内胎 3 1  
104 40169310 橡胶密封圈 8 5  
105 48022010 照相原纸 7.5 5 税目更换
106 56013000 由两种或两种以上有机聚合物纺制的纤维(横截面为皮芯结构或并列结构或海岛结构),长度不超过5毫米 10 5 调整税率
107 68159900 碳纤维纱线(碳元素含量大于90%) 17.5 8 新增
108 69071000 瓷砖、陶瓷等产品,未打磨和上釉的陶瓷(表面最宽小于7厘米) 24.5 22  
109 70023900 光通信用微光组件的玻璃毛细管、定位管(外径小于3mm) 12 3 调整税率
110 70071110 空载重量25吨及以上飞机的挡风玻璃 2 1  
111 70071900 低铁钢化太阳能电池组件封装专用玻璃 ( 最大含铁量0.02þ.2O3,玻璃厚度2.5mm-3.5mm) 14 10  
112 70112000 显示管玻壳及其零件 10 6  
113 70195900 覆铜箔板玻璃纤维布 12 4  
114 70200011 导电玻璃 10.5 7  
115 70200012 绝缘子用玻璃伞盘 10.5 4  
116 71011011 天然黑珍珠 21 0  
117 71011091 天然黑珍珠 21 0  
118 71159010 工业或试验室用贵或包金属制品 3 0  
119 72026000 镍铁 2 1  
120 72029300 铁钽铌合金(钽含量〈10%) 2 1  
121 72029300 铌铁 2 1  
122 72031000 热压铁块 2 0  
123 72091810 厚度﹤0.3毫米冷扎卷板 6 3 调整税率
124 72269900 铁镍合金带材(生产集成电路框架用) 7 4  
125 73044110 锅炉管(包括内螺纹) 10 5  
126 73044910 锅炉管(包括内螺纹) 10 5  
127 74101100 覆铜板及印刷线路板用铜箔 4 1  
128 75011000 镍锍 3 1 新增
129 75012000 氧化镍烧结物及镍冶炼的中间产品 3 1  
130 75021000 金属镍(未煅轧) 3 1  
131 76061120 厚度在0.3毫米及以上,但不超过0.36毫米的铝板 6 2 调整税率
132 81124000 钒氮合金 3 0  
133 84079010 沼气发动机 12 6 新增
134 84079090 立式输出汽油发动机 18 5  
135 84079090 转速<3600r/min的发动机用汽油发动机、税号8426-8430所列机械用转速<4650r/min的汽油发动机 18 8  
136 84099999 电控柴油喷射装置 8.4 3  
137 84119910 涡轮轴航空发动机用零件 5 1  
138 84122990 载重4万吨及以上船舶用舱口盖液压装置 14 8  
139 84148090 轿车用增压器,增压压力为1.5-1.6Bar,流量为320立方米/小时 7 3.4  
140 84335100 功率≥160马力的联合收割机 8 5  
141 84335910 甘蔗收获机 8 5  
142 84335990 棉花收获机、自走式青储饲料收获机 8 5  
143 84435911 纺织用圆网印花机 10 8  
144 84435912 纺织用平网印花机 10 8  
145 84481100 多臂机或提花机 转速指标:500转/分以上 8 4  
146 84483200 精梳机钳板、顶梳装置,精梳机锡林部件、精梳机车头凸轮传动、行星齿轮部件,精梳联合梳理装置,清梳联合给棉装置,清梳联合机盖板清洁装置 6 3  
147 84483310 络筒锭 6 3  
148 84483920 电子清纱器 6 3  
149 84483930 空气捻接器 6 3  
150 84484910 接、投梭箱 6 3  
151 84484920 引纬、送经装置 6 3  
152 84484990 自动寻纬、补纬装置、打纬装置 6 3  
153 84518000 柔软整理机 12 10  
154 84518000 磨毛机、丝光机 12 10  
155 84518000 定型机、涂层机 12 10  
156 84518000 罐蒸机、精炼机 12 10  
157 84518000 剪绒、洗缩联合机 12 10  
158 84518000 预缩机 12 10  
159 84518000 服装液氨整理机 12 10  
160 84518000 服装定型焙烘炉 12 10  
161 84518000 剪毛联合机 12 10  
162 84518000 织物轧光机 12 6  
163 84734010 自动柜员机出钞器 10.5 1  
164 84734090 钞票清分机零附件 10.5 5  
165 84789000 烟草加工及制作机器的零件 10 5  
166 84798110 吐丝机 9.5 7  
167 84834020 磨煤机用行星齿轮减速器 (由螺旋伞齿轮加行星齿轮二级立式减速机构组成, 转盘直径为1300mm,1500mm,1700mm,2040mm) 8 4  
168 85011091 激光视盘机机芯精密微型电机 9 6  
169 85011099 功率不大于0.5瓦(园柱型:直径不大于6毫米,高不大于25毫米.扁园型:直径不大于15毫米,厚不大于5毫米)非用于激光视盘机机芯的微型电机 9 1  
170 85015300 高速(200km/h)电力机车的交流异步牵引电动机 12 3  
171 85023100 风力发电设备 8 5  
172 85030030 风力发电设备的零件 3 1  
173 85044091 具有变流功能的半导体模块 10 6 新增
174 85044090 高速(200km/h)电力机车的牵引变流器 10 3  
175 85078020 手机专用锂离子电池芯,包括手机时钟控制用钮扣锂离子电池 12 9  
176 85144000 焊缝中频退火装置 10 5  
177 85229031 具有刻录功能的激光视盘机机芯 30 15  
178 85229039 视频信号录制或重放设备的零件 30 10  
179 85229039 激光视盘机的激光收发装置(激光头) 30 6  
180 85229039 激光视盘机激光收发装置用的零件 30 3  
181 85253099 非广播级由镜头 CCD/CMOS 数字信号处理电路三部分构成的摄像组件 35 25 新增,从价计征
182 85261090 飞机机载雷达(包括气象雷达、地形雷达和空中交通管制应答系统 5 1  
183 85299042 静像视频摄像机、摄录一体机、数码相机用取像模块 12 6 新增
184 85299049 摄像机、摄录一体机、数码相机的其他零件 12 4 调整税率
185 85299081 投影电视机用光机 15 7 调整名称
186 85299082 等离子显像组件及其零件 15 3 新增
187 85318010 音量不超过110dB的小型蜂鸣器 15 7.5  
188 85371010 机床用数控装置 5 3 新增
189 85393290 彩色液晶投影机的照明光源 8 5  
190 85404000 彩色的数据/图形显示管,屏幕荧光点间距小于0.4毫米 8 4  
191 85451100 直径为610±3mm的炉用碳电极 8 4 调整名称
192 85462090 输变电架空线路用长棒形瓷绝缘子瓷件(单支长度为1-2米,实芯) 12 6 新增
193 87019011 功率大于150马力的轮式拖拉机 8 5  
194 87019019 功率大于150马力的其他拖拉机 8 5  
195 87042240 装有驾驶室的混凝土泵车用底盘 15 10 调整名称
196 87042300 装有驾驶室的固井水泥车、压裂车、混砂车用底盘 (车辆总重量超过35吨) 15 10  
197 87042300 装有驾驶室和发动机的重型公路自卸车底盘散件(底盘车架的前宽超过1050mm) 15 8 调整名称
198 87042300 起重55吨以上的汽车起重机用底盘 15 8 新增
199 87059090 跑道除冰车 12 10  
200 87083999 液压调节器(ABS用),由ECU控制模块、电磁阀、电机、传感器等组成 18.6 7.4 调整税率
201 87083999 驱动防滑(ASR)装置(ABS用),结构与ABS液压调节器相似,具有驱动防滑的功能 18.6 7.4 调整税率
202 87083999 制动力分配(EBD)装置(ABS用),结构与ABS液压调节器相似,具有调整车轮制动力分配功能 18.6 7.4 调整税率
203 87084050 扭距≥90kgm变速箱、分动箱 10 6  
204 87085020 轴荷≥10t的中后驱动桥 12.9 8  
205 87085050 轴荷≥6吨的前驱动桥 10 8  
206 87086020 30座及以上的客车用非驱动桥及其零件 17.3 10  
207 87088090 30座及以上的客车用悬挂减震器 13.5 8  
208 87089320 座位≥30客车用离合器及零件 12.9 8  
209 87089350 总重≥14吨柴油型货车用离合器及零件 10 8  
210 87089420 30座及以上客车用转向器 12.9 8  
211 87089920 轴荷≥10t的中后驱动桥的零件 25 8  
212 87089920 30座及以上客车用转向器的零件 25 8  
213 87089930 非公路用自卸车未列名零部件 6 3  
214 87089950 总重≥14吨柴油型货车转向器的零件 10 8  
215 87089950 扭距≥90kgm变速箱、分动箱的零件 10 6  
216 88024010 空载重量在25吨及以上,但重量不超过45吨的客运飞机 5 1  
217 90019000 背投电视机显示屏(包括非涅耳透镜屏幕、双透镜屏幕和保护屏) 8 6 税号调整引出的增列并调整税率
218 90019000 光通信用微光组件的光学元件(包括工作波长为800nm~1700nm的薄膜滤光片、自聚焦透镜、法拉第旋转片) 8 4  
219 90021190 彩色液晶投影机的镜头零件及数码相机的镜头 15 6 调整产品范围
220 90091291 多功能复印一体机 10 3 新增
221 90132000 2.5G B/S及以上SDH、波分复用光传输设备的980纳米、1480纳米的泵浦激光器 6 3  
222 90138030 液晶显示板 5 2.5  
223 90019000 激光视盘机激光收发装置用的微型镜片 8 3  
224 90142000 航空惯性导航仪 2 1  
225 90189080 宫内节育器 4 0 新增
226 90229090 射线发生器的零部件 6 3  
227 90318090 跑道摩擦系数测试仪 5 3  
228 90328900 飞机自动驾驶系统(包括自动驾驶、电子控制飞行、自动故障分析、警告系统配平系统及推力监控设备及其相关仪表) 7 1  
229 90330000 飞机自动驾驶系统(包括自动驾驶、电子控制飞行、自动故障分析、警告系统配平系统及推力监控设备及其相关仪表)的零件 6 1  
230 92012000 完税价格50000美元及以上的大钢琴 17.5 1  
231 92021000 完税价格15000美元及以上的弓弦乐器 17.5 1  
232 92051000 完税价格2000美元及以上的铜管乐器 17.5 1  
233 92059000 完税价格10000美元及以上的其他管乐器 17.5 1  

 

附件6

暂定出口税目税率表

序号 税则号列

货品名称

税则税率(%) 出口暂定税率(%)
1 03019210 鳗鱼苗 20 10
2 05069090 已脱胶骨、角柱 40 0
3 26080000 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%) 30 0
4 26090000 锡矿砂及其精矿 50 20
5 28047000 20 10
6 29022000 40 0
7 31021000 尿素   260元/吨
8 72021000 锰铁 20 5
9 72022000 硅铁 25 0
10 72023000 硅锰铁 20 5
11 72024000 铬铁 40 5
12 74020000 未精炼铜,电解精炼用的铜阳极 30 10
13 74030000 未锻轧的精炼铜及铜合金 30 5
14 74040000 铜废碎料 30 10
15 74070000 铜条、杆、型材及异型材 30 0
16 74080000 铜丝 30 0
17 74090000 铜板、片及带,厚度>0.15mm 30 0
18 75020000 未锻轧镍 40 2
19 75089010 电镀用镍阳极 40 0
20 76010000 未锻轧铝 30 5
21 76020000 铝废碎料 30 10
22 76040000 铝条、杆、型材及异型材 20 0
23 76050000 铝丝 20 0
24 76060000 铝板、片及带,厚度>0.2mm 20 0
25 79010000 未锻轧锌 20 0
26 81101010 未锻轧锑 20 5



相关文章


关于对部分钢铁产品实施最终保障措施的公告
关于取消部分钢铁产品临时保障措施的公告
关于取消35种机电产品的进口配额管理措施的公告
关于纺织品被动配额取消过渡期商品编码填报问题的公告
海关总署2004年第46号公告(三)
海关总署2004年第46号公告(二)
海关总署2004年第25号公告
海关总署2004年第46号公告(一)
海关总署2004年第27号公告
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛