08公务员报名人数:国家发展和改革委员会(2日)

文章作者 100test 发表时间 2007:12:27 14:43:48
来源 100Test.Com百考试题网


部门
代码
部门名称 用人
司局
职位
名称
职位
代码
计划
人数
合格
人数
104 国家发展和改革委员会 办公厅 委主任办公室主任科员及以下 04001001 1 171
104 国家发展和改革委员会 办公厅 秘书处主任科员及以下 04001002 1 335
104 国家发展和改革委员会 政策研究室 发展处主任科员及以下 04002001 1 69
104 国家发展和改革委员会 政策研究室 国际处主任科员及以下 04002002 1 86
104 国家发展和改革委员会 国民经济综合司 经济预测监测处主任科员及以下 04003001 1 103
104 国家发展和改革委员会 国民经济综合司 消费处主任科员及以下 04003002 1 49
104 国家发展和改革委员会 经济运行局 建材处主任科员及以下 04004001 1 273
104 国家发展和改革委员会 经济体制综合改革司 综合处主任科员及以下 04005001 1 168
104 国家发展和改革委员会 固定资产投资司 项目信息处主任科员及以下 04006001 1 47
104 国家发展和改革委员会 固定资产投资司 地方投资处主任科员及以下 04006002 1 673
104 国家发展和改革委员会 产业政策司 产业发展处主任科员及以下 04007001 1 76
104 国家发展和改革委员会 国外资金利用司 贷款一处主任科员及以下 04008001 1 36
104 国家发展和改革委员会 地区经济司 中部地区发展处主任科员及以下 04009001 2 154
104 国家发展和改革委员会 中小企业司 对外合作处主任科员以下 04010001 1 50
104 国家发展和改革委员会 社会发展司 人口发展处主任科员及以下 04011001 1 296
104 国家发展和改革委员会 经济贸易司 商品平衡一处主任科员及以下 04012001 1 471
104 国家发展和改革委员会 价格司 农产品农资和水资源处主任科员及以下 04013001 1 46
104 国家发展和改革委员会 价格司 运输通信处主任科员及以下 04013002 1 102
104 国家发展和改革委员会 就业和收入分配司 综合处主任科员及以下 04014001 1 89
104 国家发展和改革委员会 法规司 综合处主任科员及以下 04015001 1 90
104 国家发展和改革委员会 人事司 主任科员及以下 04016001 1 123
104 国家发展和改革委员会 重大项目稽察特派员办公室 稽察一处主任科员以下 04017001 1 174
104 国家发展和改革委员会 重大项目稽察特派员办公室 稽察七处主任科员以下 04017002 1 87
104 国家发展和改革委员会 国家物资储备局 法规处主任科员及以下 04018001 1 57
104 国家发展和改革委员会 国家物资储备局 人劳处主任科员及以下 04018002 1 57

代码
部门名称 用人
司局
职位
名称
职位
代码
计划
人数
合格
人数
104 国家发展和改革委员会 离退休干部局 党委办公室主任科员及以下 04019001 1 91
104 国家发展和改革委员会 国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组办公室 综合组主任科员及以下 04020001 1 119
104 国家发展和改革委员会 国家能源领导小组办公室 综合组主任科员及以下 04021001 1 167


相关文章


08年公务员报名人数:国务院办公厅(2日)
08公务员报名人数:国家发展和改革委员会(2日)
08年公务员报名人数:外交部(2日)
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛