文章作者 100test 发表时间 2009:02:27 17:41:28
来源 100Test.Com百考试题网
[百考试题高考网www.100test.com/gaokao特别推荐]2009中国大学排行榜(中国校友会网版)
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 
| 395 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 0.22 | 0.34 | 0.04 | 0.34 | 
| 西安邮电学院 | 陕西 | 理工 | 0.22 | 0.1 | 0.34 | 0.18 | |
| 403 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 0.21 | 0.06 | 0.39 | 0 | 
| 五邑大学 | 广东 | 综合 | 0.21 | 0.03 | 0.37 | 0.35 | |
| 武汉工业学院 | 湖北 | 理工 | 0.21 | 0.13 | 0.27 | 0.37 | |
| 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.44 | |
| 407 | 天津城市建设学院 | 天津 | 理工 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0 | 
| 泰山医学院 | 山东 | 医药 | 0.20 | 0.12 | 0.3 | 0 | |
| 409 | 上海对外贸易学院 | 上海 | 财经 | 0.19 | 0.06 | 0.35 | 0 | 
| 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 0.19 | 0.03 | 0.31 | 0.51 | |
| 乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 0.19 | 0.03 | 0.39 | 0 | |
| 412 | 塔里木大学 | 新疆 | 农林 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0 | 
| 北京农学院 | 北京 | 农林 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0 | |
| 广西工学院 | 广西 | 理工 | 0.18 | 0.09 | 0.28 | 0 | |
| 415 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 0.17 | 0.3 | 0.05 | 0 | 
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 | 0.17 | 0 | 0.34 | 0.25 | |
| 陕西中医学院 | 陕西 | 医药 | 0.17 | 0.09 | 0.27 | 0 | |
| 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 0.17 | 0.12 | 0.24 | 0 | |
| 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 0.17 | 0.09 | 0.24 | 0.18 | |
| 420 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 0.16 | 0 | 0.36 | 0 | 
| 四川理工学院 | 四川 | 理工 | 0.16 | 0.03 | 0.31 | 0 | |
| 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 0.16 | 0.3 | 0.03 | 0 | |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 民族 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0 | |
| 天津外国语学院 | 天津 | 语文 | 0.16 | 0.03 | 0.31 | 0 | |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | 0.16 | 0.09 | 0.25 | 0 | |
| 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 0.16 | 0.07 | 0.21 | 0.45 | |
| 427 | 西安体育学院 | 陕西 | 体育 | 0.15 | 0.03 | 0.28 | 0 | 
| 苏州科技学院 | 江苏 | 理工 | 0.15 | 0.11 | 0.22 | 0 | |
| 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | 0.15 | 0 | 0.34 | 0 | |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 综合 | 0.15 | 0.09 | 0.23 | 0 | |
| 吉林建筑工程学院 | 吉林 | 理工 | 0.15 | 0.06 | 0.25 | 0 | |
| 滨州医学院 | 山东 | 医药 | 0.15 | 0.09 | 0.23 | 0 | |
| 广州美术学院 | 广东 | 艺术 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0 | |
| 434 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0 | 
| 华北煤炭医学院 | 河北 | 医药 | 0.14 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0 | |
| 海南医学院 | 海南 | 医药 | 0.14 | 0.28 | 0 | 0 | |
| 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 0.14 | 0.1 | 0.18 | 0 | |
| 439 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 医药 | 0.13 | 0 | 0.28 | 0 | 
| 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0 | |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 体育 | 0.13 | 0.06 | 0.21 | 0 | |
| 442 | 桂林医学院 | 广西 | 医药 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0 | 
| 吉林化工学院 | 吉林 | 理工 | 0.12 | 0 | 0.26 | 0 | |
| 安庆师范学院 | 安徽 | 师范 | 0.12 | 0.06 | 0.19 | 0 | |
| 吉林艺术学院 | 吉林 | 艺术 | 0.12 | 0 | 0.26 | 0 | |
| 446 | 内蒙古财经学院 | 内蒙古 | 财经 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0 | 
| 漳州师范学院 | 福建 | 师范 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0 | |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0 | |
| 成都体育学院 | 四川 | 体育 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0 | |
| 山东艺术学院 | 山东 | 艺术 | 0.11 | 0 | 0.23 | 0 | |
| 安徽建筑工业学院 | 安徽 | 理工 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0 | |
| 湖北师范学院 | 湖北 | 师范 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0 | |
| 453 | 天水师范学院 | 甘肃 | 师范 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0 | 
| 上海电力学院 | 上海 | 理工 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0 | |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 | 0.1 | 0.18 | 0.02 | 0 | |
| 山东工艺美术学院 | 山东 | 艺术 | 0.1 | 0.14 | 0.07 | 0 | |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 0.1 | 0.14 | 0.07 | 0 | |
| 四川美术学院 | 重庆 | 艺术 | 0.1 | 0 | 0.21 | 0 | |
| 天津体育学院 | 天津 | 体育 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0 | |
| 460 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 | 0.09 | 0.15 | 0.02 | 0 | 
| 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0 | |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0 | |
| 浙江海洋学院 | 浙江 | 农林 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 师范 | 0.09 | 0.03 | 0.15 | 0 | |
| 江西科技师范学院 | 江西 | 师范 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0 | |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 综合 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0 | |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0 | |
| 西藏藏医学院 | 西藏 | 医药 | 0.09 | 0.14 | 0.04 | 0 | |
| 韶关学院 | 广东 | 综合 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0 | |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0 | |
| 四川音乐学院 | 四川 | 艺术 | 0.09 | 0.14 | 0.04 | 0 | |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0 | |
| 广西财经学院 | 广西 | 财经 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0 | |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | |
| 西安美术学院 | 陕西 | 艺术 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0 | |
| 476 | 中国音乐学院 | 北京 | 艺术 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 政法 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0 | |
| 川北医学院 | 四川 | 医药 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0 | |
| 广州体育学院 | 广东 | 体育 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0 | |
| 长春师范学院 | 吉林 | 师范 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0 | |
| 上海应用技术学院 | 上海 | 理工 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0 | |
| 河西学院 | 甘肃 | 综合 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0 | |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0 | |
| 首都体育学院 | 北京 | 体育 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0 | |
| 皖西学院 | 安徽 | 师范 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0 | |
| 九江学院 | 江西 | 综合 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0 | |
| 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0 | |
| 西安音乐学院 | 陕西 | 艺术 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 0 | |
| 华北科技学院 | 河北 | 理工 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0 | |
| 490 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0 | 
| 福建工程学院 | 福建 | 理工 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0 | |
| 承德医学院 | 河北 | 医药 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0 | |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0 | |
| 山西中医学院 | 山西 | 医药 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0 | |
| 南京体育学院 | 江苏 | 体育 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | |
| 云南艺术学院 | 云南 | 艺术 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 仲恺农业工程学院 | 广东 | 农林 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | |
| 淮海工学院 | 江苏 | 理工 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0 | |
| 499 | 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 
| 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 政法 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 
相关文章
2008年度中国媒体曝光率最高的20所高校(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(101~200)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(201~300)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(301~400)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(401~500)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(501~600)(中国校友会网版)高考
江苏大学2009年艺术类专业考试成绩查询高考
南京林业大学2009年艺术类专业考试成绩查询高考
徐州工程学院2009年艺术类专业考试成绩查询高考
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛