2009年潍坊市公安系统招考公务员体能素质测评成绩表招警考试

文章作者 100test 发表时间 2009:05:13 20:25:57
来源 100Test.Com百考试题网


准考证号 姓名 报考单位 职位名称 招考 计划 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 体能成绩 体能达标情况 进入体检范围情况 等额体检人员 备注
0907138011 周丽丽 公安局(直属分局) 法律 2 69.15 85.20 77.18 1 57 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138322 陈铁柱 公安局(直属分局) 法律 2 66.75 84.60 75.68 2 78 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907137921 刘敏婕 公安局(直属分局) 法律 2 63.93 85.60 74.77 3 58 达标 进入体检范围情况    
0907138720 郑玉全 公安局(直属分局) 法医 1 61.1 84.00 72.55 1 57 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138116 薛磊 公安局(直属分局) 法医 1 59.55 82.20 70.88 2 0 缺考      
0907138904 刘佳 公安局(直属分局) 公安专业 20 74.03 88.40 81.22 1 72 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139010 孟璇 公安局(直属分局) 公安专业 20 68.58 93.20 80.89 2 74 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907137914 张磊 公安局(直属分局) 公安专业 20 70.28 88.20 79.24 3 60 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139513 赵希伟 公安局(直属分局) 公安专业 20 69.08 88.80 78.94 4 60 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139603 蒋中杰 公安局(直属分局) 公安专业 20 70.95 86.60 78.78 5 66 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139012 秦健杨 公安局(直属分局) 公安专业 20 68.68 88.00 78.34 6 66 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138505 王晓菲 公安局(直属分局) 公安专业 20 66.53 88.40 77.47 7 55 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138405 张恂 公安局(直属分局) 公安专业 20 66.7 88.00 77.35 8 57 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139828 曲礼鹏 公安局(直属分局) 公安专业 20 65.18 89.00 77.09 9 70 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139224 陈晓伟 公安局(直属分局) 公安专业 20 65.43 88.20 76.82 10 66 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139214 曲慧慧 公安局(直属分局) 公安专业 20 66.38 87.20 76.79 11 74 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907137924 李玉鹏 公安局(直属分局) 公安专业 20 67.53 86.00 76.77 12 63 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138030 王若涛 公安局(直属分局) 公安专业 20 70.03 83.40 76.72 13 80 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138317 祁擎 公安局(直属分局) 公安专业 20 63.2 89.80 76.50 14 57 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138802 刘鹏 公安局(直属分局) 公安专业 20 63.48 89.20 76.34 15 64 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139526 陈磊 公安局(直属分局) 公安专业 20 68.4 83.80 76.10 16 66 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138013 孙洁冰 公安局(直属分局) 公安专业 20 63.38 88.80 76.09 17 57 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139423 宋萍萍 公安局(直属分局) 公安专业 20 67.68 84.40 76.04 18 72 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138218 赵冲 公安局(直属分局) 公安专业 20 65.25 86.60 75.93 19 51 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138315 杨建洲 公安局(直属分局) 公安专业 20 67.05 84.20 75.63 20 73 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138906 杜鑫 公安局(直属分局) 公安专业 20 65.9 85.00 75.45 21 65 达标 进入体检范围情况    
0907138510 夏元祥 公安局(直属分局) 公安专业 20 65.15 85.20 75.18 22 64 达标 进入体检范围情况    
0907139823 高海涛 公安局(直属分局) 公安专业 20 65.95 84.20 75.08 23 65 达标 进入体检范围情况    
0907138518 常云云 公安局(直属分局) 公安专业 20 63.63 86.40 75.02 24 0 缺考      
0907139829 张伟霞 公安局(直属分局) 公安专业 20 63.95 85.80 74.88 25 53 达标 进入体检范围情况    
0907139227 赵永胜 公安局(直属分局) 公安专业 20 61.63 88.00 74.82 26 58 达标 进入体检范围情况    
0907138918 隋雪莉 公安局(直属分局) 公安专业 20 63.8 85.80 74.80 27 58 达标 进入体检范围情况    
0907139409 倪京超 公安局(直属分局) 公安专业 20 65.15 84.40 74.78 28 63 达标 进入体检范围情况    
0907137912 程小虎 公安局(直属分局) 公安专业 20 66.25 83.20 74.73 29 55 达标 进入体检范围情况    
0907138003 李晓艳 公安局(直属分局) 公安专业 20 63.83 84.80 74.32 30 54 达标 进入体检范围情况    
0907139122 潘冰冰 公安局(直属分局) 计算机 1 61.18 86.40 73.79 1 75 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138118 赵俊林 公安局(直属分局) 计算机 1 61.4 86.00 73.70 2 34 未达标      
0907139819 修卫松 公安局(直属分局) 金融财会 1 56.4 83.00 69.70 1 47 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907137930 赵士学 公安局(直属分局) 金融财会 1 53.5 83.80 68.65 2 32 未达标      
0907139222 兰岚 公安局(直属分局) 刑事侦察 3 63.38 81.40 72.39 1 69 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139221 刘永新 公安局(直属分局) 刑事侦察 3 60.2 80.40 70.30 2 64 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139812 樊晓丹 公安局(直属分局) 刑事侦察 3 58.15 82.20 70.18 3 55 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138709 彭俐玮 公安局(直属分局) 刑事侦察 3 54.98 82.80 68.89 4 73 达标 进入体检范围情况    
0907138028 付伟 公安局(直属分局) 刑事侦察 3 53.25 81.80 67.53 5 70 达标 进入体检范围情况    
0907138730 王洋 公安局(直属分局) 治安管理 1 67.63 84.80 76.22 1 60 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139310 范洪成 公安局(县级) 法律 3 63.33 90.60 76.97 1 32 未达标      
0907139729 丁汀 公安局(县级) 法律 3 61.68 83.60 72.64 2 64 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138123 范传林 公安局(县级) 法律 3 63.7 81.20 72.45 3 64 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139401 陈永国 公安局(县级) 法律 3 61.35 83.40 72.38 4 72 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139303 夏丽萍 公安局(县级) 法律 3 59.68 81.80 70.74 5 54 达标 进入体检范围情况    
0907139218 陈伟建 公安局(县级) 法医 2 64.65 83.40 74.03 1 42 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139611 潘玉龙 公安局(县级) 法医 2 61.98 80.00 70.99 2 38 未达标      
0907138701 刘明 公安局(县级) 法医 2 57.65 83.20 70.43 3 54 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907137920 张晓明 公安局(县级) 公安专业 48 68.9 88.51 78.71 1 54 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138318 郎鹏 公安局(县级) 公安专业 48 66.63 89.23 77.93 2 67 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138515 褚志萌 公安局(县级) 公安专业 48 69.85 85.37 77.61 3 77 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138416 李增勇 公安局(县级) 公安专业 48 68.65 85.25 76.95 4 56 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139403 田甜 公安局(县级) 公安专业 48 69.4 83.93 76.67 5 63 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139524 王倩 公安局(县级) 公安专业 48 64.58 87.80 76.19 6 62 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139727 赵英英 公安局(县级) 公安专业 48 70.8 81.29 76.05 7 61 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138513 冯龙 公安局(县级) 公安专业 48 64.63 87.24 75.94 8 51 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138712 崔玉东 公安局(县级) 公安专业 48 70.1 81.70 75.90 9 70 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138329 阎凯 公安局(县级) 公安专业 48 67.23 84.46 75.85 10 55 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139627 杨航丽 公安局(县级) 公安专业 48 70.2 81.19 75.70 11 77 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139818 王明才 公安局(县级) 公安专业 48 65.9 85.47 75.69 12 68 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138618 杨元元 公安局(县级) 公安专业 48 66.83 84.23 75.53 13 79 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138814 王荣 公安局(县级) 公安专业 48 64.28 86.48 75.38 14 74 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138029 王来昌 公安局(县级) 公安专业 48 68.23 81.68 74.96 15 47 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138102 赵春萌 公安局(县级) 公安专业 48 65.95 83.47 74.71 16 61 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138812 周鑫 公安局(县级) 公安专业 48 64.93 84.44 74.69 17 53 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138816 朱龙川 公安局(县级) 公安专业 48 61 88.23 74.62 18 45 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138824 刁小童 公安局(县级) 公安专业 48 64.4 84.66 74.53 19 64 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139520 孟琦峰 公安局(县级) 公安专业 48 64.55 84.26 74.41 20 64 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138115 陈晓旭 公安局(县级) 公安专业 48 69.03 79.69 74.36 21 59 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139628 都慧颖 公安局(县级) 公安专业 48 64.73 83.86 74.30 22 53 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139216 别在勇 公安局(县级) 公安专业 48 64.7 83.66 74.18 23 69 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139419 马庆辉 公安局(县级) 公安专业 48 68.23 80.08 74.16 24 79 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138917 曹鹏 公安局(县级) 公安专业 48 63.15 85.10 74.13 25 45 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139521 李晓伟 公安局(县级) 公安专业 48 66.08 81.88 73.98 26 51 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138808 刘小波 公安局(县级) 公安专业 48 65.93 81.98 73.96 27 59 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138727 王建义 公安局(县级) 公安专业 48 67.78 80.09 73.94 28 72 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139827 张小亮 公安局(县级) 公安专业 48 66.15 81.70 73.93 29 77 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139005 张健 公安局(县级) 公安专业 48 63.93 83.86 73.90 30 55 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139711 李高山 公安局(县级) 公安专业 48 64.88 82.67 73.78 31 48 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139321 毛永亮 公安局(县级) 公安专业 48 60.83 86.64 73.74 32 75 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138820 李大鹏 公安局(县级) 公安专业 48 64.95 82.27 73.61 33 71 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138519 曲直 公安局(县级) 公安专业 48 63.78 83.35 73.57 34 69 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138516 姜垚 公安局(县级) 公安专业 48 65.28 81.72 73.50 35 79 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138015 宋鑫 公安局(县级) 公安专业 48 65.05 81.79 73.42 36 46 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139804 毕璇 公安局(县级) 公安专业 48 65.4 81.39 73.40 37 53 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139904 张扬 公安局(县级) 公安专业 48 63.83 82.67 73.25 38 38 未达标      
0907139313 常金泉 公安局(县级) 公安专业 48 66.73 79.47 73.10 39 41 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139901 孟祥伟 公安局(县级) 公安专业 48 65.15 80.88 73.02 40 60 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138521 李静静 公安局(县级) 公安专业 48 62.78 83.22 73.00 41 67 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138117 黄莎莎 公安局(县级) 公安专业 48 62.43 83.47 72.95 42 66 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138704 李伟胜 公安局(县级) 公安专业 48 65.43 80.42 72.93 43 69 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139615 刘国梁 公安局(县级) 公安专业 48 62.75 83.07 72.91 44 79 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138422 赵浩飞 公安局(县级) 公安专业 48 63.88 81.39 72.64 45 88 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138628 焦凯 公安局(县级) 公安专业 48 61.98 83.04 72.51 46 70 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139506 国晓蕾 公安局(县级) 公安专业 48 64.13 80.89 72.51 46 60 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138330 张培凯 公安局(县级) 公安专业 48 63.45 81.29 72.37 48 66 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138909 刘为安 公安局(县级) 公安专业 48 65.25 79.47 72.36 49 45 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139405 董奇 公安局(县级) 公安专业 48 60.53 84.06 72.30 50 49 达标 进入体检范围情况    
0907139816 张长江 公安局(县级) 公安专业 48 63.73 80.48 72.11 51 57 达标 进入体检范围情况    
0907138204 赵玉祥 公安局(县级) 公安专业 48 62.78 81.39 72.09 52 78 达标 进入体检范围情况    
0907138202 楚立志 公安局(县级) 公安专业 48 61.65 82.31 71.98 53 75 达标 进入体检范围情况    
0907139601 杨春伟 公安局(县级) 公安专业 48 66.78 77.14 71.96 54 60 达标 进入体检范围情况    
0907138517 柴永超 公安局(县级) 公安专业 48 64.93 78.89 71.91 55 41 达标 进入体检范围情况    
0907138313 程龙 公安局(县级) 公安专业 48 62.35 81.20 71.78 56 44 达标 进入体检范围情况    
0907138304 穆琦 公安局(县级) 公安专业 48 62.15 81.28 71.72 57 33 未达标      
0907138111 王聪 公安局(县级) 公安专业 48 63.25 80.08 71.67 58 0 缺考      
0907138724 赵建亭 公安局(县级) 公安专业 48 63.5 79.49 71.50 59 46 达标 进入体检范围情况    
0907139706 王拥军 公安局(县级) 公安专业 48 60.5 82.47 71.49 60 0 缺考      
0907138509 柴子鹏 公安局(县级) 公安专业 48 59.33 83.52 71.43 61 0 缺考      
0907139830 杜鹏之 公安局(县级) 公安专业 48 60.08 82.47 71.28 62 57 达标 进入体检范围情况    
0907138420 宁芳涛 公安局(县级) 公安专业 48 58.25 84.26 71.26 63 51 达标 进入体检范围情况    
0907139127 张兆猛 公安局(县级) 公安专业 48 61.13 81.29 71.21 64 64 达标 进入体检范围情况    
0907139304 韩杰 公安局(县级) 公安专业 48 61.4 80.89 71.15 65 0 缺考      
0907139413 王晓敏 公安局(县级) 公安专业 48 62.63 79.44 71.04 66 62 达标 进入体检范围情况    
0907139720 梁蕊 公安局(县级) 公安专业 48 62.33 79.47 70.90 67 77 达标 进入体检范围情况    
0907138409 蒋超 公安局(县级) 公安专业 48 61.45 80.28 70.87 68 0 缺考      
0907139612 闫维猛 公安局(县级) 公安专业 48 59.85 81.70 70.78 69 0 缺考      
0907139203 程子超 公安局(县级) 公安专业 48 61.75 79.69 70.72 70 0 缺考      
0907138210 栾存凤 公安局(县级) 公安专业 48 63.1 78.10 70.60 71 61 达标 进入体检范围情况    
0907138910 魏在鹏 公安局(县级) 公安专业 48 58.43 82.61 70.52 72 40 达标 进入体检范围情况    
0907138203 孙世强 公安局(县级) 计算机 3 64.3 88.80 76.55 1 45 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139225 李春鹏 公安局(县级) 计算机 3 61.3 86.80 74.05 2 42 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138811 吴栋 公安局(县级) 计算机 3 65.15 82.80 73.98 3 51 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139205 王运胜 公安局(县级) 计算机 3 61.78 85.20 73.49 4 45 达标 进入体检范围情况    
0907138825 赵军徽 公安局(县级) 计算机 3 62.38 83.20 72.79 5 15 未达标      
0907139009 曾庆升 公安局(县级) 金融财会 2 64.65 84.20 74.43 1 85 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138601 王赟 公安局(县级) 金融财会 2 62.4 81.40 71.90 2 49 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138506 程相桦 公安局(县级) 金融财会 2 63.9 79.80 71.85 3 45 达标 进入体检范围情况    
0907139826 刘鹏 公安局(县级) 特警 2 65.28 84.60 74.94 1 76 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907139509 郭栋 公安局(县级) 特警 2 63.53 84.00 73.77 2 70 达标 进入体检范围情况 参加5月16日体检  
0907138312 刘萌 公安局(县级) 特警 2 62.95 84.40 73.68 3 86 达标 进入体检范围情况    

"#F8F8F8"

相关文章


2009年潍坊市公安系统招考公务员体能素质测评成绩表招警考试
市征兵办公室主任、开封军分区参谋长李国记答记者问招警考试
周剑:社区QQ群成为治安法宝招警考试
2009年东营招考人民警察体能素质测评的通知招警考试
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛