2009年延安市考试录用公务员进入面试人员名单

文章作者 100test 发表时间 2009:06:21 16:41:05
来源 100Test.Com百考试题网


2009年延安市考试录用公务员进入面试人员名单

序号 考号 姓名 报考部门 报考职位及专业 申论成绩 能力成绩 加分 总成绩 备注
1 95926024426 董洁 延安市文物局 科员(考古) 43 59.5   102.5  
2 95926024427 李阳 延安市文物局 科员(考古) 31 50.1 10 91.1  
3 95926024405 陈从珍 延安市农业行政执法支队 科员(农业类) 55 57.7   112.7  
4 95926024422 王晓乐 延安市农业行政执法支队 科员(农业类) 58 54.5   112.5  
5 95926024416 冯梦龙 延安市农业行政执法支队 科员(农业类) 42 62.4   104.4  
6 95926024216 丁宝庆 延安市农业行政执法支队 科员(理科) 62.5 52.8   115.3  
7 95926024117 陈燕 延安市农业行政执法支队 科员(理科) 49.5 61.6   111.1  
8 95926024401 李娜 延安市农业行政执法支队 科员(理科) 51.5 58.8   110.3  
9 95926023914 刘玉林 延安市农业行政执法支队 科员(文科) 57.5 58.2   115.7  
10 95926023921 张煜 延安市农业行政执法支队 科员(文科) 56 57.9   113.9  
11 95926023911 常静 延安市农业行政执法支队 科员(文科) 58.5 52.5   111  
12 95926023618 杭晓宁 延安市果业管理局 科员(农业类) 48.5 55.5   104  
13 95926023529 石洁 延安市果业管理局 科员(农业类) 49 54.1   103.1  
14 95926023604 郝建辉 延安市果业管理局 科员(农业类) 51.5 49.4   100.9  
15 95926023530 党世军 延安市果业管理局 科员(农业类) 49.5 51.4   100.9  
16 95926023601 李永贵 延安市果业管理局 科员(农业类) 43 56   99  
17 95926023608 李玲玲 延安市果业管理局 科员(农业类) 51 47.8   98.8  
18 95926023304 白琴 延安市地方志编纂委员会办公室 科员(文科) 61 64.2   125.2  
19 95926023225 程晓娇 延安市地方志编纂委员会办公室 科员(文科) 47 65.2   112.2  
20 95926023116 成丽丽 延安市地方志编纂委员会办公室 科员(文科) 47 63.9   110.9  
21 95926022817 刘昱 延安市供销合作社 科员男(理科) 53 61.1   114.1  
22 95926022802 常冰 延安市供销合作社 科员男(理科) 45.5 66.2   111.7  
23 95926022812 郝小峰 延安市供销合作社 科员男(理科) 48.5 62.4   110.9  
24 95926023009 马艺笑 延安市供销合作社 科员男(文科) 52 67.7   119.7  
25 95926022916 何晨 延安市供销合作社 科员男(文科) 58.5 59.8   118.3  
26 95926023006 刘龙龙 延安市供销合作社 科员男(文科) 45.5 65.2   110.7  
27 95926023008 尚向东 延安市供销合作社 科员男(文科) 60 50   110  
28 95926022911 侯业智 延安市供销合作社 科员男(文科) 54 54.3   108.3  
29 95926023014 任亮 延安市供销合作社 科员男(文科) 53.5 53   106.5  
30 95926022701 武慧 子长县水利水保局 科员(农林水) 55.5 57.8   113.3  
31 95926022706 王小浪 子长县水利水保局 科员(农林水) 47.5 55.6   103.1  
32 95926022630 刘云云 子长县水利水保局 科员(农林水) 42.5 55.7   98.2  
33 95926022704 王建 子长县水利水保局 科员(农林水) 47.5 50   97.5  
34 95926022710 齐晓琴 子长县水利水保局 科员(农林水) 48.5 48.3   96.8  
35 95926022707 王奂奂 子长县水利水保局 科员(农林水) 49.5 47.3   96.8  
36 95926022614 徐丹阳 子长县林业局 科员(农林水) 52 58.7   110.7  
37 95926022616 杨艳 子长县林业局 科员(农林水) 54 52.5   106.5  
38 95926022617 郝勇 子长县林业局 科员(农林水) 52.5 53.8   106.3  
39 95926022601 李婷婷 子长县农业综合开发办公室 科员(土建类) 57 58.9   115.9  
40 95926022602 杨飞飞 子长县农业综合开发办公室 科员(土建类) 50.5 62.5   113  
41 95926022609 高娟娟 子长县农业综合开发办公室 科员(土建类) 50.5 56.6   107.1  
42 95926022508 秦乐乐 子长县房产管理局 科员(土建类) 50 63.4   113.4  
43 95926022510 王晓爱 子长县房产管理局 科员(土建类) 55 57.3   112.3  
44 95926022506 魏伟 子长县房产管理局 科员(土建类) 57.5 53.7   111.2  
45 95926022325 刘涛 延川县关庄镇人民政府 科员(文科) 58 53.9   111.9  
46 95926022410 杨宁 延川县关庄镇人民政府 科员(文科) 50.5 60.2   110.7  
47 95926022405 李雪 延川县关庄镇人民政府 科员(文科) 57 50.8   107.8  
48 95926022309 刘文文 延川县眼岔寺乡人民政府 科员(文科) 55 57.7   112.7  
49 95926022318 宫娜 延川县眼岔寺乡人民政府 科员(文科) 47 61   108  
50 95926022319 张振江 延川县眼岔寺乡人民政府 科员(文科) 55.5 50.4   105.9  
51 95926022125 薛鹏飞 延川县土岗乡人民政府 科员(文科) 52.5 57   109.5  
52 95926022106 高东 延川县土岗乡人民政府 科员(文科) 46.5 58.5   105  
53 95926022103 王江 延川县土岗乡人民政府 科员(文科) 45.5 59.4   104.9  
54 95926022017 杨芳芳 延川县杨家圪台人民政府 科员(文科) 54.5 58.1   112.6  
55 95926022020 白桦 延川县杨家圪台人民政府 科员(文科) 46 57.9   103.9  
56 95926022006 陈洋 延川县杨家圪台人民政府 科员(文科) 47 53.7   100.7  
57 95926021829 张红 黄龙县财政局 科员(理科) 51.5 60.8   112.3  
58 95926021824 麻超 黄龙县财政局 科员(理科) 48 57.5   105.5  
59 95926021926 栾瑞 黄龙县财政局 科员(理科) 52 52.1   104.1  
60 95926021914 高飞 黄龙县财政局 科员(理科) 53 51.1   104.1  
61 95926021713 许贝贝 黄龙县司法局基层司法所 科员(文科) 50.5 59.3   109.8  
62 95926021730 李文娟 黄龙县司法局基层司法所 科员(文科) 54.5 52.9   107.4  
63 95926021719 曹阳阳 黄龙县司法局基层司法所 科员(文科) 55 50.7   105.7  
64 95926021710 牛延军 黄龙县司法局基层司法所 科员(文科) 53 51.4   104.4  
65 95926021805 杨慧敏 黄龙县司法局基层司法所 科员(文科) 51 52.4   103.4  
66 95926021808 罗英 黄龙县司法局基层司法所 科员(文科) 47 54.1   101.1  
67 95926021607 段俊宏 黄龙县界头庙乡人民政府 科员(文科) 52 57.1   109.1  
68 95926021315 王利君 黄龙县界头庙乡人民政府 科员(文科) 52 55.5   107.5  
69 95926021415 师晓勇 黄龙县界头庙乡人民政府 科员(文科) 47 58.4   105.4  
70 95926021123 李慧 黄龙县财政局基层财政所 科员(理科) 58.5 54.8   113.3  
71 95926021021 史敏侠 黄龙县财政局基层财政所 科员(理科) 50 62.4   112.4  
72 95926021101 白岩 黄龙县财政局基层财政所 科员(理科) 51.5 60   111.5  
73 95926021113 王建强 黄龙县财政局基层财政所 科员(理科) 51.5 57.2   108.7  
74 95926021110 张博 黄龙县财政局基层财政所 科员(理科) 52 55.5   107.5  
75 95926021016 王富强 黄龙县财政局基层财政所 科员(理科) 45.5 58.9   104.4  
76 95926020910 李娜 黄龙县圪台乡人民政府 科员(理科) 49 48.5   97.5  
77 95926020827 刘耀东 黄龙县圪台乡人民政府 科员(理科) 49.5 47.9   97.4  
78 95926020924 马永林 黄龙县圪台乡人民政府 科员(理科) 46 49.9   95.9  
79 95926020620 罗小虎 黄龙县瓦子街镇人民政府 科员(理科) 47.5 58.6   106.1  
80 95926020627 邓小妍 黄龙县瓦子街镇人民政府 科员(理科) 46.5 53.7   100.2  
81 95926020722 李元 黄龙县瓦子街镇人民政府 科员(理科) 51 49   100  
82 95926020202 张静 黄龙县白马滩镇人民政府 科员(文科) 52.5 56.5   109  
83 95926020429 刘春荣 黄龙县白马滩镇人民政府 科员(文科) 55.5 50.2   105.7  
84 95926020206 石千峰 黄龙县白马滩镇人民政府 科员(文科) 51 53.7   104.7  
85 95926020126 白玉 黄龙县经济发展局 科员(文科) 58 61.3   119.3  
86 95926015430 兰敏玲 黄龙县经济发展局 科员(文科) 55 58.2   113.2  
87 95926020122 薛洁 黄龙县经济发展局 科员(文科) 49 62.6   111.6  
88 95926015413 张少卿 延安市交警支队 高交大队一中队事故处理工作科员男(文科) 56 57.8   113.8  
89 95926015405 王强强 延安市交警支队 高交大队一中队事故处理工作科员男(文科) 54.5 56.5   111  
90 95926015421 马博 延安市交警支队 高交大队一中队事故处理工作科员男(文科) 51.5 51.7   103.2  
91 95926015325 高原 延安市交警支队 高交大队二中队事故处理工作科员男(文科) 42.5 56.9   99.4  
92 95926015330 汪国华 延安市交警支队 高交大队二中队事故处理工作科员男(文科) 38 60.3   98.3  
93 95926015326 王勇 延安市交警支队 高交大队二中队事故处理工作科员男(文科) 49 47.6   96.6  
94 95926015229 常江 延安市交警支队 高交大队三中队综合管理科员男(计算机) 50.5 63.9   114.4  
95 95926015228 方刚 延安市交警支队 高交大队三中队综合管理科员男(计算机) 50 57.3   107.3  
96 95926015311 蒲探春 延安市交警支队 高交大队三中队综合管理科员男(计算机) 43.5 58.3   101.8  
97 95926015212 韩耀炜 延安市交警支队 高交大队四中队科员男(计算机) 52 59.1   111.1  
98 95926015215 杨杰 延安市交警支队 高交大队四中队科员男(计算机) 49 54.3   103.3  
99 95926015210 贾海滨 延安市交警支队 高交大队四中队科员男(计算机) 43.5 49.7   93.2  
100 95926015112 李斌 延安市交警支队 直属一大队事故处理中队科员男(文科) 53 61.3   114.3  
101 95926015207 李钢锋 延安市交警支队 直属一大队事故处理中队科员男(文科) 59.5 53.1   112.6  
102 95926015107 任延昌 延安市交警支队 直属一大队事故处理中队科员男(文科) 43.5 60.1   103.6  
103 95926015019 张国银 延安市交警支队 直属一大队事故处理中队科员男(文科) 56 42.9   98.9  
104 95926015130 韩耀文 延安市交警支队 直属一大队事故处理中队科员男(文科) 45.5 52.4   97.9  
105 95926015101 王平 延安市交警支队 直属一大队事故处理中队科员男(文科) 47.5 50.4   97.9  
106 95926015003 南强 延安市交警支队 直属一大队一中队科员男(文科) 48.5 50.5   99  
107 95926014928 白世保 延安市交警支队 直属一大队一中队科员男(文科) 39.5 59.1   98.6  
108 95926015012 霍明旻 延安市交警支队 直属一大队一中队科员男(文科) 53.5 44.9   98.4  
109 95926014829 马静 延安市交警支队 直属二大队三十里铺中队科员女(计算机) 57.5 62.6   120.1  
110 95926014918 雷虹 延安市交警支队 直属二大队三十里铺中队科员女(计算机) 57 50.9   107.9  
111 95926014910 王方园 延安市交警支队 直属二大队三十里铺中队科员女(计算机) 49.5 53.8   103.3  
112 95926014816 王勃 延安市交警支队 直属二大队金盆湾中队科员男(计算机) 50 58.2   108.2  
113 95926014817 张云飞 延安市交警支队 直属二大队金盆湾中队科员男(计算机) 49.5 50.3   99.8  
114 95926014812 樊夜明 延安市交警支队 直属二大队金盆湾中队科员男(计算机) 40 59.3   99.3  
115 95926014718 任玮 延安市交警支队 直属二大队事故处理中队科员男(文科) 57 50.8   107.8  
116 95926014806 赵炜 延安市交警支队 直属二大队事故处理中队科员男(文科) 51 49.4   100.4  
117 95926014715 李剑 延安市交警支队 直属二大队事故处理中队科员男(文科) 44.5 55.4   99.9  
118 95926013730 孙瑞 宝塔分局 巡警一大队科员男(理工类) 50.5 62.1   112.6  
119 95926013625 王峰 宝塔分局 巡警一大队科员男(理工类) 46 58.9   104.9  
120 95926013807 赵杰 宝塔分局 巡警一大队科员男(理工类) 42.5 61.3   103.8  
121 95926013803 刘虎 宝塔分局 巡警一大队科员男(理工类) 42.5 61.3   103.8  
122 95926013617 杨磊 宝塔分局 巡警一大队科员男(理工类) 45 58.3   103.3  
123 95926013816 苗景博 宝塔分局 巡警一大队科员男(理工类) 47.5 54.7   102.2  
124 95926013829 魏涛 宝塔分局 巡警一大队科员男(理工类) 41.5 59   100.5  
125 95926013709 马鑫 宝塔分局 巡警一大队科员男(理工类) 49.5 51   100.5  
126 95926013627 高玉军 宝塔分局 巡警一大队科员男(理工类) 46.5 53.5   100  
127 95926013729 赫可可 宝塔分局 巡警一大队科员男(理工类) 37 62.1   99.1  
128 95926013806 王斌 宝塔分局 巡警一大队科员男(理工类) 47.5 51.1   98.6  
129 95926013710 杨军 宝塔分局 巡警一大队科员男(理工类) 41 57.6   98.6  
130 95926014618 李笑洋 宝塔分局 巡警一大队科员男(文科) 42 63.1   105.1  
131 95926014505 李峰 宝塔分局 巡警一大队科员男(文科) 55 46.1   101.1  
132 95926014617 马伟 宝塔分局 巡警一大队科员男(文科) 52 47.9   99.9  
133 95926014502 钟磊 宝塔分局 巡警一大队科员男(文科) 47 52.9   99.9  
134 95926014427 徐阳阳 宝塔分局 巡警一大队科员男(文科) 52 47.9   99.9  
135 95926014619 高峰 宝塔分局 巡警一大队科员男(文科) 46.5 52   98.5  
136 95926014428 李耀文 宝塔分局 巡警一大队科员男(文科) 43.5 53.3   96.8  
137 95926014519 折斌斌 宝塔分局 巡警一大队科员男(文科) 45.5 50.6   96.1  
138 95926014602 屈怀强 宝塔分局 巡警一大队科员男(文科) 48 47.6   95.6  
139 95926014309 刘晓佳 宝塔分局 巡警一大队科员女(文科) 57 63   120  
140 95926014013 杨柳 宝塔分局 巡警一大队科员女(文科) 59 53.5   112.5  
141 95926014127 王卉 宝塔分局 巡警一大队科员女(文科) 55 55.5   110.5  
142 95926013602 鲁栋梁 宝塔分局 看守所科员男(文科) 47 46.3   93.3  
143 95926013604 景毅 宝塔分局 看守所科员男(文科) 47.5 45.2   92.7  
144 95926013603 赵帅 宝塔分局 看守所科员男(文科) 45.5 42.7   88.2  
145 95926013403 闫娟娟 宝塔分局 看守所科员女(文科) 56.5 56.3   112.8  
146 95926013404 南晶 宝塔分局 看守所科员女(文科) 52.5 55.9   108.4  
147 95926013502 李晓戈 宝塔分局 看守所科员女(文科) 46.5 59.7   106.2  
148 95926013025 艾鹏 宝塔分局 看守所科员男(理科) 45 56.5   101.5  
149 95926013106 刘伟伟 宝塔分局 看守所科员男(理科) 47 52.6   99.6  
150 95926013112 王磊 宝塔分局 看守所科员男(理科) 44.5 49.1   93.6  
151 95926012810 马真真 宝塔分局 警务室科员男(文科) 52 54.8   106.8  
152 95926012819 高鹏 宝塔分局 警务室科员男(文科) 56 50   106  
153 95926012808 何晓 宝塔分局 警务室科员男(文科) 50 54.4   104.4  
154 95926012929 王伟 宝塔分局 警务室科员男(文科) 53.5 50.7   104.2  
155 95926013015 秦鹏 宝塔分局 警务室科员男(文科) 50 54.1   104.1  
156 95926012721 姬雄 宝塔分局 警务室科员男(文科) 50 53.2   103.2  
157 95926012829 朱江 宝塔分局 警务室科员男(文科) 53 50.1   103.1  
158 95926012916 第五晓恒 宝塔分局 警务室科员男(文科) 52.5 50.2   102.7  
159 95926013009 呼真勇 宝塔分局 警务室科员男(文科) 46.5 55.4   101.9  
160 95926012813 雷鸣 宝塔分局 警务室科员男(文科) 39 62.8   101.8  
161 95926012804 贺月亮 宝塔分局 警务室科员男(文科) 49 51.9   100.9  
162 95926012906 俞腾飞 宝塔分局 警务室科员男(文科) 48 52.7   100.7  
163 95926012425 徐雄雄 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 56.5 55.6   112.1  
164 95926012501 徐海 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 54 55.7   109.7  
165 95926012524 刘鑫 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 50 55.1   105.1  
166 95926012625 李建 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 51 52.7   103.7  
167 95926012623 蔡建明 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 49.5 53.2   102.7  
168 95926012604 高盼 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 57.5 45.2   102.7  
169 95926012506 王昕 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 53 48   101  
170 95926012420 许鹏 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 53 47.8   100.8  
171 95926012520 张鹏 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 47 53.1   100.1  
172 95926012421 姬翔 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 44.5 55.5   100  
173 95926012502 郝小军 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 45.5 53.9   99.4  
174 95926012417 祁刚 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 46.5 52.9   99.4  
175 95926012627 孙重阳 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 47.5 50.7   98.2  
176 95926012525 高向鹏 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 52.5 45.7   98.2  
177 95926012428 宋一萌 宝塔分局 警务室科员男(理工类) 47.5 50.3   97.8  
178 95926012125 齐晓宝 吴起县公安局 白豹派出所科员男(不限) 51 52.3   103.3  
179 95926012217 王强 吴起县公安局 白豹派出所科员男(不限) 50 50.4   100.4  
180 95926012130 康文亮 吴起县公安局 白豹派出所科员男(不限) 47 52.5   99.5  
181 95926012301 梁博玮 吴起县公安局 铁边城派出所科员男(不限) 49.5 61.3   110.8  
182 95926012311 王治惠 吴起县公安局 铁边城派出所科员男(不限) 49 58.5   107.5  
183 95926012305 蔺彦山 吴起县公安局 铁边城派出所科员男(不限) 51 55.2   106.2  
184 95926012030 同二虎 志丹县公安局 刑事侦查大队科员男(文科) 51.5 51.9   103.4  
185 95926012004 曹光普 志丹县公安局 刑事侦查大队科员男(文科) 44.5 53.6   98.1  
186 95926012018 贺正南 志丹县公安局 刑事侦查大队科员男(文科) 43.5 53.5   97  
187 95926011917 薛静 志丹县公安局 网络监察室科员男(理工类) 49.5 55.4   104.9  
188 95926011910 党亮亮 志丹县公安局 网络监察室科员男(理工类) 47.5 52.3   99.8  
189 95926011927 刘小川 志丹县公安局 网络监察室科员男(理工类) 47 52.3   99.3  
190 95926011904 左强 延川县公安局 基层派出所科员男(文科) 53 52.9   105.9  
191 95926011821 郝琳 延川县公安局 基层派出所科员男(文科) 48.5 47.7   96.2  
192 95926011810 高刚刚 延川县公安局 基层派出所科员男(文科) 49.5 44.8   94.3  
193 95926011830 张勇 延川县公安局 基层派出所科员男(文科) 45.5 48.6   94.1  
194 95926011813 杜小岗 延川县公安局 基层派出所科员男(文科) 46.5 46.7   93.2  
195 95926011814 梁保军 延川县公安局 基层派出所科员男(文科) 48.5 44.1   92.6  
196 95926011715 刘恒 延长县公安局 城关派出所科员男(不限) 43 52.5   95.5  
197 95926011707 刘军利 延长县公安局 城关派出所科员男(不限) 47.5 45.9   93.4  
198 95926011705 周小东 延长县公安局 城关派出所科员男(不限) 50 41.4   91.4  
199 95926011701 张振军 延长县公安局 七里村派出所科员男(不限) 58.5 49.1   107.6  
200 95926011624 吴小平 延长县公安局 七里村派出所科员男(不限) 47.5 56.3   103.8  
201 95926011615 付金玉 延长县公安局 七里村派出所科员男(不限) 43.5 51.4   94.9  
202 95926011527 张志江 安塞县公安局 真武洞派出所科员男(文科) 54.5 65.6   120.1  
203 95926011508 梅少华 安塞县公安局 真武洞派出所科员男(文科) 50 54.1   104.1  
204 95926011517 艾绍金 安塞县公安局 真武洞派出所科员男(文科) 57.5 43.7   101.2  
205 95926011504 张修权 安塞县公安局 建华寺派出所科员男(理工类) 45 62.1   107.1  
206 95926011405 常佳 安塞县公安局 建华寺派出所科员男(理工类) 52.5 53.9   106.4  
207 95926011325 白皓 安塞县公安局 建华寺派出所科员男(理工类) 43.5 61.8   105.3  
208 95926011318 赫刚刚 子长县公安局 城关派出所警务室科员男(文科) 48.5 58.8   107.3  
209 95926011312 郝彬 子长县公安局 城关派出所警务室科员男(文科) 45.5 58.8   104.3  
210 95926011310 杨涛 子长县公安局 城关派出所警务室科员男(文科) 44.5 57.1   101.6  
211 95926011210 李卫卫 子长县公安局 新城派出所警务室科员男(文科) 52 50.1   102.1  
212 95926011223 秦宏宏 子长县公安局 新城派出所警务室科员男(文科) 48.5 47.8   96.3  
213 95926011216 李建红 子长县公安局 新城派出所警务室科员男(文科) 41.5 45.6   87.1  
214 95926011208 韩坚 甘泉县公安局 城关派出所科员男(文科) 51.5 50.8   102.3  
215 95926011126 李杨 甘泉县公安局 城关派出所科员男(文科) 49.5 47.8   97.3  
216 95926011201 白明明 甘泉县公安局 城关派出所科员男(文科) 41 54.5   95.5  
217 95926011106 白宁 甘泉县公安局 劳山派出所科员男(文科) 52.5 49.1   101.6  
218 95926011029 边江 甘泉县公安局 劳山派出所科员男(文科) 48.5 51.4   99.9  
219 95926011110 王晓峰 甘泉县公安局 劳山派出所科员男(文科) 50 47.6   97.6  
220 95926011017 樊军荣 洛川县公安局 警务室科员男(文科) 50 58.2   108.2  
221 95926011016 王海峰 洛川县公安局 警务室科员男(文科) 44 56.5   100.5  
222 95926011014 孙辉 洛川县公安局 警务室科员男(文科) 45.5 52.2   97.7  
223 95926010918 王君伟 洛川县公安局 城关派出所科员男(理工类) 46.5 49.8   96.3  
224 95926011002 王皓 洛川县公安局 城关派出所科员男(理工类) 49 45   94  
225 95926011004 姜宁 洛川县公安局 城关派出所科员男(理工类) 33 54.6   87.6  
226 95926010829 党智强 富县公安局 刑事侦查大队科员男(文科) 49 54.9   103.9  
227 95926010905 杜瑞 富县公安局 刑事侦查大队科员男(文科) 50.5 48   98.5  
228 95926010911 刘灏 富县公安局 刑事侦查大队科员男(文科) 41 51.2   92.2  
229 95926010815 陈星 富县公安局 基层派出所科员男(文科) 53 50.8   103.8  
230 95926010801 任楷 富县公安局 基层派出所科员男(文科) 45 57.3   102.3  
231 95926010821 赫智涛 富县公安局 基层派出所科员男(文科) 49.5 48.9   98.4  
232 95926010813 屈斌 富县公安局 基层派出所科员男(文科) 46 49   95  
233 95926010808 王洋 富县公安局 基层派出所科员男(文科) 40 54.7   94.7  
234 95926010729 聂晓勇 富县公安局 基层派出所科员男(文科) 40 51.6   91.6  
235 95926010721 刘伟 宜川县公安局 城关派出所科员男(文科) 55 50.6   105.6  
236 95926010719 郑晓龙 宜川县公安局 城关派出所科员男(文科) 47.5 52.2   99.7  
237 95926010715 刘延东 宜川县公安局 城关派出所科员男(文科) 54 44.7   98.7  
238 95926010706 高明德 宜川县公安局 云岩派出所科员男(文科) 53 58   111  
239 95926010705 贾张杰 宜川县公安局 云岩派出所科员男(文科) 49.5 40.1   89.6  
240 95926010710 冯建军 宜川县公安局 云岩派出所科员男(文科) 43 46.2   89.2  
241 95926010625 张博 黄陵县公安局 城关派出所科员男(理工类) 41 58.4 7 106.4  
242 95926010629 党文 黄陵县公安局 城关派出所科员男(理工类) 46.5 56.5   103  
243 95926010630 贺伟 黄陵县公安局 城关派出所科员男(理工类) 45.5 44.9   90.4  
244 95926010618 黄皓 黄陵县公安局 隆坊派出所科员男(理工类) 45 50.8   95.8  
245 95926010614 刘慧奇 黄陵县公安局 隆坊派出所科员男(理工类) 50 45.4   95.4  
246 95926010610 王卫东 黄陵县公安局 隆坊派出所科员男(理工类) 39.5 55.2   94.7  
247 95926010603 付飞 黄陵县公安局 田庄派出所科员男(文科) 37 61.8   98.8  
248 95926010608 岳鹏 黄陵县公安局 田庄派出所科员男(文科) 52 39.8   91.8  
249 95926010527 李海杰 黄陵县公安局 田庄派出所科员男(文科) 48 39.8   87.8  
250 95926010418 霍雯 黄陵县公安局 秦家川派出所科员女(文科) 62 49.4   111.4  
251 95926010308 张捷 黄陵县公安局 秦家川派出所科员女(文科) 46.5 62.7   109.2  
252 95926010324 许雯侠 黄陵县公安局 秦家川派出所科员女(文科) 47.5 58.4   105.9  
253 95926010228 梁博 黄陵县公安局 双龙派出所科员男(理工类) 38.5 54.5   93  
254 95926010304 王泳 黄陵县公安局 双龙派出所科员男(理工类) 43 47.4   90.4  
255 95926010230 孟斌 黄陵县公安局 双龙派出所科员男(理工类) 35 52.2   87.2  

相关文章


2009年商洛市考试录用公务员进人面试人员名单
2009年杨凌示范区考试录用公务员进入面试人员名单
2009年安康市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年榆林市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年延安市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年铜川市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年渭南市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年咸阳市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年宝鸡市考试录用公务员进入面试人员名单
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛