湖南2009年高等教育自学考试助学班报考主考院校及专业目录自考
文章作者 100test 发表时间 2009:06:21 16:05:58
来源 100Test.Com百考试题网
  近年来,我省高等教育自学考试助学规模增长迅速。为进一步规范自考助学的生源组织,方便广大考生了解和查询自考助学班报考的主考院校及专业信息,现将《湖南省高等教育自学考试助学班报考主考院校及专业目录》公布如下。
  说明:
  1、本次公布的二十四所主考院校及开设专业为截止于公布之日经省自考委审核通过并备案的主考院校及专业。
  2、主考院校组织生源时,可根据实际情况,在所公布的专业中予以选择。考生报名时应以各主考院校的宣传简章为准。 
湖南省教育考试院
                                        二○○九年六月
  中南大学
  网址:http://www.csuzk.com 联系电话:0731-8879312 
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 类型 | 
| 1 | A020105 | 金融(金融管理方向)(专) | 专科 | 专科 | 
| 2 | A020109 | 国际贸易(专) | 专科 | 专科 | 
| 3 | A020201 | 工商企业管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 4 | A020209 | 旅游管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 5 | A020242 | 会计电算化(专) | 专科 | 专科 | 
| 6 | A020271 | 公共事业管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 7 | A020272 | 经济信息管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 8 | A030104 | 经济法学(专) | 专科 | 专科 | 
| 9 | A030202 | 社会工作与管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 10 | A050406 | 视觉传达设计(专) | 专科 | 专科 | 
| 11 | A050407 | 音乐教育(专) | 专科 | 专科 | 
| 12 | A080704 | 电子技术(专) | 专科 | 专科 | 
| 13 | A080808 | 交通土建工程(专) | 专科 | 专科 | 
| 14 | A081317 | 家具与室内设计(专) | 专科 | 专科 | 
| 15 | A081723 | 铁路运输管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 16 | A082217 | 电子政务(专) | 专科 | 专科 | 
| 17 | A100704 | 社区护理学(专) | 专科 | 专科 | 
| 18 | B020110 | 国际贸易(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 19 | B020120 | 金融管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 20 | B020202 | 工商企业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 21 | B020210 | 旅游管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 22 | B020213 | 企业财务管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 23 | B020218 | 人力资源管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 24 | B020222 | 物业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 25 | B020230 | 公共事业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 26 | B020236 | 会计(电算化方向)(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 27 | B020273 | 经济信息管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 28 | B030107 | 经济法(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 29 | B030203 | 社会工作与管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 30 | B050112 | 涉外秘书(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 31 | B050140 | 对外汉语(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 32 | B050408 | 音乐教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 33 | B050433 | 视觉传达设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 34 | B080313 | 模具设计与制造(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 35 | B080603 | 工业自动化(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 36 | B080705 | 电子工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 37 | B080713 | 信息技术教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 38 | B080809 | 交通土建工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 39 | B081102 | 环境工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 40 | B081318 | 家具与室内设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 41 | B081724 | 铁路运输管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 42 | B082218 | 电子政务(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 43 | B100705 | 社区护理学(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 44 | B100805 | 药学(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 45 | C050201 | 英语(外贸英语方向)(本) | 本科 | 本科段 | 
| 46 | C050207 | 英语(外贸英语方向)(专) | 专科 | 基础科段 | 
| 47 | C050305 | 新闻学(本) | 本科 | 本科段 | 
  湘潭大学
  网址:http://cjxy.web.xtu.edu.cn:8080/ 联系电话:0732-8292054 
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 类型 | 
| 1 | A020109 | 国际贸易(专) | 专科 | 专科 | 
| 2 | A020242 | 会计电算化(专) | 专科 | 专科 | 
| 3 | A020271 | 公共事业管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 4 | A020272 | 经济信息管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 5 | A030104 | 经济法学(专) | 专科 | 专科 | 
| 6 | A030202 | 社会工作与管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 7 | A080304 | 模具设计与制造(专) | 专科 | 专科 | 
| 8 | A080704 | 电子技术(专) | 专科 | 专科 | 
| 9 | A080808 | 交通土建工程(专) | 专科 | 专科 | 
| 10 | B020110 | 国际贸易(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 11 | B020155 | 文化产业(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 12 | B020202 | 工商企业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 13 | B020210 | 旅游管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 14 | B020213 | 企业财务管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 15 | B020218 | 人力资源管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 16 | B020224 | 房地产经营与管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 17 | B020230 | 公共事业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 18 | B020236 | 会计(电算化方向)(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 19 | B020273 | 经济信息管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 20 | B030107 | 经济法(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 21 | B050438 | 动画设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 22 | B080313 | 模具设计与制造(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 23 | B080705 | 电子工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 24 | B080809 | 交通土建工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 25 | B081102 | 环境工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 26 | B081203 | 化学工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 27 | C050201 | 英语(外贸英语方向)(本) | 本科 | 本科段 | 
| 28 | C050202 | 日语(本) | 本科 | 本科段 | 
| 29 | C050207 | 英语(外贸英语方向)(专) | 专科 | 基础科段 | 
| 30 | C050208 | 日语(专) | 专科 | 基础科段 | 
| 31 | C050305 | 新闻学(本) | 本科 | 本科段 | 
| 32 | C050308 | 新闻学(专) | 专科 | 基础科段 | 
  湖南师范大学
  网址:http://zkb.hunnu.edu.cn/ 联系电话:0731-8872269、8872080 
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 类型 | 
| 1 | A020105 | 金融(金融管理方向)(专) | 专科 | 专科 | 
| 2 | A020109 | 国际贸易(专) | 专科 | 专科 | 
| 3 | A020201 | 工商企业管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 4 | A020209 | 旅游管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 5 | A020242 | 会计电算化(专) | 专科 | 专科 | 
| 6 | A020271 | 公共事业管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 7 | A020272 | 经济信息管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 8 | A030104 | 经济法学(专) | 专科 | 专科 | 
| 9 | A040101 | 学前教育(专) | 专科 | 专科 | 
| 10 | A050101 | 文化事业管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 11 | A050103 | 涉外秘书(专科) | 专科 | 专科 | 
| 12 | A050402 | 服装艺术设计(专) | 专科 | 专科 | 
| 13 | A050406 | 视觉传达设计(专) | 专科 | 专科 | 
| 14 | A050407 | 音乐教育(专) | 专科 | 专科 | 
| 15 | A080704 | 电子技术(专) | 专科 | 专科 | 
| 16 | A080742 | 游戏软件开发技术(专) | 专科 | 专科 | 
| 17 | A080744 | 数控技术应用(专) | 专科 | 专科 | 
| 18 | A081201 | 化工工艺(专) | 专科 | 专科 | 
| 19 | A081202 | 工业分析技术(专) | 专科 | 专科 | 
| 20 | A081304 | 食品工艺(专) | 专科 | 专科 | 
| 21 | A081306 | 应用生物技术(专) | 专科 | 专科 | 
| 22 | A082217 | 电子政务(专) | 专科 | 专科 | 
| 23 | A100704 | 社区护理学(专) | 专科 | 专科 | 
| 24 | B020110 | 国际贸易(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 25 | B020120 | 金融管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 26 | B020155 | 文化产业(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 27 | B020202 | 工商企业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 28 | B020210 | 旅游管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 29 | B020218 | 人力资源管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 30 | B020222 | 物业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 31 | B020230 | 公共事业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 32 | B020236 | 会计(电算化方向)(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 33 | B020273 | 经济信息管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 34 | B020275 | 资源环境与城乡规划管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 35 | B030107 | 经济法(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 36 | B030203 | 社会工作与管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 37 | B040102 | 学前教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 38 | B040105 | 教育技术(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 39 | B040107 | 教育管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 40 | B050112 | 涉外秘书(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 41 | B050140 | 对外汉语(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 42 | B050408 | 音乐教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 43 | B050419 | 服装艺术设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 44 | B050433 | 视觉传达设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 45 | B050438 | 动画设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 46 | B070404 | 生物工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 47 | B071502 | 应用心理学(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 48 | B080705 | 电子工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 49 | B080713 | 信息技术教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 50 | B080741 | 数控技术(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 51 | B080743 | 游戏软件开发技术(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 52 | B081203 | 化学工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 53 | B082218 | 电子政务(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 54 | B100705 | 社区护理学(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 55 | B100805 | 药学(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 56 | C050201 | 英语(外贸英语方向)(本) | 本科 | 本科段 | 
| 57 | C050202 | 日语(本) | 本科 | 本科段 | 
| 58 | C050207 | 英语(外贸英语方向)(专) | 专科 | 基础科段 | 
| 59 | C050208 | 日语(专) | 专科 | 基础科段 | 
| 60 | C050305 | 新闻学(本) | 本科 | 本科段 | 
| 61 | C050308 | 新闻学(专) | 专科 | 基础科段 | 
  湖南农业大学
  网址:http://www.hunau.net/cjxy 联系电话:0731-4618093 
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 类型 | 
| 1 | A020105 | 金融(金融管理方向)(专) | 专科 | 专科 | 
| 2 | A020109 | 国际贸易(专) | 专科 | 专科 | 
| 3 | A020201 | 工商企业管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 4 | A020209 | 旅游管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 5 | A020242 | 会计电算化(专) | 专科 | 专科 | 
| 6 | A020271 | 公共事业管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 7 | A020272 | 经济信息管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 8 | A030104 | 经济法学(专) | 专科 | 专科 | 
| 9 | A050103 | 涉外秘书(专科) | 专科 | 专科 | 
| 10 | A050406 | 视觉传达设计(专) | 专科 | 专科 | 
| 11 | A080304 | 模具设计与制造(专) | 专科 | 专科 | 
| 12 | A081101 | 环境工程与管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 13 | A081304 | 食品工艺(专) | 专科 | 专科 | 
| 14 | A081306 | 应用生物技术(专) | 专科 | 专科 | 
| 15 | A082217 | 电子政务(专) | 专科 | 专科 | 
| 16 | A090101 | 农学(专) | 专科 | 专科 | 
| 17 | A090104 | 园艺(专) | 专科 | 专科 | 
| 18 | A090114 | 园林(专) | 专科 | 专科 | 
| 19 | A090402 | 兽医(专) | 专科 | 专科 | 
| 20 | A090414 | 畜牧兽医(专) | 专科 | 专科 | 
| 21 | A090601 | 农业经济管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 22 | A090607 | 农业政策与法规(专) | 专科 | 专科 | 
| 23 | B020110 | 国际贸易(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 24 | B020114 | 农业经济管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 25 | B020120 | 金融管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 26 | B020202 | 工商企业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 27 | B020210 | 旅游管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 28 | B020213 | 企业财务管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 29 | B020218 | 人力资源管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 30 | B020222 | 物业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 31 | B020230 | 公共事业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 32 | B020236 | 会计(电算化方向)(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 33 | B020273 | 经济信息管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 34 | B020275 | 资源环境与城乡规划管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 35 | B030107 | 经济法(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 36 | B030203 | 社会工作与管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 37 | B050112 | 涉外秘书(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 38 | B050433 | 视觉传达设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 39 | B070404 | 生物工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 40 | B080313 | 模具设计与制造(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 41 | B081102 | 环境工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 42 | B081308 | 食品工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 43 | B082218 | 电子政务(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 44 | B090102 | 农学(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 45 | B090113 | 现代园艺(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 46 | B090115 | 园林(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 47 | B090403 | 畜牧兽医(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 48 | B090418 | 动物防疫与检疫(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 49 | B090623 | 农业政策与法规(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 50 | C050201 | 英语(外贸英语方向)(本) | 本科 | 本科段 | 
| 51 | C050202 | 日语(本) | 本科 | 本科段 | 
| 52 | C050207 | 英语(外贸英语方向)(专) | 专科 | 基础科段 | 
| 53 | C050208 | 日语(专) | 专科 | 基础科段 | 
  长沙理工大学
  网址:http://www.jijiaoyuan.com/ 联系电话:0731-5647231 
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 类型 | 
| 1 | A020105 | 金融(金融管理方向)(专) | 专科 | 专科 | 
| 2 | A020109 | 国际贸易(专) | 专科 | 专科 | 
| 3 | A020201 | 工商企业管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 4 | A020209 | 旅游管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 5 | A020242 | 会计电算化(专) | 专科 | 专科 | 
| 6 | A020272 | 经济信息管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 7 | A030104 | 经济法学(专) | 专科 | 专科 | 
| 8 | A050406 | 视觉传达设计(专) | 专科 | 专科 | 
| 9 | A080304 | 模具设计与制造(专) | 专科 | 专科 | 
| 10 | A080704 | 电子技术(专) | 专科 | 专科 | 
| 11 | A080744 | 数控技术应用(专) | 专科 | 专科 | 
| 12 | A080808 | 交通土建工程(专) | 专科 | 专科 | 
| 13 | A081317 | 家具与室内设计(专) | 专科 | 专科 | 
| 14 | A081701 | 交通运输(专) | 专科 | 专科 | 
| 15 | A082217 | 电子政务(专) | 专科 | 专科 | 
| 16 | B020110 | 国际贸易(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 17 | B020120 | 金融管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 18 | B020202 | 工商企业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 19 | B020210 | 旅游管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 20 | B020213 | 企业财务管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 21 | B020236 | 会计(电算化方向)(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 22 | B020273 | 经济信息管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 23 | B030107 | 经济法(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 24 | B040107 | 教育管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 25 | B050433 | 视觉传达设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 26 | B050438 | 动画设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 27 | B080313 | 模具设计与制造(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 28 | B080603 | 工业自动化(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 29 | B080705 | 电子工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 30 | B080713 | 信息技术教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 31 | B080741 | 数控技术(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 32 | B080809 | 交通土建工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 33 | B080904 | 水利水电与港航工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 34 | B081318 | 家具与室内设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 35 | B081704 | 交通管理工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 36 | B082218 | 电子政务(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 37 | C050201 | 英语(外贸英语方向)(本) | 本科 | 本科段 | 
| 38 | C050202 | 日语(本) | 本科 | 本科段 | 
| 39 | C050207 | 英语(外贸英语方向)(专) | 专科 | 基础科段 | 
| 40 | C050208 | 日语(专) | 专科 | 基础科段 | 
| 41 | C050305 | 新闻学(本) | 本科 | 本科段 | 
| 42 | C050308 | 新闻学(专) | 专科 | 基础科段 | 
  吉首大学
  网址:http://sce.jsu.edu.cn 联系电话:0743-8759065 
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 类型 | 
| 1 | A020271 | 公共事业管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 2 | A030104 | 经济法学(专) | 专科 | 专科 | 
| 3 | A040101 | 学前教育(专) | 专科 | 专科 | 
| 4 | A100704 | 社区护理学(专) | 专科 | 专科 | 
| 5 | B020213 | 企业财务管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 6 | B020230 | 公共事业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 7 | B030107 | 经济法(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 8 | B040105 | 教育技术(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 9 | B040107 | 教育管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 10 | B050408 | 音乐教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 11 | B050410 | 美术教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 12 | B100705 | 社区护理学(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 13 | C050201 | 英语(外贸英语方向)(本) | 本科 | 本科段 | 
| 14 | C050207 | 英语(外贸英语方向)(专) | 专科 | 基础科段 | 
| 15 | C050305 | 新闻学(本) | 本科 | 本科段 | 
| 16 | C050308 | 新闻学(专) | 专科 | 基础科段 | 
  湖南科技大学
  网址:http://www.hnust.cn/affiche/affiche_show.asp?id=973 联系电话:0732-8388651 
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 类型 | 
| 1 | A020109 | 国际贸易(专) | 专科 | 专科 | 
| 2 | A020209 | 旅游管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 3 | A080304 | 模具设计与制造(专) | 专科 | 专科 | 
| 4 | A080808 | 交通土建工程(专) | 专科 | 专科 | 
| 5 | B020110 | 国际贸易(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 6 | B020210 | 旅游管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 7 | B080313 | 模具设计与制造(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 8 | B080603 | 工业自动化(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 9 | B080809 | 交通土建工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 10 | C050201 | 英语(外贸英语方向)(本) | 本科 | 本科段 | 
| 11 | C050207 | 英语(外贸英语方向)(专) | 专科 | 基础科段 | 
  南华大学
  网址:http://www.usc.edu.cn 联系电话:0734-8160770 
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 类型 | 
| 1 | A100704 | 社区护理学(专) | 专科 | 专科 | 
| 2 | B020202 | 工商企业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 3 | B020213 | 企业财务管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 4 | B020230 | 公共事业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 5 | B020236 | 会计(电算化方向)(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 6 | A020242 | 会计电算化(专) | 专科 | 专科 | 
| 7 | B020273 | 经济信息管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 8 | B030107 | 经济法(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 9 | B050112 | 涉外秘书(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 10 | B080313 | 模具设计与制造(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 11 | B080705 | 电子工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 12 | B080741 | 数控技术(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 13 | B081203 | 化学工程(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 14 | B100705 | 社区护理学(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 15 | B100805 | 药学(本) | 本科 | 独立本科段 | 
  中南林业科技大学
  网址:http://www.csuftcj.com 联系电话:0731-5623364 
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 类型 | 
| 1 | A020209 | 旅游管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 2 | A020242 | 会计电算化(专) | 专科 | 专科 | 
| 3 | A020272 | 经济信息管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 4 | A080304 | 模具设计与制造(专) | 专科 | 专科 | 
| 5 | A081317 | 家具与室内设计(专) | 专科 | 专科 | 
| 6 | A090114 | 园林(专) | 专科 | 专科 | 
| 7 | A090201 | 林学(专) | 专科 | 专科 | 
| 8 | B020120 | 金融管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 9 | B020202 | 工商企业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 10 | B020210 | 旅游管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 11 | B020213 | 企业财务管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 12 | B020230 | 公共事业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 13 | B020236 | 会计(电算化方向)(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 14 | B020273 | 经济信息管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 15 | B080313 | 模具设计与制造(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 16 | B081318 | 家具与室内设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 17 | B090115 | 园林(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 18 | B090202 | 林学(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 19 | C050201 | 英语(外贸英语方向)(本) | 本科 | 本科段 | 
  湖南工业大学
  网址:http://www.hut.edu.cn 联系电话:0733-2622891 
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 类型 | 
| 1 | B080741 | 数控技术(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 2 | B081316 | 包装艺术设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
  湖南商学院
  网址:http://cj.hnuc.edu.cn/ 联系电话:0731-8689295、8688071 
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 类型 | 
| 1 | A020105 | 金融(金融管理方向)(专) | 专科 | 专科 | 
| 2 | A020109 | 国际贸易(专) | 专科 | 专科 | 
| 3 | A020201 | 工商企业管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 4 | A020209 | 旅游管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 5 | A020242 | 会计电算化(专) | 专科 | 专科 | 
| 6 | A020272 | 经济信息管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 7 | A030104 | 经济法学(专) | 专科 | 专科 | 
| 8 | A050103 | 涉外秘书(专科) | 专科 | 专科 | 
| 9 | A050406 | 视觉传达设计(专) | 专科 | 专科 | 
| 10 | A080742 | 游戏软件开发技术(专) | 专科 | 专科 | 
| 11 | A082217 | 电子政务(专) | 专科 | 专科 | 
| 12 | B020108 | 保险(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 13 | B020110 | 国际贸易(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 14 | B020120 | 金融管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 15 | B020202 | 工商企业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 16 | B020210 | 旅游管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 17 | B020213 | 企业财务管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 18 | B020218 | 人力资源管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 19 | B020222 | 物业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 20 | B020236 | 会计(电算化方向)(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 21 | B020273 | 经济信息管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 22 | B030107 | 经济法(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 23 | B050112 | 涉外秘书(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 24 | B050410 | 美术教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 25 | B050433 | 视觉传达设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 26 | B050438 | 动画设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 27 | B080743 | 游戏软件开发技术(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 28 | B081316 | 包装艺术设计(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 29 | B082218 | 电子政务(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 30 | C050201 | 英语(外贸英语方向)(本) | 本科 | 本科段 | 
| 31 | C050202 | 日语(本) | 本科 | 本科段 | 
| 32 | C050207 | 英语(外贸英语方向)(专) | 专科 | 基础科段 | 
| 33 | C050208 | 日语(专) | 专科 | 基础科段 | 
  湖南文理学院
  网址:http://zxks.huas.cn/ 联系电话:0736-7189139 
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 类型 | 
| 1 | A020105 | 金融(金融管理方向)(专) | 专科 | 专科 | 
| 2 | A020109 | 国际贸易(专) | 专科 | 专科 | 
| 3 | A020201 | 工商企业管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 4 | A020242 | 会计电算化(专) | 专科 | 专科 | 
| 5 | A030104 | 经济法学(专) | 专科 | 专科 | 
| 6 | A030202 | 社会工作与管理(专) | 专科 | 专科 | 
| 7 | A040101 | 学前教育(专) | 专科 | 专科 | 
| 8 | A050406 | 视觉传达设计(专) | 专科 | 专科 | 
| 9 | A050407 | 音乐教育(专) | 专科 | 专科 | 
| 10 | A080704 | 电子技术(专) | 专科 | 专科 | 
| 11 | B020110 | 国际贸易(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 12 | B020114 | 农业经济管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 13 | B020202 | 工商企业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 14 | B020210 | 旅游管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 15 | B020213 | 企业财务管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 16 | B020230 | 公共事业管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 17 | B020236 | 会计(电算化方向)(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 18 | B020273 | 经济信息管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 19 | B030107 | 经济法(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 20 | B030203 | 社会工作与管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 21 | B030207 | 社会学(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 22 | B040102 | 学前教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 23 | B040107 | 教育管理(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 24 | B040202 | 思想政治教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 25 | B050408 | 音乐教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 26 | B050410 | 美术教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 27 | B070102 | 数学教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 28 | B070202 | 物理教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 29 | B070302 | 化学教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 30 | B070402 | 生物教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 31 | B070702 | 地理教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 32 | B071502 | 应用心理学(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 33 | B080603 | 工业自动化(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 34 | B080713 | 信息技术教育(本) | 本科 | 独立本科段 | 
| 35 | C050201 | 英语(外贸英语方向)(本) | 本科 | 本科段 | 
| 36 | C050207 | 英语(外贸英语方向)(专) | 专科 | 基础科段 | 
| 37 | C050305 | 新闻学(本) | 本科 | 本科段 | 
  衡阳师范学院
  网址:http://www.hynu.cn 联系电话:0734-8486672 
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 类型 | 
