文章作者 100test 发表时间 2009:07:07 23:11:39
来源 100Test.Com百考试题网
2009年海南省军事公安武警司法及国防生等提前批院校面试最低控制分数
| 院校代码 | 院校名称 | 文科 | ||||||
| 男生 | 女生 | |||||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | ||
| 10018 | 北京电子科技学院 | 703 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 703 | 
| 10041 | 中国人民公安大学 | 670 | 670 | 670 | 670 | 675 | 
 | 716 | 
| 10175 | 中国刑事警察学院 | 600 | 647 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10294 | 河海大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10403 | 南昌大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10405 | 东华理工大学 | 658 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10406 | 南昌航空大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10464 | 河南科技大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10487 | 华中科技大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10542 | 湖南师范大学 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 
 | 
| 10561 | 华南理工大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10574 | 华南师范大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10673 | 云南大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11105 | 中国人民武装警察部队学院 | 670 | 670 | 670 | 675 | 
 | 
 | 723 | 
| 11126 | 武警医学院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11165 | 武警工程学院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11845 | 广东工业大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11903 | 中央司法警官学院 | 600 | 600 | 600 | 600 | 647 | 
 | 649 | 
| 90002 | 国防科技大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90005 | 信息工程大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90009 | 外国语学院 | 670 | 670 | 670 | 670 | 676 | 
 | 
 | 
| 90028 | 军事经济学院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 715 | 
| 90044 | 海军工程大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90209 | 武警沈阳指挥学院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90219 | 武警广州指挥学院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90226 | 武警成都指挥学院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90235 | 武警福州指挥学院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10829 | 公安海警高等专科学校 | 610 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11466 | 南京森林公安高等专科学院 | 475 | 599 | 
 | 
 | 
 | 
 | 598 | 
| 12735 | 铁道警官高等专科学校 | 524 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 院校代码 | 院校名称 | 理工 | ||||||
| 男生 | 女生 | |||||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | ||
| 10018 | 北京电子科技学院 | 657 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 657 | 
| 10041 | 中国人民公安大学 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 636 | 687 | 
| 10175 | 中国刑事警察学院 | 588 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10294 | 河海大学 | 632 | 635 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10403 | 南昌大学 | 632 | 632 | 640 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10405 | 东华理工大学 | 606 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10406 | 南昌航空大学 | 612 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 639 | 
| 10464 | 河南科技大学 | 613 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10487 | 华中科技大学 | 672 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10542 | 湖南师范大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10561 | 华南理工大学 | 634 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10574 | 华南师范大学 | 632 | 632 | 632 | 666 | 
 | 
 | 
 | 
| 10673 | 云南大学 | 632 | 632 | 632 | 644 | 
 | 
 | 
 | 
| 11105 | 中国人民武装警察部队学院 | 632 | 697 | 
 | 
 | 
 | 
 | 686 | 
| 11126 | 武警医学院 | 632 | 670 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11165 | 武警工程学院 | 632 | 657 | 
 | 
 | 
 | 
 | 696 | 
| 11845 | 广东工业大学 | 620 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11903 | 中央司法警官学院 | 573 | 611 | 
 | 
 | 
 | 
 | 617 | 
| 90002 | 国防科技大学 | 632 | 729 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90005 | 信息工程大学 | 632 | 699 | 
 | 
 | 
 | 
 | 727 | 
| 90009 | 外国语学院 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 707 | 
 | 
| 90028 | 军事经济学院 | 628 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90044 | 海军工程大学 | 632 | 644 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90209 | 武警沈阳指挥学院 | 591 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90219 | 武警广州指挥学院 | 613 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90226 | 武警成都指挥学院 | 599 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90235 | 武警福州指挥学院 | 573 | 633 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10829 | 公安海警高等专科学校 | 585 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 611 | 
| 11466 | 南京森林公安高等专科学院 | 506 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 543 | 
| 12735 | 铁道警官高等专科学校 | 522 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 530 | 
最新2009年高考信息请访问:百考试题高考网(