亳州2009年公卫执业_助理医师资格实践技能考试成绩实践技能考试
文章作者 100test 发表时间 2009:07:19 08:09:52
来源 100Test.Com百考试题网
| 执业医师(5人) |  |  |  |  |  | 
| 准考证号 | 题组号 | 第一考站 | 第二考站 | 第三考站 | 考试成绩 | 
| 得分 | 得分 | 得分 | 
| 341709130S0001 | 93 | 31.5 | 18.5 | 26.5 | 76.5 | 
| 341709130S0002 | 78 | 28.5 | 9.0 | 23.1 | 60.6 | 
| 341709130S0003 | 89 | 9.5 | 14.0 | 15.0 | 38.5 | 
| 341709130S0004 | 95 | 24.5 | 16.0 | 21.0 | 61.5 | 
| 341709130S0005 | 107 | 24.8 | 15.5 | 30.5 | 70.8 | 
| 助理医师(7人) |  |  |  |  |  | 
| 准考证号 | 题组号 | 第一考站 | 第二考站 | 第三考站 | 考试成绩 | 
| 得分 | 得分 | 得分 | 
| 341709230S0001 | 61 | 25.0 | 15.0 | 25.5 | 65.5 | 
| 341709230S0002 | 105 | 26.0 | 14.0 | 24.0 | 64.0 | 
| 341709230S0003 | 102 | 15.5 | 14.0 | 14.5 | 44.0 | 
| 341709230S0004 | 65 | 16.0 | 17.5 | 12.0 | 45.5 | 
| 341709230S0005 | 68 | 20.0 | 16.0 | 25.5 | 61.5 | 
| 341709230S0006 | 69 | 24.5 | 15.0 | 24.0 | 63.5 | 
| 341709230S0007 | 63 | 35.0 | 12.0 | 24.0 | 71.0 | 
  2009年医师实践技能考试成绩查询 
  更多信息请访问:百考试题医师网校  医师论坛  医师在线题库