南宁09年考录乡镇机关公务员面试人员名单公告

文章作者 100test 发表时间 2009:07:26 11:17:12
来源 100Test.Com百考试题网


  根据《广西壮族自治区2009年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员简章》规定,现将南宁市2009年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员面试人员名单予以公告,请考生做好参加面试的准备。面试工作安排如下:
  1、面试地点在中共南宁市委党校(南宁市大学西路166号),面试时间定于2009年7月11日(星期六)上午8:30分准时进行。
  2、面试前资格审查工作由各县(区)组织人事部门按照有关规定进行。
  3、参加面试的考生,必须于2009年7月11日(星期六)上午7:30分前,带上本人的身份证和笔试准考证,到达中共南宁市委党校(南宁市大学西路166号)候考室,经验证无误后抽签候考。考生未按规定时间到达中共南宁市委党校(南宁市大学西路166号)指定候考室,视为考生自动放弃面试资格。考生具体候考室安排表将在市委党校大门口张贴公布。
  4、面试不收考试费。考生交通、食宿自行安排,费用自理。

中共南宁市委组织部
南宁市人事局
二○○九年七月八日

  查看:南宁市2009年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员面试人员名单

南宁市2009年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员面试人员名单

报考职位 姓名 准考证号 工作单位及职务 行政 基础总分 两科总分 加分 总分
南宁市江南区延安镇司法所司法助理 苏炳富 92001021509 邕宁区百济乡南华村主任助理 81.7 72 153.7 3 156.7
南宁市江南区延安镇司法所司法助理 梁永华 92001021323 江南区吴圩镇平垌村党支部副书记 79.1 69 148.1 3 151.1
南宁市江南区延安镇司法所司法助理 覃志锋 92001021328 江南区延安镇平南村主任助理 80 64.5 144.5 3 147.5
隆安县南圩镇司法所综合职位 梁美利 92001021119 隆安县城厢镇国泰社区 74.7 72 146.7 3 149.7
隆安县南圩镇司法所综合职位 蒙本富 92001021120 隆安县布泉乡岑山村主任助理 80.1 61.5 141.6 3 144.6
隆安县南圩镇司法所综合职位 陆淑明 92001021118 隆安县城厢镇良二村主任助理 70.9 70 140.9 3 143.9
隆安县乡镇政府综合职位 何为 92001021206 隆安县古潭乡古潭社区主任助理 81 76.5 157.5 3 160.5
隆安县乡镇政府综合职位 李修聪 92001021201 隆安县城厢镇兴阳社区 84.6 70.5 155.1 3 158.1
隆安县乡镇政府综合职位 闭宏海 92001021321 隆安县丁当镇华岳村主任助理 80.1 75 155.1 3 158.1
隆安县乡镇政府综合职位 邓国根 92001021212 隆安县屏山乡布也村主任助理 82.8 66 148.8 3 151.8
隆安县乡镇政府综合职位 张秉山 92001021208 隆安县屏山乡文化村主任助理 80.1 68.5 148.6 3 151.6
隆安县乡镇政府综合职位 李永深 92001021406 江南区苏圩镇苏圩社区居委会主任助理 79.1 69.5 148.6 3 151.6
隆安县乡镇政府综合职位 张旭英 92001021309 隆安县乔建镇太阳升村主任助理 82.8 65.5 148.3 3 151.3
隆安县乡镇政府综合职位 谭美花 92001021423 青秀区长塘镇长塘村委会主任助理 73.6 74 147.6 3 150.6
隆安县乡镇政府综合职位 黄敏哲 92001021209 隆安县屏山乡团结村主任助理 80.2 66.5 146.7 3 149.7
隆安县乡镇政府综合职位 黄娇梅 92001021129 隆安县南圩镇联造村 75.6 70.5 146.1 3 149.1
隆安县乡镇政府综合职位 马丽娟 92001021315 隆安县南圩镇连安村主任助理 75.5 70 145.5 3 148.5
隆安县乡镇政府综合职位 方富师 92001021122 隆安县城厢镇震东村 74.4 70.5 144.9 3 147.9
隆安县乡镇政府综合职位 许宾达 92001021322 隆安县都结乡普权村主任助理 79.3 65.5 144.8 3 147.8
隆安县乡镇政府综合职位 黄如桐 92001021421 青秀区长塘镇那舅村委会主任助理 77.4 67 144.4 3 147.4
隆安县乡镇政府综合职位 吴庆权 92001021430 邕宁区蒲庙镇良勇村主任助理 73.7 70.5 144.2 3 147.2
隆安县乡镇政府综合职位 农世峰 92001021317 隆安县都结乡吉隆村主任助理 81 63 144 3 147
隆安县乡镇政府综合职位 邓凤玲 92001021301 隆安县那桐镇下邓村主任助理 72 71.5 143.5 3 146.5
隆安县乡镇政府综合职位 陆仁宾 92001021202 隆安县都结乡陆连村主任助理 76.4 67 143.4 3 146.4
隆安县乡镇政府综合职位 李金荣 92001021224 隆安县布泉乡新盏村主任助理 78.3 65 143.3 3 146.3
隆安县乡镇政府综合职位 林明初 92001021124 隆安县南圩镇四联村 75.6 70.5 146.1   146.1
隆安县乡镇政府综合职位 陆善富 92001021313 隆安县都结乡平养村主任助理 77.3 65.5 142.8 3 145.8
隆安县乡镇政府综合职位 黄伟卓 92001021307 隆安县那桐镇镇流村主任助理 78.2 64.5 142.7 3 145.7
隆安县乡镇政府综合职位 任婷婷 92001021223 隆安县都结乡龙割村主任助理 81 61.5 142.5 3 145.5
隆安县乡镇政府综合职位 庞月金 92001021528 良庆区大塘镇大塘社区主任助理 71.9 70.5 142.4 3 145.4
隆安县乡镇政府综合职位 劳建华 92001021316 隆安县南圩镇多林村主任助理 77.4 65 142.4 3 145.4
隆安县乡镇政府综合职位 刘鉴 92001021408 江南区吴圩镇吴圩社区党总支部副书记 77.4 65 142.4 3 145.4
隆安县乡镇政府综合职位 黄桃玲 92001021204 隆安县丁当镇英敏村主任助理 76.3 66 142.3 3 145.3
隆安县乡镇政府综合职位 罗增学 92001021218 隆安县雁江镇红良村主任助理 76.5 65.5 142 3 145
隆安县乡镇政府综合职位 潘永业 92001021126 隆安县南圩镇南兴村 78.3 63.5 141.8 3 144.8
隆安县乡镇政府综合职位 石振敏 92001021318 隆安县都结乡更明村主任助理 77.3 64 141.3 3 144.3
上林县乡镇政府综合职位 卢京华 92001020924 上林县明亮镇九龙村任村委会主任助理 85.5 65 150.5 3 153.5
上林县乡镇政府综合职位 覃伟群 92001020929 上林县巷贤镇万嘉村任村委会主任助理 84.6 64 148.6 3 151.6
上林县乡镇政府综合职位 覃远学 92001021009 上林县镇圩乡怀因村任村委会主任助理 78.3 69 147.3 3 150.3
上林县乡镇政府综合职位 班广盛 92001020209 武鸣县锣圩镇培联村主任助理 77.3 69 146.3 3 149.3
上林县乡镇政府综合职位 苏铉力 92001021006 上林县三里镇大黄村任村委会主任助理 78.2 64 142.2 3 145.2
上林县乡镇政府综合职位 覃仲武 92001020927 上林县三里镇韦寺村任村委会主任助理 73.6 70.5 144.1   144.1
上林县乡镇政府综合职位 覃慧珍 92001021004 上林县白圩镇爱长村任村委会主任助理 80.9 60 140.9 3 143.9
上林县乡镇政府综合职位 覃学技 92001021007 上林县木山乡古楼村任村委会主任助理 75.6 65 140.6 3 143.6
上林县乡镇政府综合职位 谭明高 92001021002 上林县白圩镇文岭村任村委会主任助理 73.8 67 140.8   140.8
宾阳县乡镇政府综合职位 蒙锋 92001020515 宾阳县中华镇三军村委主任助理 80.1 75 155.1   155.1
宾阳县乡镇政府综合职位 潘钟福 92001021602 良庆区那陈镇邕乐村委会主任助理 80.9 70.5 151.4 3 154.4
宾阳县乡镇政府综合职位 凌乃兴 92001020713 宾阳县陈平乡上峰村委主任助理 82.8 70.5 153.3   153.3
宾阳县乡镇政府综合职位 韦志新 92001020415 宾阳县武陵镇廖村村委主任助理 75.5 74 149.5 3 152.5
宾阳县乡镇政府综合职位 廖舜勇 92001020501 宾阳县甘棠镇新宁村委主任助理 80.1 72 152.1   152.1
宾阳县乡镇政府综合职位 韩慧 92001020806 宾阳县大桥镇红桥村委主任助理 81.1 71 152.1   152.1
宾阳县乡镇政府综合职位 陈年冬 92001021605 良庆区南晓镇陵桂村委会主任助理 80.1 66.5 146.6 3 149.6
宾阳县乡镇政府综合职位 卢俊名 92001020107 武鸣县城厢镇红岭社区居委会低保协管员 75.4 71 146.4 3 149.4
宾阳县乡镇政府综合职位 李健伟 92001021503 邕宁区新江镇那云村主任助理 78.3 68 146.3 3 149.3
宾阳县乡镇政府综合职位 周可章 92001021604 良庆区南晓镇晓元村委会主任助理 79.1 67 146.1 3 149.1
宾阳县乡镇政府综合职位 胡晖 92001020618 宾阳县芦圩镇蒙田村委主任助理 77.3 70.5 147.8   147.8
宾阳县乡镇政府综合职位 黄小娟 92001020112 武鸣县罗波镇罗波社区主任助理 77.5 67 144.5 3 147.5
宾阳县乡镇政府综合职位 李克兵 92001020402 宾阳县古辣镇马界村委主任助理 79.2 68 147.2   147.2
宾阳县乡镇政府综合职位 蓝旭 92001020719 宾阳县甘棠镇旺龙村委主任助理 77.4 69.5 146.9   146.9
宾阳县乡镇政府综合职位 廖爱臣 92001020729 宾阳县芦圩镇德明村委主任助理 80.9 66 146.9   146.9
宾阳县乡镇政府综合职位 陈洪敏 92001020726 宾阳县大桥镇五七村委主任助理 79.2 67.5 146.7   146.7
宾阳县乡镇政府综合职位 吴文艺 92001020410 宾阳县甘棠镇那宁村委主任助理 70.9 72.5 143.4 3 146.4
宾阳县乡镇政府综合职位 陈志辉 92001020707 宾阳县芦圩镇河田村委主任助理 81.9 64.5 146.4   146.4
宾阳县乡镇政府综合职位 莫兆环 92001020327 宾阳县王灵镇七新村委主任助理 78.2 68 146.2   146.2
宾阳县乡镇政府综合职位 张雪莲 92001020412 宾阳县武陵镇武陵村委主任助理 78.2 68 146.2   146.2
宾阳县乡镇政府综合职位 覃瑞林 92001020507 宾阳县邹圩镇同礼村委主任助理 78.2 68 146.2   146.2
宾阳县乡镇政府综合职位 赖晓龙 92001021522 良庆区良庆镇新团村委会主任助理 80.9 62 142.9 3 145.9
宾阳县乡镇政府综合职位 潘永康 92001020808 宾阳县武陵镇廖村村委主任助理 78.3 67.5 145.8   145.8
宾阳县乡镇政府综合职位 吴东莲 92001020802 宾阳县大桥镇水美村委主任助理 80 65.5 145.5   145.5
宾阳县乡镇政府综合职位 廖伟均 92001020810 宾阳县大桥镇明新村委主任助理 74.6 70.5 145.1   145.1
宾阳县乡镇政府综合职位 巫殷进 92001020828 宾阳县陈平乡平天村委主任助理 78.1 67 145.1   145.1
宾阳县乡镇政府综合职位 叶复恒 92001020830 宾阳县陈平乡文华村委主任助理 81 64 145   145
宾阳县乡镇政府综合职位 程斌 92001020916 宾阳县芦圩镇三韦村委主任助理 81 64 145   145
宾阳县乡镇政府综合职位 林金玲 92001020326 宾阳县王灵镇张安村委主任助理 77.4 64.5 141.9 3 144.9
宾阳县乡镇政府综合职位 黄嘉启 92001020605 宾阳县芦圩镇古城村委主任助理 77.4 67.5 144.9   144.9
宾阳县乡镇政府综合职位 罗宗亮 92001020518 宾阳县洋桥镇葛村村委主任助理 73.8 68 141.8 3 144.8
宾阳县乡镇政府综合职位 韦国军 92001020419 宾阳县思陇镇太守社区主任助理 76.5 68 144.5   144.5
宾阳县乡镇政府综合职位 蒙明才 92001020427 宾阳县甘棠镇八德村委主任助理 76.3 67.5 143.8   143.8
宾阳县乡镇政府综合职位 韦俭 92001020712 宾阳县思陇镇贵龙村委主任助理 79.2 64.5 143.7   143.7
宾阳县乡镇政府综合职位 闭业策 92001021413 江南区吴圩镇永红村党支部副书记 79.2 61.5 140.7 3 143.7
宾阳县乡镇政府综合职位 雷春晖 92001020413 宾阳县和吉镇岭甲行政村党支书 72.9 67.5 140.4 3 143.4
宾阳县乡镇政府综合职位 廖影寒 92001020919 宾阳县黎塘镇凤鸣村委主任助理 75.3 68 143.3   143.3
宾阳县乡镇政府综合职位 黄献华 92001020421 宾阳县新桥镇大仙村委主任助理 75.6 67.5 143.1   143.1
宾阳县乡镇政府综合职位 甘宝金 92001020430 宾阳县中华镇育才村委主任助理 70.1 70 140.1 3 143.1
宾阳县乡镇政府综合职位 凌之臣 92001020521 宾阳县芦圩镇商贸城社区主任助理 72.9 70 142.9   142.9
宾阳县乡镇政府综合职位 唐夏云 92001020803 宾阳县芦圩镇陆村村委主任助理 77.4 65.5 142.9   142.9
宾阳县乡镇政府综合职位 林华乐 92001020917 宾阳县和吉镇华罗村委主任助理 77.4 62.5 139.9 3 142.9
宾阳县乡镇政府综合职位 江珊玲 92001020918 宾阳县和吉镇新安村委主任助理 72.9 70 142.9   142.9
宾阳县乡镇政府综合职位 张霞 92001020529 宾阳县芦圩镇新宾农业村委主任助理 76.3 66.5 142.8   142.8
宾阳县乡镇政府综合职位 陈梅香 92001020710 宾阳县陈平乡新安村委主任助理 78.1 64.5 142.6   142.6
宾阳县乡镇政府综合职位 梁斌年 92001021511 邕宁区那楼镇罗马村主任助理 78.1 61.5 139.6 3 142.6
宾阳县乡镇政府综合职位 朱维平 92001020610 宾阳县黎塘镇欧阳村委主任助理 77.3 65 142.3   142.3
宾阳县乡镇政府综合职位 林青 92001020709 宾阳县思陇镇六高村委主任助理 72.7 69.5 142.2   142.2
宾阳县乡镇政府综合职位 文高松 92001020809 宾阳县芦圩镇国太村委主任助理 78.2 64 142.2   142.2
宾阳县乡镇政府综合职位 李克思 92001020516 宾阳县武陵镇武陵社区主任助理 71.1 71 142.1   142.1
宾阳县乡镇政府综合职位 白丽灵 92001020813 宾阳县大桥镇石璧村委主任助理 72 67 139 3 142
宾阳县乡镇政府综合职位 陈琳 92001020922 宾阳县黎塘镇补塘村委主任助理 77.3 64.5 141.8   141.8
宾阳县乡镇政府综合职位 刘冠立 92001020503 宾阳县甘棠镇南桥村委主任助理 74.7 64 138.7 3 141.7
宾阳县乡镇政府综合职位 莫雪珍 92001020816 宾阳县大桥镇六龙村委主任助理 73.7 68 141.7   141.7
宾阳县乡镇政府综合职位 覃春燕 92001020323 宾阳县王灵镇秀山村委主任助理 74.6 64 138.6 3 141.6
宾阳县乡镇政府综合职位 杨雅淇 92001020423 宾阳县新桥镇三友村委主任助理 73.9 67.5 141.4   141.4
宾阳县乡镇政府综合职位 玉兰晶 92001020720 宾阳县甘棠镇洪信村委主任助理 72.9 65.5 138.4 3 141.4
宾阳县乡镇政府综合职位 丘芳娟 92001020730 宾阳县大桥镇大程村委主任助理 71.9 69.5 141.4   141.4
宾阳县乡镇政府综合职位 李滔 92001021510 邕宁区那楼镇屯六村主任助理 72.9 65.5 138.4 3 141.4
宾阳县乡镇政府综合职位 朱军 92001021520 良庆区良庆镇那黄村委会主任助理 80.9 57 137.9 3 140.9
宾阳县乡镇政府综合职位 黄文 92001020814 宾阳县思陇镇平安村委主任助理 70.9 70 140.9   140.9
横县乡镇政府综合职位 陆世杰 92001020312 横县云表镇福塘村主任助理 76.5 70 146.5 3 149.5
横县乡镇政府综合职位 张雪珍 92001020225 横县六景镇利垌村主任助理 79.2 66.5 145.7 3 148.7
横县乡镇政府综合职位 黄德助 92001020307 横县石塘镇五福村主任助理 81.9 63 144.9 3 147.9
横县乡镇政府综合职位 李秋莲 92001021515 邕宁区那楼镇那楼社区主任助理 72.7 68 140.7 3 143.7
横县乡镇政府综合职位 卢小玲 92001020304 横县马山乡小向村主任助理 76.5 67 143.5   143.5
横县乡镇政府综合职位 农林 92001020311 横县校椅镇青桐村支书助理 71.2 69 140.2 3 143.2
横县乡镇政府综合职位 周丕湖 92001020220 横县莲塘镇小湴村主任助理 70.1 70 140.1   140.1
横县乡镇政府综合职位 梁勇 92001021525 良庆区那马镇那马社区主任助理 72 64.5 136.5 3 139.5
横县乡镇政府综合职位 黎世伟 92001020213 横县百合镇芳岭村支书助理 70.1 68.5 138.6   138.6
横县乡镇政府综合职位 林京华 92001020227 横县马岭镇莲新村主任助理 73.8 61.5 135.3 3 138.3
横县乡镇政府综合职位 杨爱莲 92001021419 青秀区南阳镇新光村委会主任助理 71 62 133 3 136
横县乡镇政府综合职位 叶树建 92001020221 横县莲塘镇杨彭村主任助理 70.9 65 135.9   135.9
马山县乔利乡政府计生助理 林锦华 92001021019 马山县林圩镇合理村民委主任助理 79.2 69 148.2   148.2
马山县乔利乡政府计生助理 罗楠 92001021506 邕宁区百济乡红星村主任助理 76.5 68 144.5 3 147.5
马山县乔利乡政府计生助理 陆建京 92001020128 武鸣县府城陆杨村副主任 75.6 67.5 143.1 3 146.1
马山县林圩镇政府计生助理 陆天省 92001021426 青秀区刘圩镇那里村委会主任助理 80.1 68 148.1 3 151.1
马山县林圩镇政府计生助理 邓培甘 92001020203 武鸣县甘圩镇赖坡村主任助理 68.2 64 132.2 3 135.2
马山县林圩镇政府计生助理 罗明 92001021114 马山县里当瑶族乡里当村民委主任助理 63.7 67.5 131.2 3 134.2
马山县周鹿镇政府计生助理 陆存芳 92001021024 马山县周鹿镇大坛村民委主任助理 81 64.5 145.5 3 148.5
马山县周鹿镇政府计生助理 黄崇 92001021029 马山县永州镇坡更村民委主任助理 77.2 61.5 138.7 3 141.7
马山县周鹿镇政府计生助理 黄桂兰 92001021021 马山县周鹿镇马周村民委主任助理 71.9 65.5 137.4 3 140.4
马山县永州镇政府计生助理 滕春 92001021108 马山县加方乡福兰村民委主任助理 81 76 157 3 160
马山县永州镇政府计生助理 李益乐 92001021425 青秀区刘圩镇良合村委会主任助理 81 60 141 3 144
马山县永州镇政府计生助理 梁连高 92001021020 马山县林圩镇甘豆村民委主任助理 73.6 69.5 143.1   143.1
马山县古零镇政府计生助理 凌泽新 92001021115 隆安县城厢镇东安村主任助理 76.2 71.5 147.7 3 150.7
马山县古零镇政府计生助理 韦祖莲 92001021113 马山县里当瑶族乡北屏村民委主任助理 75.5 70 145.5 3 148.5
马山县古零镇政府计生助理 闭建安 92001021027 马山县周鹿镇坛沙村民委主任助理 72.8 64 136.8 3 139.8
转贴于:

相关文章


衡水市2009年三支一扶志愿者体检通知
吉林09年选聘高校毕业生到村任职面试人选
青海省09年公开考录主任科员以下职位公务员
推迟09年新疆公务员考试时间公告
南宁09年考录乡镇机关公务员面试人员名单公告
南昌09年考录公务员(参照管理单位工作人员)拟录用人员公示
九江09年选聘高校毕业生到村任职面试公告
湖北审计厅等09遴选选调生和考录公务员
芜湖09年考录公务员(警察职位)资格复审
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛