辽阳公布2009年医师实践技能考试不合格人员名单实践技能考试

文章作者 100test 发表时间 2009:08:05 19:09:37
来源 100Test.Com百考试题网


技能准考证号 报考类别 技能总分 考试通过情况 行政区划
211009110S0056 110 50 不通过 太子河区
211009110S0065 110 59.5 不通过 宏伟区
211009110S0098 110 53 不通过 文圣区
211009110S0110 110 58 不通过 灯塔市
211009110S0120 110 56.5 不通过 弓长岭区
211009110S0124 110 59 不通过 文圣区
211009110S0148 110 58 不通过 文圣区
211009110S0151 110 47 不通过 辽阳县
211009110S0152 110 缺考 不通过 灯塔市
211009110S0170 110 缺考 不通过 白塔区
211009110S0228 110 54.5 不通过 辽阳县
211009110S0239 110 37 不通过 辽阳县
211009110S0242 110 缺考 不通过 白塔区
211009110S0277 110 缺考 不通过 文圣区
211009110S0283 110 46.5 不通过 白塔区
211009110S0286 110 缺考 不通过 白塔区
211009110S0336 110 59 不通过 太子河区
211009110S0338 110 53 不通过 文圣区
211009110S0347 110 缺考 不通过 灯塔市
211009110S0355 110 46 不通过 辽阳县
211009110S0360 110 44.5 不通过 灯塔市
211009110S0376 110 缺考 不通过 辽阳县
211009110S0385 110 57.75 不通过 灯塔市
211009110S0386 110 57 不通过 灯塔市
211009110S0388 110 缺考 不通过 灯塔市
211009110S0389 110 32.5 不通过 文圣区
211009110S0392 110 42 不通过 文圣区
211009120S0004 120 50.6 不通过 白塔区
211009120S0010 120 58.9 不通过 灯塔市
211009120S0014 120 53.2 不通过 灯塔市
211009120S0017 120 缺考 不通过 文圣区
211009120S0018 120 缺考 不通过 文圣区
211009120S0026 120 54.6 不通过 文圣区
211009120S0033 120 57 不通过 灯塔市
211009120S0036 120 59.4 不通过 文圣区
211009120S0038 120 51.6 不通过 弓长岭区
211009120S0039 120 56.5 不通过 辽阳县
211009140S0003 140 缺考 不通过 灯塔市
211009140S0008 140 57.5 不通过 辽阳县
211009140S0022 140 缺考 不通过 文圣区
211009140S0028 140 54 不通过 太子河区
211009140S0029 140 29.5 不通过 辽阳县
211009140S0045 140 47 不通过 灯塔市
211009140S0049 140 47 不通过 文圣区
211009210S0001 210 32 不通过 灯塔市
211009210S0010 210 缺考 不通过 灯塔市
211009210S0013 210 59 不通过 辽阳县
211009210S0018 210 52.5 不通过 灯塔市
211009210S0030 210 50 不通过 辽阳县
211009210S0034 210 47 不通过 灯塔市
211009210S0040 210 46.5 不通过 灯塔市
211009210S0047 210 59 不通过 文圣区
211009210S0049 210 51.5 不通过 辽阳县
211009210S0052 210 45.5 不通过 灯塔市
211009210S0054 210 50 不通过 灯塔市
211009210S0070 210 52 不通过 辽阳县
211009210S0071 210 55 不通过 太子河区
211009210S0072 210 57.5 不通过 灯塔市
211009210S0073 210 58.5 不通过 文圣区
211009210S0074 210 49.5 不通过 辽阳县
211009210S0077 210 34.5 不通过 灯塔市
211009210S0081 210 47 不通过 辽阳县
211009210S0086 210 31 不通过 宏伟区
211009210S0087 210 56 不通过 白塔区
211009210S0088 210 43 不通过 灯塔市
211009210S0090 210 47.5 不通过 灯塔市
211009210S0095 210 31.5 不通过 灯塔市
211009210S0099 210 缺考 不通过 白塔区
211009210S0102 210 缺考 不通过 灯塔市
211009210S0105 210 58 不通过 辽阳县
211009210S0108 210 55 不通过 辽阳县
211009210S0113 210 55 不通过 辽阳县
211009210S0114 210 缺考 不通过 文圣区
211009210S0116 210 57 不通过 白塔区
211009210S0120 210 49 不通过 宏伟区
211009210S0124 210 35 不通过 灯塔市
211009210S0125 210 56 不通过 灯塔市
211009210S0129 210 59 不通过 白塔区
211009210S0132 210 33 不通过 灯塔市
211009210S0133 210 缺考 不通过 弓长岭区
211009210S0140 210 57.5 不通过 白塔区
211009210S0150 210 56 不通过 灯塔市
211009210S0153 210 39 不通过 灯塔市
211009210S0160 210 50 不通过 太子河区
211009210S0161 210 缺考 不通过 灯塔市
211009210S0163 210 缺考 不通过 灯塔市
211009210S0168 210 52 不通过 灯塔市
211009210S0169 210 56 不通过 灯塔市
211009210S0171 210 56 不通过 灯塔市
211009210S0175 210 49 不通过 辽阳县
211009210S0179 210 43.5 不通过 灯塔市
211009210S0180 210 缺考 不通过 辽阳县
211009210S0185 210 缺考 不通过 灯塔市
211009210S0192 210 缺考 不通过 灯塔市
211009210S0197 210 缺考 不通过 弓长岭区
211009220S0001 220 58.3 不通过 弓长岭区
211009220S0003 220 59.9 不通过 太子河区
211009220S0004 220 52.5 不通过 宏伟区
211009220S0005 220 53.8 不通过 辽阳县
211009220S0007 220 40.5 不通过 白塔区
211009220S0008 220 35.2 不通过 灯塔市
211009220S0009 220 56.6 不通过 弓长岭区
211009220S0012 220 54.8 不通过 文圣区
211009220S0013 220 51.7 不通过 辽阳县
211009220S0014 220 43.3 不通过 白塔区
211009220S0015 220 55 不通过 白塔区
211009220S0016 220 37.2 不通过 文圣区
211009220S0017 220 55.2 不通过 文圣区
211009220S0018 220 54.6 不通过 文圣区
211009220S0019 220 缺考 不通过 灯塔市
211009220S0021 220 39.2 不通过 宏伟区
211009220S0022 220 缺考 不通过 辽阳县
211009220S0024 220 19.5 不通过 宏伟区
211009220S0026 220 37 不通过 灯塔市
211009220S0027 220 29 不通过 白塔区
211009220S0028 220 56.2 不通过 白塔区
211009220S0030 220 53 不通过 白塔区
211009220S0031 220 37.4 不通过 白塔区
211009220S0032 220 25.2 不通过 灯塔市
211009220S0034 220 41.6 不通过 白塔区
211009220S0035 220 53.4 不通过 文圣区
211009220S0036 220 35 不通过 文圣区
211009220S0037 220 57.3 不通过 太子河区
211009220S0039 220 57.3 不通过 辽阳县
211009220S0040 220 52.2 不通过 文圣区
211009220S0042 220 50.5 不通过 宏伟区
211009220S0043 220 52.1 不通过 太子河区
211009220S0044 220 37.3 不通过 太子河区
211009220S0045 220 缺考 不通过 文圣区
211009220S0048 220 33.4 不通过 灯塔市
211009220S0049 220 缺考 不通过 太子河区
211009240S0002 240 52 不通过 辽阳县
211009240S0012 240 48 不通过 辽阳县
211009240S0018 240 37 不通过 灯塔市
211009240S0019 240 缺考 不通过 市辖区
211009240S0022 240 缺考 不通过 灯塔市
211009240S0023 240 47 不通过 辽阳县
211009240S0024 240 42 不通过 辽阳县
211009240S0027 240 52 不通过 辽阳县
211009240S0034 240 59 不通过 辽阳县
211009240S0037 240 54 不通过 灯塔市
211009240S0042 240 54 不通过 灯塔市
211009240S0043 240 12 不通过 太子河区
211009240S0044 240 58.5 不通过 灯塔市
211009240S0045 240 45 不通过 灯塔市
211009240S0047 240 59 不通过 灯塔市
211009240S0049 240 17 不通过 辽阳县
211009240S0050 240 29 不通过 辽阳县
211009240S0053 240 18 不通过 白塔区
211009240S0054 240 50 不通过 弓长岭区
211009240S0056 240 30 不通过 太子河区
211009240S0058 240 27 不通过 辽阳县
211009240S0060 240 24 不通过 文圣区
211009240S0068 240 40 不通过 白塔区
211009240S0070 240 43 不通过 白塔区
211009240S0075 240 32 不通过 文圣区
211009240S0076 240 52 不通过 灯塔市
211009240S0077 240 42 不通过 灯塔市
211009240S0078 240 44 不通过 辽阳县
211009240S0084 240 40.5 不通过 白塔区
211009240S0086 240 36 不通过 白塔区
211009240S0088 240 53 不通过 太子河区
211009250S0006 250 59.5 不通过 辽阳县
211009250S0007 250 48 不通过 白塔区
211009250S0008 250 54 不通过 白塔区
211009250S0009 250 59 不通过 白塔区
211009250S0010 250 59 不通过 文圣区
211009250S0011 250 53.5 不通过 辽阳县
211009250S0013 250 56.5 不通过 灯塔市
211009250S0014 250 52 不通过 灯塔市
211009250S0015 250 16.5 不通过 灯塔市
211009250S0016 250 40.5 不通过 灯塔市
211009250S0017 250 29.5 不通过 灯塔市
211009250S0018 250 30.5 不通过 灯塔市
211009250S0019 250 7.5 不通过 灯塔市
211009250S0020 250 24 不通过 灯塔市
211009250S0023 250 38 不通过 灯塔市
211009250S0027 250 33.5 不通过 辽阳县
211009250S0029 250 47 不通过 辽阳县
211009250S0030 250 41 不通过 辽阳县
211009250S0031 250 50.5 不通过 辽阳县
211009250S0032 250 33.5 不通过 辽阳县
211009250S0033 250 37.5 不通过 辽阳县
211009250S0035 250 26 不通过 灯塔市
211009250S0038 250 47 不通过 辽阳县
211009250S0039 250 36 不通过 辽阳县
211009250S0042 250 53 不通过 白塔区
211009250S0047 250 50 不通过 白塔区
211009250S0048 250 31.5 不通过 灯塔市
211009250S0052 250 28 不通过 灯塔市
211009250S0055 250 53.5 不通过 太子河区
211009250S0058 250 47 不通过 辽阳县
211009250S0059 250 35.5 不通过 辽阳县
211009250S0064 250 55 不通过 灯塔市
211009250S0069 250 55.5 不通过 辽阳县
211009250S0072 250 34 不通过 辽阳县
211009250S0073 250 39 不通过 灯塔市
211009250S0076 250 48.5 不通过 灯塔市
211009250S0077 250 缺考 不通过 文圣区
211009250S0078 250 37 不通过 辽阳县
211009250S0079 250 54 不通过 辽阳县
211009250S0080 250 51.5 不通过 文圣区
211009250S0093 250 56 不通过 文圣区
211009250S0095 250 55.5 不通过 辽阳县
211009250S0096 250 23.5 不通过 辽阳县
211009250S0100 250 35.5 不通过 辽阳县
211009250S0101 250 20 不通过 辽阳县
211009250S0104 250 59.5 不通过 弓长岭区
211009250S0105 250 缺考 不通过 辽阳县
211009250S0106 250 12.5 不通过 文圣区
211009250S0108 250 58 不通过 太子河区
211009250S0109 250 38.5 不通过 辽阳县
211009250S0110 250 10.5 不通过 辽阳县
211009250S0112 250 41.5 不通过 辽阳县
211009250S0113 250 56 不通过 文圣区
211009250S0131 250 37 不通过 太子河区
211009250S0132 250 37 不通过 太子河区
211009250S0139 250 46 不通过 文圣区
211009250S0141 250 48 不通过 灯塔市
211009250S0143 250 53 不通过 辽阳县
211009250S0144 250 41 不通过 灯塔市
211009250S0145 250 42.5 不通过 灯塔市
211009250S0146 250 30 不通过 灯塔市
211009250S0147 250 57.5 不通过 灯塔市
211009250S0149 250 17 不通过 灯塔市
211009250S0153 250 50 不通过 灯塔市
211009250S0154 250 40 不通过 辽阳县
211009250S0155 250 缺考 不通过 灯塔市
211009250S0156 250 缺考 不通过 灯塔市
211009250S0157 250 20 不通过 灯塔市
211009250S0158 250 缺考 不通过 灯塔市
211009250S0159 250 8 不通过 灯塔市
211009250S0162 250 29.5 不通过 灯塔市
211009250S0163 250 48 不通过 白塔区
211009250S0168 250 42.5 不通过 辽阳县
211009250S0170 250 37.5 不通过 文圣区
211009250S0171 250 54 不通过 辽阳县
211009250S0172 250 59 不通过 灯塔市
211009250S0174 250 28 不通过 辽阳县
211009250S0175 250 15 不通过 辽阳县
211009250S0176 250 18.5 不通过 太子河区
注:未在上述名单中的考生均已通过2009年医师资格实践技能考试。

  更多信息请访问:百考试题医师网校  医师论坛  医师在线题库

  百考试题执业医师技能加入收藏



相关文章


2009年临床医师辅导:甲状舌管囊肿和瘘鉴别诊断临床执业医师考试
安阳市2009年医师实践技能成绩查询实践技能考试
许昌市公布2009年医师实践技能考试成绩实践技能考试
南阳2009年医师实践技能考试成绩开始查询实践技能考试
辽阳公布2009年医师实践技能考试不合格人员名单实践技能考试
吴江市公布2009年医师实践技能操作考试结果实践技能考试
8871qq596,2009网校课程已开通,已赠送100TestE币!执业医师考试
2009年医师资格实践技能考试网络辅导招生简章执业医师考试
关于2009年临床执业医师保过班补充公告执业医师考试
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛