湖北2010上半年自考上机操作考试安排自考
文章作者 100test 发表时间 2010:04:10 20:56:24
来源 100Test.Com百考试题网
  一、考试时间:2010年4月10日上午 
  二、考试地点:职业技术学院南校区(原农校) 
  三、上机考试人数及场次:96人;共3场 
| 场次 | 2010年4月10日上午 | 
| 第一场 | 9:00-9:30(30人) | 
| 第二场 | 9:40-10:10(30人) | 
| 第三场 | 10:20-10:50(36人) | 
  四、考试说明  1、考生必须在考试开始前20分钟进入候考室。 
  2、试题总分100分,共有汉字输入题和应用操作题两种题型,5个小题。考试时间为30分钟。 
  3、汉字输入题:给出任意一段文字,要求考生在规定时间内完成该段文字内容的输入。汉字输入题共1小题,共40分。该题型作答时间为10分钟,且只允许作答一次。
  4、应用操作题:提出一个Windows或Word等工具使用的操作要求,在试题下出现一个Windows或Word等工具的模拟界面,要求考生实际操作。应用操作题共4小题,每小题15分,共60分。该题型作答时间为每小题5分钟,且只允许作答一次。考生要认真审查题意再进行操作。 
| 考号 | 姓名 | 上机号 | 场次 | 时间 | 
| 060102101381 | 邹妮 | 1 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 060104100140 | 雷红梅 | 2 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 060107101446 | 李小红 | 3 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 060107200776 | 刘飞 | 4 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 060107200839 | 贾凤艳 | 5 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 060108100431 | 柯海燕 | 6 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 060108100872 | 杨书雅 | 7 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 060109105285 | 舒家成 | 8 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 060109122486 | 谢会平 | 9 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 060109200395 | 孙小慧 | 10 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 060199204714 | 胡荣东 | 11 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 060199211593 | 刘爱萍 | 12 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 060199212268 | 陶薇 | 13 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 060199217650 | 段晓环 | 14 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062001100007 | 李清涛 | 15 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062002100047 | 杨妍斌 | 16 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062005200013 | 陈春红 | 17 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062100200102 | 李有功 | 18 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062101100255 | 周朝明 | 19 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062102100075 | 杨英 | 20 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062102100096 | 彭杰 | 21 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062102100189 | 潘如永 | 22 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062105100013 | 张述文 | 23 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062199202747 | 骆芳 | 24 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062199202794 | 康登峰 | 25 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062199203110 | 周刚 | 26 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062199203137 | 樊红梅 | 27 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062199203431 | 谢芳 | 28 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062299201636 | 刘世勇 | 29 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062303100032 | 刘智勇 | 30 | 第一场 | 9:00-9:30 | 
| 062505100011 | 巩启安 | 1 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014008110047 | 黄霄 | 2 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014008210105 | 胡自立 | 3 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014008210107 | 刘风雷 | 4 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014008210108 | 潘文波 | 5 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110308 | 韩琰 | 6 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110309 | 石嘉文 | 7 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110310 | 乔新梅 | 8 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110311 | 曾静 | 9 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110312 | 刘昕 | 10 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110313 | 张新伟 | 11 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110314 | 张达刚 | 12 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110315 | 李勇 | 13 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110316 | 程雪 | 14 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110317 | 任媛媛 | 15 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110318 | 邓应武 | 16 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110319 | 王成婕 | 17 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110320 | 黄启勇 | 18 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110321 | 张媛 | 19 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110322 | 靳风宾 | 20 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110323 | 李菲 | 21 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110324 | 刘茜 | 22 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110325 | 赵畅 | 23 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110326 | 陈龙 | 24 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110327 | 赵宏 | 25 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110328 | 蔡骥 | 26 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110329 | 袁智杰 | 27 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110330 | 胡克君 | 28 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009110331 | 马娟娟 | 29 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009210607 | 董莉 | 30 | 第二场 | 9:40-10:10 | 
| 014009210608 | 郭克 | 1 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210609 | 户露娟 | 2 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210610 | 包小宇 | 3 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210611 | 谢申升 | 4 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210612 | 熊东明 | 5 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210613 | 刘晶丽 | 6 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210614 | 刘明华 | 7 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210615 | 陈伟 | 8 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210616 | 沈强 | 9 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210617 | 庹文明 | 10 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210618 | 黄霞 | 11 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210619 | 刘雨薇 | 12 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210620 | 刘雄飞 | 13 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210621 | 刘莎 | 14 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210622 | 黄娅君 | 15 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210623 | 蒋志伟 | 16 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210624 | 曾婷婷 | 17 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210625 | 陈英 | 18 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210626 | 张正涛 | 19 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210627 | 谢尚芹 | 20 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210628 | 刘媛 | 21 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210629 | 来丽 | 22 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210630 | 薛君丽 | 23 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210631 | 周飞 | 24 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210632 | 陈鹏飞 | 25 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210633 | 张权 | 26 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210634 | 何海勇 | 27 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210635 | 方登正 | 28 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210636 | 闫宁 | 29 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210637 | 肖培培 | 30 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210638 | 金元斌 | 31 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210639 | 计金东 | 32 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210640 | 金高超 | 33 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210641 | 李佩 | 34 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210642 | 梁涛 | 35 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
| 014009210643 | 王蕊 | 36 | 第三场 | 10:20-10:50 | 
  更多信息请访问:
湖北自考网,
自考论坛,
自考网校,
自考在线题库