2011年湘西州乡镇执业助理医师临床类(215)实践技能考试成绩

文章作者 100test 发表时间 2011:07:16 00:01:09
来源 100Test.Com百考试题网


能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 分数10 分数11 考试通过情况 行政区划
431411215S0001 62.00 12.00 14.00 13.00 15.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 3.00 0.00 通过 花垣县
431411215S0002 47.50 6.50 11.00 14.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通过 凤凰县
431411215S0003 43.00 8.50 10.50 3.00 12.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0004 78.50 11.50 17.00 20.00 20.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 0.00 通过 花垣县
431411215S0005 62.00 12.00 8.00 16.00 15.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 凤凰县
431411215S0006 80.00 15.50 16.50 20.00 21.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0007 60.50 10.00 11.50 14.00 14.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0008 62.50 14.50 13.50 13.00 15.50 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0009 83.50 15.50 17.00 22.00 22.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通过 古丈县
431411215S0010 57.50 15.00 7.00 16.00 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通过 保靖县
431411215S0011 70.00 14.00 14.00 19.00 17.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0012 53.00 10.00 8.50 12.50 10.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 不通过 永顺县
431411215S0013 60.00 9.50 10.50 14.00 19.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0014 36.50 10.50 11.00 6.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 泸溪县
431411215S0015 75.00 16.50 18.00 15.50 11.00 2.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0016 55.00 14.00 15.00 12.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 0.00 不通过 花垣县
431411215S0017 66.00 13.50 13.00 14.50 19.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0018 65.00 14.00 16.00 16.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0019 81.00 14.50 15.50 20.00 19.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0020 63.50 10.50 13.00 16.00 18.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0021 61.50 9.50 15.50 14.00 12.50 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0022 59.00 5.50 12.00 16.50 14.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0023 75.00 15.00 17.00 20.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0024 55.00 7.50 13.00 12.50 11.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 不通过 泸溪县
431411215S0025 44.50 8.50 9.00 8.00 10.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 不通过 泸溪县
431411215S0026 70.50 14.00 9.50 21.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 通过 泸溪县
431411215S0027 19.00 0.00 4.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0028 63.50 13.00 17.00 16.50 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0029 81.50 15.50 17.00 20.00 21.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 通过 保靖县
431411215S0030 71.50 15.00 14.50 15.00 17.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0031 60.50 12.00 12.00 13.50 13.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0032 71.00 14.00 18.00 16.00 16.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0033 78.00 14.00 15.00 20.50 19.50 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0034 70.00 13.50 13.00 18.50 18.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0035 64.50 15.50 14.00 14.00 14.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 凤凰县
431411215S0036 72.50 14.00 18.00 15.50 15.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0037 72.00 13.50 13.50 20.00 19.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0038 77.00 14.50 16.50 20.00 20.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0039 70.50 8.00 16.00 20.50 20.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 古丈县
431411215S0040 75.50 11.50 9.00 20.00 21.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 凤凰县
431411215S0041 64.00 14.00 3.00 19.00 17.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0042 62.50 15.50 17.00 9.00 12.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0043 60.00 14.00 12.00 16.00 16.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过 永顺县
431411215S0044 59.00 10.00 14.50 15.50 15.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0045 49.50 10.50 14.00 11.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 保靖县
431411215S0046 55.00 14.50 16.00 11.00 4.50 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通过 泸溪县
431411215S0047 60.00 8.50 9.50 16.00 20.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0048 65.50 6.00 12.50 22.00 19.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0049 60.50 9.00 10.50 16.00 19.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0050 39.50 6.50 11.00 15.00 1.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0051 68.50 11.00 12.00 18.50 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0052 63.00 9.50 16.00 16.50 17.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0053 43.00 2.50 5.00 15.50 16.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 不通过 花垣县
431411215S0054 60.50 8.50 14.00 10.00 16.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 凤凰县
431411215S0055 69.50 15.50 9.00 19.00 20.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 吉首市
431411215S0056 57.00 13.00 10.00 15.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 泸溪县
431411215S0057 46.50 0.00 6.50 15.00 18.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 不通过 永顺县
431411215S0058 78.00 14.50 16.50 19.00 16.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0059 78.00 14.50 16.50 20.00 21.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0060 77.00 14.00 10.00 21.00 21.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0061 67.50 12.00 10.50 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0062 78.00 16.00 13.00 20.00 20.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0063 52.50 12.00 7.50 10.00 18.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 不通过 花垣县
431411215S0064 62.50 15.00 12.50 12.00 16.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0065 60.00 12.50 13.00 14.50 11.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0067 71.50 14.50 14.00 14.00 17.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0068 55.00 8.50 13.00 11.50 13.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 不通过 永顺县
431411215S0069 66.00 13.00 10.00 18.50 17.50 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 通过 吉首市
431411215S0070 79.00 14.50 14.50 21.00 22.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 通过 保靖县
431411215S0071 69.50 13.00 14.00 12.50 18.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0072 71.50 13.00 15.50 18.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 通过 龙山县
431411215S0073 58.00 8.50 5.50 19.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 不通过 龙山县
431411215S0074 53.00 5.00 3.00 18.00 20.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通过 永顺县
431411215S0075 75.50 13.50 15.00 21.00 19.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 通过 龙山县
431411215S0077 30.00 5.50 7.50 1.00 7.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 不通过 永顺县
431411215S0079 63.00 10.00 9.50 15.00 14.50 2.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0080 60.00 8.00 8.00 19.00 16.00 2.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县

  特别推荐:
  #0000ff>2011年医师实践技能考试真题汇总
  #0000ff>2011年医师实践技能成绩查询汇总
  欢迎进入 >>>#0000ff>百考试题模拟考场  #0000ff>论坛交流区  #0000ff>实践技能考试网校辅导



相关文章


十堰2011年临床和中医类别医师实践技能考试成绩查询
2011年绵阳医师实践技能考试通过情况
遂宁2011年执业医师实践技能考试不合格人员名单
宣城市2011年医师实践技能临床和中医类别考试通过人员名单
2011年湘西州乡镇执业助理医师临床类(215)实践技能考试成绩
温州市2011年医师实践技能考试成绩查询
郴州市2011年执业助理医师实践技能成绩查询
郑州市2011年医师实践技能考试工作圆满完成
安徽省2011年公卫医师实践技能考试通过情况
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛