湘西州2011年临床执业医师实践技能考试成绩

文章作者 100test 发表时间 2011:07:16 15:28:24
来源 100Test.Com百考试题网


湘西州2011年临床执业医师实践技能考试成绩

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 分数10 分数11 分数12 考试通过情况 行政区划
431411110S0001 75.5 10.5 19 14 13 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 古丈县
431411110S0002 74 10 15 19 19 0 4 0 0 0 3 4 0 通过 永顺县
431411110S0003 78.5 14 16.5 16 15 4 0 0 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0004 60.5 9 12 11 13.5 0 4 2 2 2 3 0 2 通过 保靖县
431411110S0005 77.5 12 17 18.5 18 0 4 0 0 2 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0006 67.5 12 16 14.5 16 0 4 0 0 0 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0007 47 9.5 8 7.5 7 0 4 2 0 0 3 4 2 不通过 花垣县
431411110S0008 76.5 11.5 12 18 18 4 0 2 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0009 77.5 11.5 15 17 17 0 4 0 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0010 58 6.5 9 16 13.5 4 0 2 0 0 3 4 0 不通过 吉首市
431411110S0011 70.5 12 17 15.5 16 0 0 2 2 0 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0012 74 11.5 10.5 18 17 4 0 2 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0013 69 10.5 13 14 12.5 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411110S0014 61.5 12 14.5 16 10 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 永顺县
431411110S0015 76.5 11.5 8 17 19 4 4 2 2 2 3 4 0 通过 花垣县
431411110S0016 68.5 8.5 10 17 18 4 0 0 2 0 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0017 69 11 12 17 10 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 古丈县
431411110S0018 74 12 16 15 16 0 4 0 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0019 50.5 6 9.5 12 13 0 4 0 2 2 0 0 2 不通过 凤凰县
431411110S0020 51 9 9.5 9.5 15 0 4 0 0 2 0 0 2 不通过 吉首市
431411110S0021 54.5 11.5 12.5 9.5 13 4 0 0 2 0 0 0 2 不通过 保靖县
431411110S0022 72 9.5 12.5 18 17 0 4 2 2 2 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0023 60.5 8.5 10.5 12.5 14 4 0 2 2 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411110S0024 61.5 3.5 6 15 14 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0025 80 10.5 17.5 18 17 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411110S0027 48.5 10.5 12.5 12.5 7 0 0 2 2 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411110S0028 75 11 12.5 16 16.5 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0029 64 10 10.5 14 16.5 0 0 2 0 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0030 65 8 10.5 14.5 16 0 4 2 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411110S0031 64 7.5 10.5 18 13 0 4 2 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411110S0032 56.5 8 10 13.5 14 0 4 0 2 0 3 0 2 不通过 泸溪县
431411110S0033 61.5 9.5 12 16 13 0 4 0 2 0 3 0 2 通过 泸溪县
431411110S0034 73 12 20 17 11 0 0 2 2 2 3 4 0 通过 泸溪县
431411110S0035 78 9.5 15.5 17 17 4 4 2 2 2 3 0 2 通过 花垣县
431411110S0036 61 9 12.5 16 13.5 0 4 2 0 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411110S0037 64.5 10.5 8.5 14.5 16 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0038 73.5 7.5 16.5 17.5 18 4 4 0 2 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411110S0039 90 11 18 19 19 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0040 60.5 9.5 10.5 15.5 14 0 0 2 2 2 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0041 76.5 11.5 17 17 17 4 0 0 2 2 0 4 2 通过 龙山县
431411110S0042 71 10.5 12 18.5 17 4 0 2 2 2 3 0 0 通过 龙山县
431411110S0043 68.5 11 7 18.5 18 4 4 2 0 2 0 0 2 通过 龙山县
431411110S0044 55.5 11 13.5 13 11 0 0 0 0 2 3 0 2 不通过 凤凰县
431411110S0045 67.5 11.5 11 14 17 0 4 0 2 2 0 4 2 通过 凤凰县
431411110S0046 70 9.5 10.5 18.5 17.5 4 4 2 0 2 0 0 2 通过 吉首市
431411110S0047 72 9.5 10.5 17 18 4 4 2 2 0 3 0 2 通过 凤凰县
431411110S0048 71 11.5 14 16 16.5 0 4 2 0 0 3 4 0 通过 保靖县
431411110S0049 68 8 11 18 18 0 4 0 2 0 3 4 0 通过 保靖县
431411110S0050 60.5 11 12 9.5 14 4 4 2 2 0 0 0 2 通过 花垣县
431411110S0051 60 9 12 15 18 0 0 2 0 0 0 4 0 通过 吉首市
431411110S0052 71.5 12 10.5 18.5 18.5 0 4 2 0 0 0 4 2 通过 龙山县
431411110S0053 72 11.5 16.5 14 11 4 4 0 2 0 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0054 65 10.5 15.5 12 11 0 4 2 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411110S0055 70 9.5 14.5 16 13 0 4 2 2 0 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0056 67.5 11 10.5 16 15 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0057 70 11.5 10 15 14.5 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 保靖县
431411110S0059 58 9 7.5 11.5 13 0 4 2 0 2 3 4 2 不通过 永顺县
431411110S0060 72.5 9.5 12 19 19 0 4 0 2 2 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0061 70.5 9 15 18 18.5 0 4 0 2 2 0 0 2 通过 龙山县
431411110S0062 71 11.5 14.5 17 17 0 0 0 0 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0063 68.5 11 10.5 14 16 4 4 2 0 2 3 0 2 通过 吉首市
431411110S0064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411110S0065 80.5 12 19.5 15.5 14.5 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411110S0067 60.5 12 11.5 14 17 0 0 0 0 0 0 4 2 通过 保靖县
431411110S0068 61.5 10.5 13 16 12 4 0 2 2 0 0 0 2 通过 凤凰县
431411110S0069 60.5 4 12.5 14 18 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 花垣县
431411110S0070 67 10.5 13 15.5 14 0 4 0 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0071 53.5 10 8 14 15.5 0 0 0 2 2 0 0 2 不通过 保靖县
431411110S0072 57.5 10.5 17 14.5 13.5 0 0 0 0 0 0 0 2 不通过 永顺县
431411110S0073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 保靖县
431411110S0074 73 10 12.5 18 15.5 0 4 0 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0075 54 12 14 12 12 0 0 0 2 2 0 0 0 不通过 凤凰县
431411110S0076 81.5 12 15.5 18 19 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0077 69.5 9.5 13.5 17 16.5 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 古丈县
431411110S0078 54.5 10.5 11.5 13.5 11 0 0 0 2 0 0 4 2 不通过 永顺县
431411110S0079 65.5 7 10.5 19 18 0 4 2 0 2 3 0 0 通过 花垣县
431411110S0080 67 11.5 13.5 13 15 4 4 0 2 2 0 0 2 通过 保靖县
431411110S0081 64.5 9 15.5 12 15 0 4 0 2 0 3 4 0 通过 古丈县
431411110S0082 76 12.5 17 15.5 15 4 4 2 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411110S0083 72 11.5 13.5 18 16 4 0 0 2 2 3 0 2 通过 花垣县
431411110S0084 64.5 11 11.5 17 14 0 0 0 2 0 3 4 2 通过 泸溪县
431411110S0085 69 13 11.5 17.5 17 0 0 2 2 0 0 4 2 通过 保靖县
431411110S0086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411110S0087 75 11.5 16 16 16.5 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0088 53.5 7.5 7.5 14.5 13 0 0 2 0 0 3 4 2 不通过 吉首市
431411110S0089 69 7 13 18 17 4 0 2 0 2 0 4 2 通过 吉首市
431411110S0090 53.5 8.5 11 10 15 0 0 2 0 2 3 0 2 不通过 龙山县
431411110S0091 65 7.5 7.5 16 15 4 4 2 0 0 3 4 2 通过 泸溪县
431411110S0092 78 11.5 13.5 17 17 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0093 75.5 11.5 18.5 14.5 14 0 4 0 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0094 68.5 11 10 16 14.5 4 4 0 0 0 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0095 64 8.5 6 15.5 19 4 0 2 2 0 3 4 0 通过 龙山县
431411110S0096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 保靖县
431411110S0097 64.5 8.5 12.5 15.5 13 4 4 0 0 2 3 0 2 通过 保靖县
431411110S0098 55.5 9.5 16 13 11 0 4 0 0 0 0 0 2 不通过 保靖县
431411110S0099 63 11.5 12.5 17.5 13.5 0 0 2 2 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411110S0100 69 7.5 18.5 17 17 0 0 0 0 0 3 4 2 通过 凤凰县

  

相关文章


2011年妇产科辅导:受精与着床
2011年病理学辅导:炎症病理变化
2011年病理生理学:氧疗
2011年解剖学:眼球外肌的构造
湘西州2011年临床执业医师实践技能考试成绩
湘西州2011年口腔执业_助理医师实践技能考试成绩
湘西州2011年师承和确有专长人员中医执业_助理医师实践技能考试成绩
肇庆市2011年医师实践技能考试成绩表
酒泉市2011年医师实践技能考试成绩汇总
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛