2006年各招生校录取最低分

文章作者 100test 发表时间 2007:02:24 20:20:32
来源 100Test.Com百考试题网


2006年各招生校录取最低分

序号 招生校 专业 最低
1 101001:二中 01:普通班 528
2 101001:二中 04:择校 525
3 101002:五中 01:普通班 523
4 101002:五中 03:择校 519
5 101003:五十五中 01:普通班 502
6 101003:五十五中 03:择校 492
7 101006:一七一中 01:普通班 511
8 101006:一七一中 03:择校 508
9 102001:四中 01:普通班 534
10 102001:四中 02:择校 531
11 102002:八中 01:普通班 531
12 102003:一六一中 01:普通班 512
13 102004:实验中学 01:普通班 533
14 102005:师大二附中 01:普通班 528
15 102006:十三中 01:普通班 500
16 103001:汇文中学 01:普通班 517
17 103002:十一中 01:普通班 480
18 103002:十一中 03:择校 464
19 103003:五十中 01:普通班 488
20 103004:一零九中 01:普通班 482
21 103004:一零九中 03:择校 466
22 103005:广渠门中学 01:普通班 517
23 104001:师大附中 01:普通班 522
24 104001:师大附中 03:择校 516
25 104002:回民学校 01:普通班 476
26 104003:十五中 01:普通班 502
27 104004:育才学校 01:普通班 470
28 104004:育才学校 03:择校 462
29 105001:八十中 01:普通班 512
30 105001:八十中 02:英语实验班 519
31 105001:八十中 03:择校 508
32 105002:陈经纶中学 01:普通班 500
33 105002:陈经纶中学 02:英语实验班 501
34 105002:陈经纶中学 03:择校 493
35 105003:日坛中学 01:普通班 487
36 105003:日坛中学 02:英语实验班 494
37 105003:日坛中学 03:择校 476
38 105004:和平街一中 01:普通班 482
39 105004:和平街一中 02:英语实验班 489
40 105004:和平街一中 03:普通班 465
41 105004:和平街一中 04:择校 462
42 105005:九十四中 01:普通班 471
43 105005:九十四中 02:英语实验班 491
44 105005:九十四中 03:择校 460
45 105006:十七中 01:普通班 458
46 105006:十七中 02:英语实验班 463
47 105006:十七中 03:陶行知实验班 481
48 105006:十七中 04:择校 438
49 105007:工大附中 01:普通班 484
50 105007:工大附中 02:英语实验班 499
51 105007:工大附中 03:择校 477
52 106001:十二中 01:普通班 499
53 106001:十二中 02:择校 485
54 108001:人大附中 01:普通班 534
55 108001:人大附中 03:择校 532
56 108002:北大附中 01:普通班 531
57 108002:北大附中 02:择校 529
58 108003:清华附中 01:普通班 525
59 108005:一零一中学 01:普通班 525
60 108011:二十中学 01:普通班 480
61 109001:大峪中学 01:普通班 490
62 111003:北师大良乡附中 01:普通班 484
63 112001:潞河中学 01:普通班 518
64 112001:潞河中学 02:中新班 483
65 112001:潞河中学 03:择校 510
66 113001:牛栏山一中 01:普通班 509
67 114002:昌平二中 01:普通班 440
68 205001:一一九中 01:普通班 417
69 205001:一一九中 02:择校 400
70 205003:垂杨柳中学 01:普通班 433
71 205003:垂杨柳中学 02:择校 413
72 205004:劲松四中 01:普通班 399
73 205004:劲松四中 02:择校 382
74 205005:呼家楼中学 01:普通班 436
75 205005:呼家楼中学 02:择校 416
76 205006:东方德才学校 01:普通班 452
77 205006:东方德才学校 02:择校 432
78 205007:三里屯一中 01:普通班 465
79 205007:三里屯一中 02:择校 451
80 205008:服装学院附属中学 01:普通班 383
81 205008:服装学院附属中学 02:择校 367
82 205009:新源里中学 01:普通班 453
83 205009:新源里中学 02:择校 437
84 205010:中医学院附中 01:普通班 410
85 205010:中医学院附中 02:择校 390
86 205011:化工大学附中 01:普通班 440
87 205011:化工大学附中 02:择校 420
88 205012:信息学院附中 01:普通班 374
89 205012:信息学院附中 02:美术特色班 323
90 205012:信息学院附中 03:择校 363
91 205013:北京青年政治学院附中 01:普通班 395
92 205013:北京青年政治学院附中 03:美术特色班 314
93 205013:北京青年政治学院附中 04:择校 392
94 205014:建院附中 01:普通班 398
95 205014:建院附中 02:择校 384
96 205015:水碓子中学 01:普通班 417
97 205015:水碓子中学 02:择校 397
98 205016:新源里职业高中高中班 01:职普融通实验班 392
99 205017:北京教育科学研究院附属实验中学 01:普通班 330
100 205017:北京教育科学研究院附属实验中学 02:择校 311
101 205018:同仁中学 01:普通班 350
102 205018:同仁中学 02:择校 343
103 205023:首师大附属实验学校 01:普通班 433
104 205023:首师大附属实验学校 02:普通班 410
105 205023:首师大附属实验学校 03:择校 413


相关文章


2006年各招生校录取最低分
作文讲座:第一讲画龙点睛精心拟题
北京:课程改革五年学生课业负担普遍增加
作文讲座:第三讲整体构思确定主旨
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛