湘西州2011年临床执业助理医师实践技能考试成绩

文章作者 100test 发表时间 2011:07:16 00:01:28
来源 100Test.Com百考试题网


湘西州2011年临床执业助理医师实践技能考试成绩

技能准考号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 分数10 分数11 分数12 考试通过情况 行政区划
431411210S0001 67 12.5 15.5 14 12 0 0 2 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0002 63.5 7.5 13 17 13 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0003 73 12.5 10.5 15 16 4 4 2 2 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411210S0004 86.5 11.5 17 19 19 4 4 2 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0006 53 14 12.5 10.5 12 0 0 0 0 2 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0007 75.5 11.5 16.5 18 18.5 0 0 0 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0008 56.5 10.5 7 14 14 0 4 0 0 2 3 0 2 不通过 花垣县
431411210S0009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0010 67 9.5 17 12.5 19 0 0 0 0 0 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0011 56.5 4.5 14 15 15 0 0 0 0 2 0 4 2 不通过 保靖县
431411210S0012 69 11 16 18 16 0 0 2 2 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0013 63.5 10.5 12 16 15 0 4 2 2 2 0 0 0 通过 吉首市
431411210S0014 69 12 16 17 15 4 0 0 0 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0015 71.5 11.5 10.5 17.5 18 0 4 0 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0016 69.5 10.5 15 16 16 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0017 57 5 14.5 15.5 12 0 4 2 2 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411210S0018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 泸溪县
431411210S0019 57 12.5 10 12.5 13 0 0 0 2 2 3 0 2 不通过 凤凰县
431411210S0020 62.5 10.5 10.5 14.5 18 0 0 0 2 2 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0021 65 12.5 9.5 13 14 4 4 2 2 2 0 0 2 通过 保靖县
431411210S0022 76 12 11 19 19 4 0 2 0 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0023 75 12 17 17 14 0 4 2 2 0 3 4 0 通过 永顺县
431411210S0024 74 14 14.5 14.5 12 4 4 0 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0025 81.5 12 18.5 18 19 4 4 2 2 0 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0026 71 12.5 13.5 18 14 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0027 57.5 10 6 14.5 17 0 4 2 2 2 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0028 60 11.5 17.5 11 8 0 4 2 0 0 0 4 2 通过 保靖县
431411210S0029 71.5 11 13.5 14 16 4 0 2 2 0 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0030 76.5 9.5 18 18 19 0 4 2 0 0 0 4 2 通过 保靖县
431411210S0031 62 5 15 19 19 0 0 0 0 2 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0032 62 7 14 15 18 0 0 2 2 0 0 4 0 通过 龙山县
431411210S0033 66.5 8 15.5 15 15 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0034 67 3 16 17 16 0 4 0 2 2 3 4 0 通过 保靖县
431411210S0035 75 12 14 17 17 4 4 0 0 0 3 4 0 通过 花垣县
431411210S0036 77.5 11.5 18.5 16.5 20 0 0 2 2 2 3 0 2 通过 花垣县
431411210S0037 65 11 10.5 15.5 16 0 4 0 0 2 0 4 2 通过 古丈县
431411210S0038 77 13 13 16 19 0 4 2 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0039 78.5 11.5 15 17.5 18.5 4 4 2 2 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0040 72.5 11 14.5 15 18 0 4 2 2 0 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0041 51 8 15 8 10 0 0 0 2 2 0 4 2 不通过 永顺县
431411210S0042 48.5 11.5 5 15 12 0 0 0 0 0 3 0 2 不通过 花垣县
431411210S0043 70 11.5 13 14.5 14 0 4 0 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0044 67 11 17 17 16 0 0 2 2 2 0 0 0 通过 永顺县
431411210S0045 78 11 18 18 19 4 4 0 0 2 0 0 2 通过 花垣县
431411210S0046 58 10 8 15 18 0 0 0 2 0 3 0 2 不通过 花垣县
431411210S0047 54 10.5 10.5 11 12 4 0 2 2 0 0 0 2 不通过 保靖县
431411210S0048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0050 54.5 8.5 13.5 11.5 13 4 0 2 0 0 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0051 46.5 3.5 12 9 12 0 4 2 2 2 0 0 0 不通过 泸溪县
431411210S0052 54.5 12 8.5 15 8 0 0 2 2 0 3 4 0 不通过 吉首市
431411210S0053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 凤凰县
431411210S0054 44 4.5 8.5 10 11 4 0 2 2 0 0 0 2 不通过 保靖县
431411210S0055 63 12.5 13 13.5 16 0 4 0 0 2 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0056 71 12.5 17.5 16 15 0 4 2 0 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0057 56 12.5 3 12.5 19 0 0 0 0 0 3 4 2 不通过 永顺县
431411210S0058 54 12 10 8 14 4 0 0 0 2 0 4 0 不通过 凤凰县
431411210S0059 72 10.5 16 12 14.5 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0060 70.5 5 15 18.5 17 4 0 0 2 0 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0061 71 11.5 16 18.5 19 0 4 0 0 2 0 0 0 通过 永顺县
431411210S0062 53.5 11 8.5 14 14 0 0 0 0 2 0 4 0 不通过 凤凰县
431411210S0063 70 13 14 16 18 0 0 0 0 0 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0064 79 12 17 15 16 4 4 2 0 0 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0065 77 11 17 18 17 0 4 2 0 2 0 4 2 通过 泸溪县
431411210S0066 65 12.5 16.5 16 16 0 0 0 0 2 0 0 2 通过 花垣县
431411210S0067 74 10.5 13.5 18 15 4 4 2 2 0 3 0 2 通过 花垣县
431411210S0068 70 12 15 14 14 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0069 80 10 16.5 18 16.5 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0070 68 4 18 19 18 0 4 0 0 0 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0072 55 10.5 8 12.5 10 4 4 0 0 0 0 4 2 不通过 花垣县
431411210S0073 54.5 7.5 14 11 14 0 4 0 0 2 0 0 2 不通过 凤凰县
431411210S0074 61.5 10.5 10 14.5 14.5 4 4 0 0 2 0 0 2 通过 花垣县
431411210S0075 74 12 12 17 18 4 4 0 0 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0076 70.5 6.5 16.5 16.5 18 0 0 2 2 0 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0077 66 11 16 18 17 0 0 0 2 0 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0078 57 9 15 9 16 0 0 2 2 2 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0079 64.5 12 15.5 13 15 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 古丈县
431411210S0080 60 12 11 14 14 0 0 0 0 0 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0081 78.5 12.5 17 18 18 0 4 0 0 0 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0082 70 11.5 16 15.5 16 0 0 0 2 0 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0084 35.5 10 9.5 2 7 0 0 2 2 0 3 0 0 不通过 吉首市
431411210S0085 70 12.5 11.5 14 15 4 4 0 2 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411210S0086 32 10.5 5 3.5 4 0 0 0 0 0 3 4 2 不通过 吉首市
431411210S0087 84.5 11 16.5 19 19 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0088 66 8.5 11 9.5 14 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0091 74.5 11 15 19.5 18 4 0 0 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0092 52.5 9 6 13.5 16 0 0 2 2 2 0 0 2 不通过 古丈县
431411210S0093 50 8 15.5 10.5 12 0 0 0 2 0 0 0 2 不通过 凤凰县
431411210S0094 73 12 16 16 16 4 4 0 0 0 3 0 2 通过 保靖县
431411210S0095 45.5 8.5 6 10 11 4 0 0 2 2 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 凤凰县
431411210S0097 55.5 6 14 13.5 14 0 4 2 0 0 0 0 2 不通过 泸溪县
431411210S0098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0099 49 12 11 8 9 0 0 2 2 0 3 0 2 不通过 凤凰县
431411210S0100 64 11 6 19 19 0 0 0 2 2 3 0 2 通过 吉首市

  特别推荐:
  
#0000ff>2011年医师实践技能成绩查询汇总
  #0000ff>2011年医师实践技能考试真题汇总



相关文章


安徽省直考点2011年临床医师实践技能考试通过情况
安徽省直考点2011年中医医师实践技能考试通过情况
河源市2011年医师实践技能考试合格人员名单
武汉市2011年医师实践技能成绩单领取的通知
湘西州2011年临床执业助理医师实践技能考试成绩
湘西州2011年中西医结合执业_助理医师实践技能考试成绩
湘西州2011年中医执业助理医师实践技能考试成绩
湘西州2011年中医执业医师实践技能考试成绩
2011年病理生理学辅导:应激的概述
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛