湘西州2011年中西医结合执业_助理医师实践技能考试成绩

文章作者 100test 发表时间 2011:07:16 00:01:30
来源 100Test.Com百考试题网


湘西州2011年中西医结合执业/助理医师实践技能考试成绩

能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 考试通过情况 行政区划
431411150S0001 62.5000 22.5000 8.0000 5.0000 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 5.0000 4.0000 通过 凤凰县
431411150S0002 81.5000 30.5000 10.0000 5.0000 4.0000 4.0000 7.0000 10.0000 5.0000 6.0000 通过 花垣县
431411150S0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411150S0004 66.5000 30.5000 9.0000 5.0000 5.0000 1.0000 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 通过 凤凰县
431411150S0005 68.5000 31.5000 9.0000 4.0000 2.0000 4.0000 5.0000 8.0000 2.0000 3.0000 通过 保靖县
431411150S0006 60.0000 25.0000 2.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 3.0000 4.0000 7.0000 通过 龙山县
431411150S0007 77.0000 33.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 7.0000 8.0000 4.0000 7.0000 通过 吉首市
431411150S0008 62.5000 28.5000 7.0000 4.0000 5.0000 3.0000 3.0000 3.0000 5.0000 4.0000 通过 永顺县
431411150S0009 72.0000 29.0000 10.0000 4.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6.0000 5.0000 5.0000 通过 永顺县
431411150S0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411150S0011 62.0000 31.0000 5.0000 3.0000 4.0000 4.0000 7.0000 6.0000 2.0000 0.0000 通过 吉首市
431411150S0012 69.0000 30.0000 9.0000 5.0000 4.0000 1.0000 6.0000 5.0000 2.0000 7.0000 通过 花垣县
431411150S0013 76.0000 29.0000 10.0000 4.0000 5.0000 3.0000 7.0000 10.0000 5.0000 3.0000 通过 泸溪县
431411250S0001 67.0000 30.0000 5.0000 0.0000 5.0000 3.0000 6.0000 8.0000 7.0000 3.0000 通过 凤凰县
431411250S0002 59.0000 33.0000 9.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 1.0000 2.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411250S0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 泸溪县
431411250S0004 54.0000 21.0000 8.0000 4.0000 0.0000 0.0000 4.0000 10.0000 0.0000 7.0000 不通过 吉首市
431411250S0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411250S0006 43.0000 28.0000 2.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 0.0000 2.0000 5.0000 不通过 花垣县
431411250S0007 65.0000 26.0000 5.0000 0.0000 4.0000 3.0000 6.0000 10.0000 6.0000 5.0000 通过 花垣县
431411250S0008 45.0000 21.0000 7.0000 1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 4.0000 不通过 花垣县
431411250S0009 49.0000 26.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 6.0000 0.0000 2.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411250S0010 42.0000 17.0000 9.0000 4.0000 2.0000 4.0000 3.0000 0.0000 3.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411250S0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411250S0012 74.0000 29.0000 5.0000 4.0000 4.0000 3.0000 6.0000 9.0000 7.0000 7.0000 通过 吉首市
431411250S0013 77.0000 32.0000 10.0000 3.0000 4.0000 4.0000 7.0000 5.0000 8.0000 4.0000 通过 泸溪县
431411250S0014 42.0000 17.0000 0.0000 3.0000 2.0000 4.0000 5.0000 0.0000 4.0000 7.0000 不通过 龙山县
431411250S0015 65.0000 23.0000 10.0000 4.0000 5.0000 4.0000 7.0000 4.0000 3.0000 5.0000 通过 吉首市
431411250S0016 53.0000 19.0000 8.0000 4.0000 2.0000 2.0000 6.0000 5.0000 0.0000 7.0000 不通过 保靖县
431411250S0017 43.0000 19.0000 0.0000 5.0000 0.0000 4.0000 8.0000 0.0000 4.0000 3.0000 不通过 泸溪县
431411250S0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 龙山县
431411250S0019 37.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 5.0000 3.0000 3.0000 不通过 龙山县
431411250S0020 46.5000 18.5000 9.0000 0.0000 3.0000 1.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 不通过 永顺县
431411250S0021 50.0000 22.0000 8.0000 0.0000 3.0000 2.0000 6.0000 2.0000 4.0000 3.0000 不通过 保靖县
431411250S0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411250S0023 52.0000 27.0000 0.0000 0.0000 5.0000 3.0000 7.0000 5.0000 5.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411250S0024 74.0000 30.0000 10.0000 4.0000 5.0000 3.0000 8.0000 5.0000 2.0000 7.0000 通过 吉首市
431411250S0025 56.0000 26.0000 5.0000 4.0000 2.0000 4.0000 6.0000 7.0000 0.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411250S0026 77.5000 27.5000 9.0000 4.0000 4.0000 5.0000 6.0000 9.0000 6.0000 7.0000 通过 保靖县
431411250S0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411250S0028 28.0000 14.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 5.0000 0.0000 2.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411250S0029 70.0000 33.0000 10.0000 5.0000 5.0000 1.0000 5.0000 5.0000 2.0000 4.0000 通过 永顺县

  特别推荐:
  
#0000ff>2011年医师实践技能成绩查询汇总
  #0000ff>2011年医师实践技能考试真题汇总



相关文章


安徽省直考点2011年中医医师实践技能考试通过情况
河源市2011年医师实践技能考试合格人员名单
武汉市2011年医师实践技能成绩单领取的通知
湘西州2011年临床执业助理医师实践技能考试成绩
湘西州2011年中西医结合执业_助理医师实践技能考试成绩
湘西州2011年中医执业助理医师实践技能考试成绩
湘西州2011年中医执业医师实践技能考试成绩
2011年病理生理学辅导:应激的概述
2011年儿科辅导:小儿爱德华兹综合征
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛